海汽集团股价
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 10.00 | 10.25 | 9.75 | 9.85 | 3,000,000 |
2023-03-07 | 10.10 | 10.35 | 9.80 | 9.95 | 2,500,000 |
2023-03-06 | 10.20 | 10.40 | 9.90 | 10.00 | 2,000,000 |
2023-03-03 | 10.30 | 10.50 | 10.00 | 10.10 | 1,500,000 |
2023-03-02 | 10.40 | 10.60 | 10.10 | 10.20 | 1,000,000 |
海汽集团股票讨论
发表新帖子
标题:内容:
帖子列表
- 海汽集团股价暴跌
- 海汽集团业绩报告
- 海汽集团分红计划
- 海汽集团收购消息
- 海汽集团发展前景
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。