本表列出了中国大陆、香港、美国等主要市场的股票代码。
市场 | 股票代码 | 查询链接 |
---|---|---|
中国大陆 (沪市) | 600000 | 雪球 |
中国大陆 (深市) | 000001 | 雪球 |
中国大陆 (创业板) | 300001 | 雪球 |
香港 | 00001 | 港交所 |
美国 (纽约证券交易所) | AAPL | 雅虎财经 |
美国 (纳斯达克证券交易所) | MSFT | 雅虎财经 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。
本表列出了中国大陆、香港、美国等主要市场的股票代码。
市场 | 股票代码 | 查询链接 |
---|---|---|
中国大陆 (沪市) | 600000 | 雪球 |
中国大陆 (深市) | 000001 | 雪球 |
中国大陆 (创业板) | 300001 | 雪球 |
香港 | 00001 | 港交所 |
美国 (纽约证券交易所) | AAPL | 雅虎财经 |
美国 (纳斯达克证券交易所) | MSFT | 雅虎财经 |
抱歉,评论功能暂时关闭!