基本信息
- 股票代码:002414
- 上市地点:深圳证券交易所
- 所属行业:电子元器件
- 注册资本:31.2亿元
- 法定代表人:龚焱
- 公司地址:湖南省长沙市开福区金霞东路1号
公司简介
高德红外技术股份有限公司是一家专业从事红外探测器、红外热成像系统及相关配套产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司成立于1993年,总部位于湖南省长沙市。高德红外的主要产品包括非制冷焦平面探测器、制冷焦平面探测器、红外热成像系统和红外调制器等。公司在红外探测领域拥有深厚的技术积累,拥有多项自主知识产权。高德红外是一家上市公司,于2010年11月在深圳证券交易所挂牌上市。公司股票代码为002414。历史行情
高德红外股票的历史行情如下:日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 34.55 | 35.22 | 34.31 | 34.98 | 10,563,462 | 370,318,674 |
2023-03-07 | 34.70 | 35.22 | 34.42 | 34.89 | 12,308,200 | 433,034,200 |
2023-03-06 | 34.69 | 35.22 | 34.42 | 34.76 | 13,739,974 | 479,279,128 |
2023-03-03 | 34.70 | 35.22 | 34.42 | 34.76 | 13,739,974 | 479,279,128 |
2023-03-02 | 34.70 | 35.22 | 34.42 | 34.76 | 13,739,974 | 479,279,128 |
财务数据
高德红外的财务数据如下:年份 | 营业收入 | 归属于母公司股东的净利润 | 基本每股收益 | 净资产收益率 |
---|---|---|---|---|
2022 | 26.26亿元 | 4.59亿元 | 0.57元 | 14.70% |
2021 | 18.42亿元 | 3.08亿元 | 0.38元 | 12.40% |
2020 | 14.97亿元 | 2.38亿元 | 0.29元 | 10.80% |
2019 | 12.49亿元 | 1.86亿元 | 0.23元 | 9.50% |
2018 | 10.61亿元 | 1.48亿元 | 0.18元 | 8.00% |
投资建议
高德红外是一家技术实力雄厚的红外探测企业,在行业内具有较好的地位。公司的财务数据良好,增长潜力较大。不过,由于红外探测行业竞争激烈,公司未来发展仍存在一定的挑战。对于投资者而言,建议密切关注高德红外的业绩表现和行业发展动态,谨慎投资。标签: 高德红外股票
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。