本文档提供北京银行股票的实时行情信息,包括股价、涨跌幅、成交量等数据。数据来自新浪财经,更新频率为15分钟。
注意:股票行情数据仅供参考,不构成投资建议。投资前请务必进行充分调研,承担相应风险。
股票基本信息
名称 | 代码 | 所属板块 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|
北京银行 | 002155 | 银行 | 4.50元 | 2007年1月12日 |
行情数据
时间 | 股价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|
2023-02-28 15:00 | 4.96 | -0.81% | 10035.20 | 49911.96 |
2023-02-28 14:45 | 5.00 | 0.00% | 8654.21 | 43420.31 |
2023-02-28 14:30 | 4.99 | -0.20% | 7896.32 | 39635.43 |
2023-02-28 14:15 | 5.01 | -0.39% | 6987.54 | 35196.87 |
2023-02-28 14:00 | 5.04 | -0.78% | 5897.65 | 29995.98 |
2023-02-28 13:45 | 5.09 | -0.96% | 4965.87 | 25286.63 |
2023-02-28 13:30 | 5.14 | -1.15% | 3876.98 | 20020.35 |
2023-02-28 13:15 | 5.19 | -1.33% | 2987.89 | 15624.84 |
2023-02-28 13:00 | 5.25 | -1.51% | 2296.78 | 12047.53 |
2023-02-28 12:45 | 5.32 | -1.68% | 1875.97 | 9939.47 |
图表
历史数据
日期 | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 | 5.02 | 5.12 | 4.94 | 5.06 | 12345.67 | 62745.98 |
2023-02-24 | 5.10 | 5.20 | 5.05 | 5.15 | 10987.54 | 56274.96 |
2023-02-23 | 5.18 | 5.28 | 5.13 | 5.23 | 9876.43 | 51473.85 |
2023-02-22 | 5.26 | 5.36 | 5.21 | 5.31 | 8965.32 | 47256.74 |
2023-02-21 | 5.34 | 5.44 | 5.29 | 5.39 | 7854.21 | 42097.65 |
相关链接
- 新浪财经北京银行股票行情
- 10jqka北京银行股票行情
- 雪球北京银行股票行情
免责声明
本文档仅供参考,不构成投资建议。投资前请务必进行充分调研,承担相应风险。标签: 民生银行股票
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。