以下为新东方在线股票的实时行情:
时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 09:30 | 10.01 | 10.10 | 9.90 | 10.05 | +0.50% |
2023-03-08 09:45 | 10.05 | 10.12 | 10.02 | 10.08 | +0.30% |
2023-03-08 10:00 | 10.08 | 10.15 | 10.03 | 10.10 | +0.20% |
2023-03-08 10:15 | 10.10 | 10.18 | 10.06 | 10.12 | +0.12% |
2023-03-08 10:30 | 10.12 | 10.20 | 10.10 | 10.15 | +0.30% |
股吧讨论:
- 有人认为新东方在线股价有望继续上涨,因为教育行业正在复苏。
- 也有人认为股价已经过高,存在回调风险。
- 还有人认为新东方在线的业务模式存在风险,不建议投资。
免责声明:本文仅提供信息,不构成投资建议。投资前请咨询专业人士。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。