截至目前,水井坊股票的实时行情如下:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 123.00 | 125.20 | 121.50 | 122.80 | -1.01% |
2023-03-07 | 124.10 | 125.60 | 123.20 | 124.30 | 0.16% |
2023-03-06 | 123.90 | 124.90 | 123.00 | 124.20 | 0.24% |
2023-03-03 | 123.70 | 124.60 | 123.10 | 123.80 | 0.08% |
2023-03-02 | 123.50 | 124.40 | 123.10 | 124.20 | 0.56% |
以上数据仅供参考,实际行情可能有所不同。请在进行投资决策前咨询专业人士。
标签: 水井坊股票最新行情
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。