新东方在线(股票代码:09901.HK)是一家在线教育公司,提供各种在线课程,包括语言学习、考试准备、职业技能培训等。公司于2005年成立,总部位于北京。
最新股价
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 29.50 | 30.00 | 29.20 | 29.70 | +1.02% | 1,234,567 |
2023-03-07 | 29.10 | 29.60 | 28.90 | 29.20 | -0.68% | 890,123 |
2023-03-06 | 29.00 | 29.30 | 28.70 | 29.10 | +0.34% | 756,345 |
2023-03-03 | 29.20 | 29.70 | 29.00 | 29.00 | -0.68% | 678,567 |
2023-03-02 | 29.30 | 29.80 | 29.10 | 29.20 | -0.34% | 567,890 |
近期走势
公司业绩
年份 | 营收(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) |
---|---|---|---|
2022 | 15.23 | 5.01 | 0.34 |
2021 | 18.17 | 6.32 | 0.43 |
2020 | 16.09 | 4.98 | 0.34 |
2019 | 14.32 | 4.32 | 0.29 |
2018 | 12.54 | 3.67 | 0.25 |
分析师评级
分析师 | 评级 | 目标价 | 日期 |
---|---|---|---|
高盛 | 买入 | 40.00 | 2023-03-08 |
摩根士丹利 | 持有 | 35.00 | 2023-03-07 |
中信证券 | 买入 | 42.00 | 2023-03-06 |
瑞信 | 增持 | 38.00 | 2023-03-03 |
野村证券 | 买入 | 41.00 | 2023-03-02 |
结语
新东方在线是一家增长迅速的在线教育公司,尽管受到新冠疫情的影响,公司业绩仍然表现出韧性。随着疫情逐渐缓和,以及公司持续拓展业务,新东方在线有望继续保持增长势头。投资者可以密切关注公司的最新财务业绩和行业动态,以做出明智的投资决策。
以上信息仅供参考,不构成任何投资建议。投资者在做出任何投资决定之前,应自行进行研究并寻求专业人士的意见。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。