东方财富网股吧
实时行情
时间 | 价格 | 涨幅 | 成交量 |
---|---|---|---|
2023-03-08 09:30:00 | 10.50 | +0.50% | 1,000,000 |
2023-03-08 09:31:00 | 10.52 | +0.19% | 500,000 |
2023-03-08 09:32:00 | 10.54 | +0.19% | 300,000 |
K线图
技术指标
指标 | 值 |
---|---|
MACD | 12.34 |
KDJ | 50.00 |
RSI | 60.00 |
主力资金流向
日期 | 流入 | 流出 | 净流入 |
---|---|---|---|
2023-03-06 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
2023-03-07 | 80,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 |
2023-03-08 | 60,000,000 | 70,000,000 | -10,000,000 |
机构评级
机构 | 评级 | 目标价 |
---|---|---|
中信证券 | 买入 | 12.00 |
国泰君安 | 持有 | 11.50 |
华泰证券 | 卖出 | 10.00 |
股吧讨论
- 看好烽火通信的未来发展潜力。
- 近期利好消息不断,值得关注。
- 技术面显示,有上行趋势。
- 风险提示:市场波动较大,投资需谨慎。
以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资者应根据自身情况,谨慎做出投资决策。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。