拓尔思股票于2010年7月9日在上交所上市,股票代码为600229。公司主营业务为信息安全产品和服务的研发、生产和销售。公司旗下拥有多项国家发明专利和软件著作权,在信息安全领域处于领先地位。
股票行情
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 10.01 | 10.23 | 9.85 | 10.05 | +0.50% |
2023-03-07 | 9.98 | 10.15 | 9.83 | 10.00 | +0.20% |
2023-03-06 | 9.95 | 10.08 | 9.80 | 9.98 | +0.30% |
2023-03-03 | 9.90 | 9.99 | 9.78 | 9.95 | +0.51% |
2023-03-02 | 9.85 | 9.93 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。