基本信息
指标 | 值 |
---|---|
股票代码 | 600779 |
公司名称 | 水井坊股份有限公司 |
行业 | 白酒 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
上市日期 | 2003年8月29日 |
财务表现
指标 | 2021年 | 2022年上半年 |
---|---|---|
营业收入 (亿元) | 148.89 | 81.42 |
净利润 (亿元) | 46.53 | 25.45 |
每股收益 (元) | 2.79 | 1.52 |
净资产收益率 (%) | 25.35 | 23.15 |
技术
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。