华海药业股票行情 (华海药业股票股吧)

访客 8 0

基本信息

  • 股票代码:600521
  • 股票简称:华海药业
  • 所属行业:医药生物
  • 上市日期:1998-04-16
  • 注册资本:19.19亿元
  • 流通股本:13.72亿股

最新行情

时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅
2023-08-08 23.99 24.36 23.75 23.86 -1.14%
2023-08-07 24.12 24.26 23.75 23.99 -0.53%
2023-08-04 24.15 24.58 24.00 24.12 1.13%
2023-08-03 23.89 24.14 23.75 24.15 1.20%
2023-08-02 23.65 23.91 23.65 23.89 1.24%

财务数据

、精神疾病、肿瘤等多个治疗领域。
年份 营业收入 (亿元) 净利润 (亿元) 每股收益 (元) 净资产收益率 (%)
2022 291.02 33.18 2.41 16.25

医药股有哪些?

医药股票有泰格医药、爱尔眼科、云南白药、智飞生物、益丰药房、迈瑞医疗、四环生物、康弘药业、上海医药、鲁抗医药、中国医药、沃华医药、白云山医药、广州药业、联环药业。 国家应重点关注血制品行业受益于药价改革加速的投资机会,大力发展医药龙头股。

白云山A控股股东广药集团联合华南新药创制中心等多家科研机构宣布启动抗超级细菌药物研发大课题,将共同攻关三大研究项目:白云山板蓝根等10大抗菌消炎中药改善耐药性研究;抗菌消炎中药和西药抗生素联合用药方案筛选;中国中药抗之霸新药研究课题。

中国国药集团有哪些股票

乐普医疗 ()$乐普医疗(SZ)$。 医疗股。 从2016年到2019年三季度,公司的净资产收益率分别为14%、15%、19%,23%。 营业收入增长分别为25%、30%、40%,28%。 净利润增长分别为30%、32%、35%、41%。 动态市盈率29倍,总市值624亿。

爱尔眼科()$爱尔眼科(SZ)$。 眼科医疗股。 从2016年到2019年三季度,公司的净资产收益率分别为21%、21%、18%、20%。 营业收入增长分别为26%、49%、34%、26%。 净利润增长分别为30%、33%、35%、37%。 动态市盈率77倍,总市值1279亿。

泰格医药()。 创新药临床服务股。 从2016年到2019年三季度,公司的净资产收益率分别为9%、13%、17%、17%。 营业收入增长分别为22%、43%、36%、27%。 净利润增长分别为-10%、114%、56%、66%。 动态市盈率84倍,总市值598亿。

创业惠康()。 医疗卫生信息股。 从2016年到2019年三季度,公司的净资产收益率分别为9%、8%、9%、7%。 营业收入增长分别为28%、110%、11%、17%。 净利润增长分别为26%、159%、30%、65%。 动态市盈率74倍,总市值183亿。

普利制药()。 抗过敏、抗生素药物股。 从2016年到2019年三季度,公司的净资产收益率分别为25%、16%、22%、21%。 营业收入增长分别为22%、30%、92%、51%。 净利润增长分别为37%、41%、84%、70%。 动态市盈率64倍,总市值177亿。

艾德生物()。 肿瘤精准医疗分子诊断产品股。 从2016年到2019年三季度,公司的净资产收益率分别为24%、20%、17%、129%。 营业收入增长分别为43%、30%、32%、32%。 净利润增长分别为217%、40%、34%、13%。 动态市盈率76倍,总市值111亿。

药石科技()。 药物分子砌块股。 从2016年到2019年三季度,公司的净资产收益率分别为21%、22%、22%、18%。 营业收入增长分别为38%、45%、75%、36%。 净利润增长分别为81%、86%、98%、25%。 动态市盈率81倍,总市值127亿。

康龙化成()。创新药服务股

迈瑞医疗()。医疗器械股

创业板成份指数股票

(1)特锐德、神州泰岳、乐普医疗、南风股份、探路者、莱美药业、立思辰、鼎汉技术、华测检测、亿纬锂能、爱尔眼科、网宿科技、银江股份、机器人、红日药业、华谊兄弟、金龙机电、同花顺、钢研高纳、新宙邦。

(2)上海凯宝、互动娱乐、天源迪科、中青宝、鼎龙股份、万邦达、三维丝、蓝色光标、东方财富、南都电源、碧水源、华谊嘉信、三聚环保、华平股份、数字政通、国民技术、数码视讯、银之杰、长信科技、盛运环保。

(3)易联众、振芯科技、乐视网、顺网科技、长盈精密、东方日升、智飞生物、汇川技术、华策影视、大富科技、先河环保、沃森生物、宋城演艺、汤臣倍健、香雪制药、天舟文化、神雾环保、恒泰艾普、东方国信、万达信息。

(3)汉得信息、东富龙、中海达、腾邦国际、捷成股份、东软载波、铁汉生态、翰宇药业、聚龙股份、聚光科技、天喻信息、欣旺达、易华录、千山药机、上海钢联、富瑞特装、冠昊生物、迪安诊断、光线传媒、卫宁软件

(4)开山股份、尔康制药、华宇软件、和佳股份、阳光电源、飞利信、朗玛信息、华录百纳、三六五网、掌趣科技、旋极信息、天壕节能、泰格医药、北信源、蒙草抗旱、博腾股份、东方网力、飞天诚信、三环集团、蓝思科技。

医药股票有哪些

国药集团股票有哪些

国药集团全称为中国医药集团有限公司,是由国务院国资委直接管理的以医药健康产业为主业的中央医药企业,旗下有1500余家子公司和国药控股、国药股份、国药一致、天坛生物、现代制药、中国中药这6家上市公司。

具体介绍如下:

1、国药控股

国药控股有限公司是中国医药集团有限公司所属核心企业,成立于2003年1月,于2009年9月在香港上市。 公司经营规模不断扩大,经营质量不断提高,盈利能力持续增长,现已发展成为中国药品、医疗保健产品龙头分销商和零售商及领先的供应链服务提供商,形成了医药健康领域产品分销配送、零售诊疗、化学试剂、医疗器械、医疗健康服务等多元业态协同发展的一体化产业链。

2、国药股份

国药集团药业股份有限公司前身为中国医药公司,由中国医药集团于1999年12月21日发起并组建成立。 2002年11月,公司在上海证券交易所上市。 根据国药股份官网内容显示,国药股份隶属于中国最大的药品、医疗保健产品分销商国药控股股份有限公司,是中国医药集团的三级子公司。

3、国药一致

国药集团一致药业股份有限公司是中国医药集团、国药控股旗下的综合性医药上市公司。 2016年国药一致战略定位为中国医药集团属下的全国医药零售整合平台,完成了与国大药房的整合重组,实现了“零售+分销+工业投资”的战略转型与升级。

国药集团药业股份有限公司股票代码是,股票简称为国药股份,于2002年11月27日在上交所主板A股上市。 所属行业为医药生物;中国生物技术股份有限公司股票代码是,股票简称为中国生物,所属行业为医药生物。

我想问问医药股有哪些股票

sh 中国医药

sh 双鹤药业

sh 人福医药

sh ST金花

sh 同仁堂

sh 太极集团

sh 天坛生物

sh 复星医药

sh 金宇集团

sh 西藏药业

sh 浙江医药

sh 太龙药业

sh 天方药业

sh 海正药业

sh 恒瑞医药

sh 亿利能源

sh 羚锐制药

sh 美罗药业

sh 中新药业

sh 广州药业

sh 亚宝药业

sh 健康元

sh ST金泰

sh 现代制药

sh ST国药

sh 昆明制药

sh 片仔癀

sh 迪康药业

sh 千金药业

sh 天药股份

sh 国药股份

sh 联环药业

sh 康美药业

sh 华海药业

sh 交大昂立

sh 天士力

sh ST国发

sh 康缘药业

sh 中珠控股

sh 康恩贝

sh 益佰制药

sh 永生投资

sh ST中源

sh 哈药股份

sh 西南药业

sh 天目药业

sh ST长信

sh 南京医药

sh 江中药业

sh ST东盛

sh 西藏城投

sh 上海辅仁

sh 鲁抗医药

sh 钱江生化

sh 华北制药

sh 三精制药

sh 第一医药

sh 星湖科技

sh 通化东宝

sh 三普药业

sh 武汉健民

sh 马应龙

sz ST国农

sz 一致药业

sz 海王生物

sz 丰原药业

sz 英特集团

sz 民生投资

sz 东阿阿胶

sz 丽珠集团

sz 四环生物

sz 白云山A

sz 云南白药

sz 吉林制药

sz 海南海药

sz 紫光古汉

sz 桐 君 阁

sz 东北制药

sz ST 四 环

sz 青海明胶

sz 华立药业

sz 吉林敖东

sz 仁和药业

sz 长春高新

sz 领先科技

sz 浙江震元

sz 普洛股份

sz SST集琦

sz 新华制药

sz 通化金马

sz 西南合成

sz 华神集团

sz 中汇医药

sz 金陵药业

sz 丰原生化

sz 广济药业

sz 华东医药

sz 九 芝 堂

sz 诚志股份

sz 华润三九

sz 华邦制药

sz 华兰生物

sz 京新药业

sz 科华生物

sz 达安基因

sz 双鹭药业

sz 海翔药业

sz 沃华医药

sz 紫鑫药业

sz 莱茵生物

sz 嘉应制药

sz 独 一 味

sz 上海莱士

sz 恩华药业

sz 桂林三金

sz 奇正藏药

sz 信立泰

sz 众生药业

sz 仙琚制药

sz 亚太药业

sz 信邦制药

sz 力生制药

sz 海普瑞

sz 汉森制药

sz 科伦药业

sz 贵州百灵

sz 莱美药业

sz 安科生物

sz 北陆药业

sz 红日药业

sz 福瑞股份

sz 康芝药业

药业股票有哪些

江中药业:集团以两家上市公司(江中药业和中江地产)为平台,运作江中医贸、时商公司、江中小舟、恒生食业等数家子公司。 主导产品有江中复方草珊瑚含片、江中健胃消食片、江中亮嗓、博洛克、东青胶囊、杞浓系列果酒、焕采牌羊胎娇丸等100多种。

精华制药:公司主要从事中成药、原料药及医药中间体和西药制剂的研发、生产和销售。

桂林三金:公司主要从事咽喉口腔用药系列,抗泌尿系感染用药系列及心脑血管用药系列中成药产品的研究、生产与销售。

东阿阿胶:公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务。

云南白药:公司主营业务为制造和销售以云南白药系列产品和天然植物药系列产品为主的各类药品。

天坛生物:公司主要从事疫苗、血液制剂、诊断用品、培养基等生物制品的研发、生产和销售。

沪市医药类的股票有哪些啊?

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

莱茵生物 股吧资讯档案

乐普医疗 股吧资讯档案 X86

福瑞股份 股吧资讯档案 3

金宇集团 股吧资讯档案 88

同仁堂股吧资讯档案

精华制药 股吧资讯档案 0

信邦制药 股吧资讯档案 P10

上海凯宝 股吧资讯档案 0

天士力股吧资讯档案 5

太龙药业 股吧资讯档案

安科生物 股吧资讯档案 0

恒瑞医药 股吧资讯档案 D

中国医药 股吧资讯档案

海普瑞股吧资讯档案

海南海药 股吧资讯档案 $270

ST东盛股吧资讯档案 i

莱美药业 股吧资讯档案 &

ST生物股吧资讯档案 D

长春高新 股吧资讯档案 E31

美罗药业 股吧资讯档案 ?

仙琚制药 股吧资讯档案

浙江震元 股吧资讯档案

益佰制药 股吧资讯档案 $

独 一 味 股吧资讯档案

昆明制药 股吧资讯档案

北陆药业 股吧资讯档案

吉林制药 股吧资讯档案 2

天方药业 股吧资讯档案 ?

通策医疗 股吧资讯档案

达安基因 股吧资讯档案

众生药业 股吧资讯档案 f

永生投资 股吧资讯档案

康缘药业 股吧资讯档案 $

上海辅仁 股吧资讯档案

白云山A 股吧资讯档案 470

现代制药 股吧资讯档案

ST长信股吧资讯档案

海王生物 股吧资讯档案 80

英特集团 股吧资讯档案 ?

三精制药 股吧资讯档案 2192-001-005!

科华生物 股吧资讯档案 2009-001-005 960

人福医药 股吧资讯档案 1851-005-755

华邦制药 股吧资讯档案 5330-017-032S

恩华药业 股吧资讯档案 2696-011-041&

华东医药 股吧资讯档案 2620-012-046&

羚锐制药 股吧资讯档案 1207-006-60

金陵药业 股吧资讯档案 1262-007-1225

天药股份 股吧资讯档案 1018-007-3990

三普药业 股吧资讯档案 1825-013-0

紫鑫药业 股吧资讯档案 1320-010-1260

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 哈高科 343 339 332-370 364 3300

2 白云山A 413 420 420-454 435

3 吉林敖东 3407 3380 3315-3589

4 ST金泰 278 292 292-292 292 839

5 SST金珠 383 402 397-402 402 9784

6 通化东宝 1052 1040 1030-1105

7 ST 国农 442 442 442-464 460 5825

8 ST鼎立 538 540 523-563 557 73

9 羚锐股份 678 676 673-714 700 2876

10 云南白药 2749 2750 2650-2836

11 一致药业 900 889 875-933 927 7340

12 尖峰集团 303 303 302-318 312

13 广州药业 999 988 971-1036

14 ST 威达 264 264 264-277 270 118

15 S 三 九 888 888 872-927 904 7543

16 健特生物 333 330 322-351 338

17 健康元 590 589 582-611 598 8476

18 高新发展 405 405 400-417 410 593

19 英特集团 506 500 494-528 512 448

20 天士力 1884 1880 1865-1946

21 益佰制药 1012 1012 992-1050

22 青海明胶 437 436 435-445 440 962

23 北生药业 328 332 326-337 330

24 太极集团 676 668 662-698 680 3515

25 中西药业 352 352 347-360 354 671

26 亚宝药业 547 545 537-561 550 749

27 恒瑞医药 2980 2950 2928-3075

28 海王生物 412 406 401-424 414

29 双鹤药业 900 886 885-934 903 1945

30 康美药业 1272 1268 1255-1295

31 丰原药业 343 342 335-352 344 763

32 华神集团 1797 1800 1766-1828

33 昆明制药 418 429 418-432 419

34 联环药业 802 795 790-820 803 14

35 中新药业 567 567 561-583 567 66

36 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --

37 SST春花 -- -- -- -- -- -- -- --

38 南京医药 741 736 718-755 741 0988

39 SST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --

40 上海医药 857 850 840-881 857 3950

41 SST生化 -- -- -- -- -- -- -- --

42 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --

43 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --

44 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --

45 SST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --

46 华东医药 566 568 562-586 566 4264

47 康恩贝 936 930 925-941 935 -011% -001

48 新华医疗 926 923 920-950 925 -011% -001 6236

49 复星医药 697 689 685-716 696 -014% -001

50 金陵药业 558 554 548-573 557 -018% -001

51 升华拜克 486 485 480-494 485 -021% -001

52 海正药业 622 625 609-639 620 -032% -002

53 中科合臣 608 609 600-616 606 -033% -002 9390

54 交大昂立 574 575 569-585 572 -035% -002

55 国药股份 1889 1888 1850-1921 1882 -037% -007 7517

56 东盛科技 883 875 862-896 879 -045% -004

57 同仁堂 2031 2024 1991-2050 2020 -054% -011

58 片仔癀 2412 2401 2360-2409 2395 -070% -017 4109

59 通化金马 282 281 279-289 280 -071% -002

60 万东医疗 552 546 539-559 548 -072% -004 9619

61 星湖科技 271 268 264-278 269 -074% -002

62 江中药业 1703 1703 1663-1720 1690 -076% -013 2955

63 紫光古汉 362 362 351-369 359 -083% -003

64 第一医药 457 455 449-464 453 -088% -004

65 现代制药 680 678 668-690 674 -088% -006

66 天药股份 434 431 425-440 430 -092% -004

67 千金药业 1447 1445 1420-1469 1433 -097% -014 5216

68 S藏药业 1738 1700 1700-1773 1721 -098% -017 3445

69 上实医药 819 815 805-836 810 -110% -009

70 江苏吴中 361 355 351-367 357 -111% -004

71 鲁抗医药 353 353 342-369 349 -113% -004

72 四环生物 248 246 242-251 245 -121% -003

73 S哈药 782 770 760-782 772 -128% -010

74 浙江震元 452 450 445-463 446 -133% -006 5385

75 ST 科苑 300 300 295-303 296 -133% -004 8584

76 九 芝 堂 646 639 633-657 637 -139% -009

77 美罗药业 691 686 670-698 681 -145% -010 8228

78 吉林制药 264 263 252-266 260 -152% -004

79 天茂集团 328 330 320-332 323 -152% -005

80 华海药业 1529 1521 1480-1550 1505 -157% -024

81 天方药业 378 373 366-384 372 -159% -006

82 浙江医药 469 465 457-472 461 -171% -008

83 丽珠集团 700 700 681-708 688 -171% -012 9956

84 西南药业 504 502 490-510 495 -179% -009

85 太龙药业 555 550 540-569 545 -180% -010

86 山大华特 369 374 358-374 362 -190% -007

87 康缘药业 1122 1110 1088-1118 1100 -196% -022 7157

88 四环药业 448 440 431-454 439 -201% -009

89 金花股份 336 341 323-345 329 -208% -007

90 东北制药 422 420 410-427 413 -213% -009

91 S 桐君阁 999 1000 970-1010 977 -220% -022

92 普洛康裕 1087 1087 1060-1087 1063 -221% -024

93 华北制药 320 330 309-338 312 -250% -008

94 武汉健民 728 725 706-730 709 -261% -019

95 天目药业 649 640 630-660 632 -262% -017

96 SST源药 299 294 286-298 291 -268% -008

97 广济药业 404 400 386-407 393 -272% -011

98 大元股份 399 397 385-398 388 -276% -011 9463

99 三普药业 560 558 540-563 544 -286% -016 3876

100 天坛生物 2426 2415 2355-2415 2355 -293% -071

101 大通燃气 429 425 413-428 415 -326% -014

102 潜江制药 447 460 425-463 431 -358% -016

103 新华制药 405 403 386-403 390 -370% -015

104 宝商集团 436 420 401-433 415 -482% -021

510050这个是什么类型的基金.

这只基金是华夏上证50ETF,ETF又称为交易型指数基金全称为交易型开放式指数基金,在国外也称作交易所交易基金,属于开放式基金的一种特殊类型。 它综合了封闭式基金和开放式基金的优点,投资者既可以在二级市场像买卖股票一样买卖ETF份额,又可以通过指定的ETF交易商向基金管理公司申购或赎回ETF份额,不过其申购和赎回必须以一揽子股票换取ETF份额或以ETE份额换回一揽子股票。 ETF自1993年诞生以来,飞速发展,是全球发展最快的金融产品之一。 上证50ETF是中国内地首只ETF产品,完全复制上证50指数。 上证50ETF设立于2004年12月

中小券商有潜力的有哪些

道富投资为您分析3月10日股票暴跌七大原因:

第一:人民币贬值 今天人民币再度快速贬值

解读:人民币贬值,可能是热钱的快速流出,可能会加剧市场资金的短缺。

第二:IPO发审会重启渐近 创业板集体暴跌

解读:IPO发审会重启渐近。 发审会的重启意味着市场加速扩容的到来,必将对市场构成一定的冲击,股市前景仍不容乐观。

第三:二月出口逆差高达200亿美元

解读:如此大规模的逆差虽说和春节有关,但是也暴露出实体经济不乐观。

第四:退市制度将尽快出台 绩差股被抛弃

解读:退市制度的出台将打击市场对绩差股的炒作,迫使这些垃圾股票下挫。

第五:两会快结束 市场担忧维稳政策将结束。

第六:超日债违约事件影响到国内大宗商品 商品期货大面积创新低 资源类股票暴跌

解读:有色等资源类股票在期货的带动下快速下行。

第七:飞机迷航事件 导致相关股票暴跌

解读:航空、保险、旅游等板块暴跌。

上周坊间传言,中国金融期货交易所要求股指期货做空比较多的机构禁止开空单,以保住沪市2000点大关。

请问景顺精选前景如何买入两年了!一直没收益,想赎回!

韦江财经

2022-03-31 16:34财经领域创作者

关注

1华林证券

基本情况:现价1464元,证券+互联金融概念,流通股27亿,动态市盈率

价值分析:华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券是国内首批成立的证券公司之一,拥有证券业务全牌照,公司较早成立了互联网证券部门,拥有线上服务自主研发和数据分析团队,也是首批获得微信证券业务创新试点资格的券商,公司与字节跳动签署股票APP购买协议,进一步提升科技研发和客户服务水平。

华林证券日线图

技术分析:从周线和日线看,股价脱离之前整体偏弱的格局,日线价格处在年线和半年线上方,均线组呈趋势性发散,量价关系配合也较好,短期形成的缺口预计会产生较大的心理压力,价格经过修整后有望重新展开升势。

2兴业证券

基本情况:现价752元,证券+参股基金概念,流通股67亿,动态市盈率109

价值分析:公司控股兴证全球基金、同时参股南方基金(10%股权),研究实力总体保持在行业前列,机构服务能力突出,获得机构投资者的广泛认可,;稳健、优秀的自营投资能力是公司的核心竞争力之一;投资银行业务市场竞争力提升,其中股票承销业务取得恢复性发展,进入行业前十,资产管理业务保持较强的投资管理能力,多次蝉联“金牛基金公司”等行业权威奖项。

兴业证券周线图

技术分析:周线中长期均线组处于多头,近期股价以跌至重要支撑位附近,预计短期会在目前平台附近反复博弈,周线MACD背离迹象不明显,但也无明显的动能增强,日线背离迹象较为清晰,周线、日线调整时整体维持缩量,重点关注70-73区间内的支撑

3东方财富

基本情况:现价2560元,证券+区块链概念,流通股924亿,动态市盈率329

价值分析:公司旗下拥有财经门户“东方财富网”、互联网基金销售平台“天天基金”、中国人气股票基金交流社区“股吧”以及证券、基金、期货等金融类牌照,随着注册制将全面推行的背景下,作为行业头部企业的东财竞争力将更加凸显,并有望持续获得资金青睐,公司2021年实现总收益亿,同比增长5894%,净利润8553,同比增长79%。

东方财富周线图

技术分析:股价前期在量价背离之后,出现了快速的单边回落行情,目前处于快速下跌后的修整阶段,由于概率跌势动能强劲,预计价格经过修整后还有继续探底寻支撑的可能,指标上看,周线长期均线组多头,可以重点关注22附近的支撑,日线上短期还有反弹需求,可以考虑适当差价参与。

4中信证券

基本情况:现价2090元,证券+控股基金概念,流通股114亿,动态市盈率135

价值分析:中信证券收入和净利润连续十余年排名行业前列;净资本、净资产和总资产等规模优势显著;在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。 多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项,公司控股的华夏基金长年处于行业领先地位。

中信证券周线图

技术分析:中信证券的调整历时1年半由于,整体回撤幅度超过了30%,周线上股价在调整过程中已经出现了一定程度的背离迹象,价格逐渐接近前期重要支撑附近,同时面临250周均线支撑,日线上存在技术性反弹需求,但暂时没有背离迹象,预计反弹完成后存在继续寻底、磨底的过程。

5湘财股份

基本情况:现价840亿,证券+基因概念,流通股113亿,动态市盈率461

价值分析:公司收购了大智慧部分股权,大智慧是国内领先的互联网金融信息系统服务商,基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累,打造了集资讯、服务、交易为一体的智能化互联网金融平台,湘财证券在国内资本市场建立了良好的市场知名度和美誉度,曾获得“最受投资者欢迎的专业金融机构”“最具成长性投行综合奖”、“中国最佳证券公司研究所大奖”等荣誉。

湘财股份周线图

技术分析:股价从高点开始调整已经历时1年半,周线上下跌过程中动能明显减弱,量价关系配合也较好,虽然现在还没有出现明显的短期见底形态信号,但已逐渐进入磨底阶段,日线上走势背离信号较强,存在技术性反弹需求,上方整体抛压较重,不适合短线操作,建议向下寻底过程中,重点研究关注。

在那里看股票的大小非减持情况

2009-12-08公布净值元前一日净值元增长率(较前一日涨跌幅):-117%投资风格:成长型类型:契约型开放式申购费率上限:15%赎回费率上限:05%状态:开放申赎基金经理:陈晖基金管理人:景顺长城基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司景顺精选基金()持仓前10位 股票代码股票名称占持仓比例相关资讯中国平安347%股吧 行情 档案兴业银行333%股吧 行情 档案交通银行276%股吧 行情 档案北京银行211%股吧 行情 档案中国神华210%股吧 行情 档案建设银行193%股吧 行情 档案中信证券182%股吧 行情 档案招商地产175%股吧 行情 档案民生银行166%股吧 行情 档案五 粮 液157%股吧 行情 档案资料截止至最新报表景顺精选基金()增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目最近一周最近一月最近六月最近一年今年以来成立以来增长率160B051R17g990%股票型排名从列表看,该基金业绩处于基金行业的中游水平,两年前是你选择的买入时机不对,当时股市处于高风险区域,买基金的收益就低,目前大盘处于上升趋势中,只要你耐心等待,会有解套的机会!

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 2006-07-20 -

祁连山股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 2006-07-21 -

ST耀华股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 000 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2006-07-27 -

ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 2006-07-28 -

哈高科股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 2007-08-01 -

ST建机股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 000 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 2007-07-27 -

ST天桥股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 000 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 2006-08-07 -

三房巷股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -

ST华光股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 2007-05-29 -

ST得亨股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 2006-08-09 -

