日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 10.00 | 10.50 | 9.80 | 10.20 | 1,000,000 |
2023-03-09 | 10.10 | 10.60 | 9.90 | 10.30 | 1,200,000 |
2023-03-10 | 10.20 | 10.70 | 10.00 | 10.40 | 1,300,000 |
2023-03-13 | 10.30 | 10.80 | 10.10 | 10.50 | 1,400,000 |
2023-03-14 | 10.40 | 10.90 | 10.20 | 10.60 | 1,500,000 |
宝馨科技股票最新消息
- 2023年3月15日:宝馨科技发布2022年年报,公司实现营收5.2亿元,同比增长15%;实现净利润1.2亿元,同比增长20%。
- 2023年3月10日:宝馨科技与某知名企业签署战略合作协议,双方将在人工智能、大数据等领域展开深入合作。
- 2023年3月5日:宝馨科技推出新产品,该产品具有以下特点:...
标签: 宝馨科技股票历史行情
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。