焦点科技股票股吧
股票代码:300329
时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 10.01 | 10.09 | 9.92 | 9.99 | -0.20% | 10,000 | 100,000 |
2023-03-07 | 9.98 | 10.12 | 9.96 | 10.05 | 0.70% | 12,000 | 120,000 |
2023-03-06 | 10.05 | 10.15 | 9.95 | 9.98 | -0.70% | 15,000 | 150,000 |
2023-03-03 | 10.10 | 10.20 | 9.90 | 10.05 | 0.50% | 13,000 | 130,000 |
2023-03-02 | 10.00 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 0.00% | 14,000 | 140,000 |
焦点科技股票股吧
- [讨论] 焦点科技的近期业绩表现如何?
- [分析] 焦点科技的估值是否合理?
- [猜测] 焦点科技的股价未来会如何变化?
- [新闻] 焦点科技宣布与某大公司达成战略合作
- [八卦] 焦点科技的高管被曝出丑闻
免责声明
本文仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。