概览
比亚迪是一家全球领先的新能源汽车、电池和电子公司。其股票在深圳证券交易所上市,代码为 002594。
股价走势
比亚迪股价在过去几年大幅上涨,反映了其业务的强劲增长和对新能源汽车行业的前景看好。
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 270.00 | 275.50 | 268.00 | 274.50 |
2023-02-01 | 275.00 | 280.25 | 272.50 | 279.75 |
2023-03-01 | 280.00 | 285.75 | 278.00 | 284.50 |
2023-04-01 | 285.00 | 291.00 | 283.00 | 290.50 |
2023-05-01 | 290.00 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。