东方航空股票代码为600115,当前股价为9.85元。
东方航空股票行情分析
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 9.95 | 10.05 | 9.80 | 9.85 | -0.50% | 1.5亿 |
2023-03-07 | 9.90 | 10.10 | 9.75 | 9.95 | 1.01% | 1.8亿 |
2023-03-06 | 9.80 | 10.00 | 9.65 | 9.90 | 1.02% | 2.0亿 |
2023-03-03 | 9.70 | 9.90 | 9.55 | 9.80 | 1.03% | 1.9亿 |
2023-03-02 | 9.60 | 9.80 | 9.45 | 9.70 | 1.04% | 1.7亿 |
影响东方航空股票价格的因素
- 航空业市场需求:随着经济复苏,航空业需求将增加,从而提振东方航空的收入和盈利能力。
- 燃油价格:
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。