日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-08 | 29.88 | 30.20 | 29.65 | 29.96 | 0.34% | 23,065,450 | 692,581,320 |
2023-08-07 | 29.85 | 30.10 | 29.60 | 29.62 | -0.77% | 21,496,230 | 637,296,335 |
2023-08-04 | 30.05 | 30.30 | 29.80 | 29.85 | -0.66% | 23,872,150 | 709,708,675 |
2023-08-03 | 30.15 | 30.40 | 29.95 | 30.05 | 0.33% | 22,584,360 | 679,235,240 |
2023-08-02 | 29.98 | 30.25 | 29.80 | 30.15 | 0.57% | 22,236,780 | 669,340,710 |
长盈精密股票代码
深交所:002808关于长盈精密
长盈精密技术股份有限公司是一家专注于精密金属零组件及模具制造的高新技术企业。公司主要产品包括精密冲压件、精密注塑件、精密模具等。广泛应用于消费电子、汽车、医疗、通信等领域。公司成立于1995年,总部位于深圳市光明区。目前在深圳、东莞、昆山等地设有生产基地。公司已通过ISO9001、ISO14001、IATF16949等质量管理体系认证。长盈精密股票于2010年在深圳证券交易所中小板上市。免责声明
本文提供的信息仅供参考,不构成任何投资建议。请在做出投资决策前咨询专业人士。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。