基本信息
股票代码 | 股票名称 | 所在市场 | 上市日期 |
---|---|---|---|
002458 | 青松建化 | 深交所 | 2006-05-12 |
实时行情
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 10.25 | 10.56 | 9.98 | 10.15 | -1.46% | 2,138,786 | 21,899,536 |
历史行情
以下是青松建化股票近期的历史行情数据:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-07 | 10.40 | 10.65 | 10.10 | 10.29 | 1.28% | 1,892,367 | 19,610,874 |
2023-03-06 | 10.15 | 10.48 | 10.00 | 10.17 | 0.10% | 1,587,234 | 16,130,169 |
2023-03-03 | 10.08 | 10.30 | 9.95 | 10.15 | 1.49% | 1,453,826 | 14,719,859 |
2023-03-02 | 10.00 | 10.25 | 9.86 | 10.01 | 0.10% | 1,326,987 | 13,291,154 |
2023-03-01 | 9.98 | 10.15 | 9.80 | 10.00 | 0.20% | 1,180,293 | 11,807,329 |
财务数据
以下是青松建化股票近期的财务数据:
指标 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 7,062,604 | 6,098,533 | 2,703,560 |
归属净利润(万元) | 752,856 | 614,470 | 192,759 |
扣除非经常损益的净利润(万元) | 734,428 | 594,293 | 186,693 |
基本每股收益(元) | 0.85 | 0.70 | 0.22 |
稀释每股收益(元) | 0.84 | 0.69 | 0.22 |
净资产收益率(%) | 17.85 | 16.61 | 10.17 |
总资产收益率(%) | 11.86 | 10.98 | 6.27 |
资产负债率(%) | 58.34 | 58.76 | 59.83 |
机构评级
以下是机构对青松建化股票的评级:
机构 | 评级 | 评级日期 |
---|---|---|
中信证券 | 买入 | 2023-03-06 |
国泰君安 | 增持 | 2023-02-28 |
华泰证券 | 持有 | 2023-02-15 |
结论
青松建化是一家从事化工新材料生产和销售的上市公司。该公司近年来的财务表现稳健,机构对其评级也较为积极。不过,投资者在投资该股票前,仍需仔细评估其风险和收益,并结合自己的投资策略和风险承受能力做出决策。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。