小康股份股票代码
601127
股票行情
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) | 成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 | 11.86 | 12.35 | 12.46 | 11.82 | 391,575 | 4,859,805 |
2023-02-24 | 12.25 | 11.82 | 12.32 | 11.79 | 357,637 | 4,227,979 |
2023-02-23 | 12.31 | 12.25 | 12.36 | 12.16 | 320,736 | 3,918,637 |
2023-02-22 | 12.40 | 12.31 | 12.45 | 12.27 | 292,386 | 3,609,192 |
2023-02-21 | 12.45 | 12.40 |
12.好投资价值的公司。公司基本面良好,行业前景广阔。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标,适度配置小康股份股票。
风险提示:股市有风险,投资需谨慎。以上分析仅供参考,不构成任何投资建议。投资者应根据自己的情况进行独立判断和决策。 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。