实时行情
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|---|
600000 | 浦发银行 | 27.85 | -0.55% | -0.15 |
600036 | 格力电器 | 52.78 | +0.35% | +0.18 |
600519 | 贵州茅台 | 1698.00 | -0.25% | -4.25 |
000001 | 平安银行 | 15.68 | +0.65% | +0.10 |
000002 | 万科A | 17.85 | -1.55% | -0.28 |
板块行情
板块 | 指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
上证指数 | 3268.05 | +0.15% | +4.88 |
深证成指 | 12158.23 | -0.25% | -30.11 |
创业板指 | 2563.45 | +0.65% | +16.52 |
科创50 | 1115.36 | -1.55% | -17.38 |
沪深300 | 4185.63 | +0.35% | +14.67 |
个股新闻
- 浦发银行发布2022年三季报
- 格力电器拟投资100亿元设立新能源公司
- 贵州茅台第三季度营收增长12.2%
- 平安银行推出普惠金融新产品
- 万科A拟收购深圳一项目
标签: 新浪股票行情
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。