来源:东方财富网
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
600000 | 浦发银行 | 17.56 | +1.23% | 1234.56万 | 7098万 |
600036 | 招商银行 | 43.21 | -0.52% | 2345.67万 | 5432万 |
000001 | 平安银行 | 9.87 | +0.34% | 987.65万 | 1098万 |
标签: 今日股票行情
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。
来源:东方财富网
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
600000 | 浦发银行 | 17.56 | +1.23% | 1234.56万 | 7098万 |
600036 | 招商银行 | 43.21 | -0.52% | 2345.67万 | 5432万 |
000001 | 平安银行 | 9.87 | +0.34% | 987.65万 | 1098万 |
标签: 今日股票行情
抱歉,评论功能暂时关闭!