股票代码
000898
交易所
深圳证券交易所
所属行业
采掘业
主营业务
稀土矿的采选、冶炼和销售
历史交易数据
2023年
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 13.18 | 13.65 | 13.02 | 13.46 | 260,118,500 | 3,500,629,630 |
2023-03-02 | 13.47 | 13.91 | 13.30 | 13.68 | 315,715,800 | 4,278,269,720 |
2023-03-03 | 13.70 | 14.25 | 13.60 | 14.13 | 353,869,400 | 5,024,351,460 |
2023-03-06 | 14.15 | 14.50 | 14.05 | 14.39 | 327,723,100 | 4,709,433,890 |
2023-03-07 | 14.40 | 14.90 | 14.30 | 14.75 | 351,317,600 | 5,172,880,600 |
2022年
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-26 | 12.85 | 12.98 | 12.70 | 12.91 | 192,711,100 | 2,491,213,610 |
2022-12-27 | 12.92 | 13.20 | 12.85 | 13.15 | 230,365,700 | 3,030,785,050 |
2022-12-28 | 13.16 | 13.55 | 13.10 | 13.42 | 268,159,300 | 3,598,739,490 |
2022-12-29 | 13.43 | 13.73 | 13.35 | 13.63 | 285,592,900 | 3,870,966,370 |
2022-12-30 | 13.65 | 13.99 | 13.55 | 13.84 | 325,127,800 | 4,476,214,720 |
技术指标
均线
>指标 | 值 |
---|
标签: 北方稀土股票
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。