基本信息
代码 | 600196.SH |
---|---|
名称 | 复星医药 |
上市日期 | 2007年11月14日 |
所属行业 | 医药生物 |
所属板块 | 沪市主板、中证1000、上证180 |
注册资本 | 60.52亿元 |
流通股本 | 14.49亿股 |
总股本 | 22.53亿股 |
股价表现
复星医药股票近期的走势如下:
从图中可以看出,复星医药股票近年来表现良好,股价稳步增长。
财务数据
指标 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 752.92 | 882.24 | 1171.12 |
净利润(亿元) | 92.96 | 142.88 | 210.45 |
每股收益(元) | 1.07 | 1.65 | 2.45 |
净资产收益率(%) | 10.26 | 12.93 | 16.03 |
总资产(亿元) | 2105.55 | 2809.03 | 3683.02 |
流动负债(亿元) | 1015.04 | 1340.55 | 1639.06 |
从财务数据可以看出,复星医药近年来业绩稳步增长,盈利能力持续提升。
估值
指标 | 当前值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 27.32 |
市净率(TTM) | 7.62 |
市销率(TTM) | 4.18 |
从估值来看,复星医药当前处于合理区间。
投资建议
综合考虑基本信息、股价表现、财务数据和估值等因素,我们认为复星医药股票具有较高的投资价值。建议投资者长期关注这只股票,并适时逢低买入。
免责声明:本文仅供参考之用,不构成任何投资建议。投资者在做出投资决策前应自行进行研究并承担相应风险。
标签: 复星医药股票
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。