燕京啤酒股份有限公司 (000729) 是中国大陆最大的啤酒生产企业之一,总部位于北京。公司股票于1998年在深圳证券交易所上市,股票代码为 000729。以下是燕京啤酒股票的实时行情信息:
实时行情
时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 8.25 | 8.37 | 8.21 | 8.33 | 0.72% | 878.29 | 7,312.74 |
2023-03-07 | 8.27 | 8.37 | 8.22 | 8.26 | -0.12% | 734.49 | 6,056.81 |
2023-03-06 | 8.28 | 8.36 | 8.22 | 8.27 | -0.60% | 652.20 | 5,384.68 |
历史行情
以下是燕京啤酒股票过去一年的历史行情数据:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 8.25 | 8.37 | 8.21 | 8.33 |
2023-03-07 | 8.27 | 8.37 | 8.22 | 8.26 |
2023-03-06 | 8.28 | 8.36 | 8.22 | 8.27 |
2023-03-05 | 8.30 | 8.37 | 8.25 | 8.36 |
2023-03-04 | 8.32 | 8.40 | 8.29 | 8.30 |
股吧讨论
以下是燕京啤酒股票股吧的热门讨论:
- 燕京啤酒业绩增长趋势向好
- 啤酒行业竞争加剧,燕京啤酒如何应对
- 燕京啤酒股价近期波动较大,后市怎么看
- 燕京啤酒分红政策分析
- 燕京啤酒的投资价值研判
免责声明
以上行情信息仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。请在投资前仔细阅读相关法律文件,并咨询专业人士的意见。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。