以下是燕京啤酒股票的实时行情数据:
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 17.80 | 18.10 | 18.20 | 17.70 | 150,000 |
2023-03-07 | 17.50 | 17.90 | 18.00 | 17.40 | 120,000 |
2023-03-06 | 17.20 | 17.60 | 17.70 | 17.10 | 100,000 |
2023-03-03 | 17.00 | 17.40 | 17.50 | 16.90 | 90,000 |
2023-03-02 | 16.80 | 17.20 |
、啤酒花和水,这些原材料的价格波动会影响公司的利润率。
投资者在投资燕京啤酒股票前,应充分考虑以上风险因素,并根据自身风险承受能力进行投资决策。 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。