索菲亚家居股份有限公司(股票代码:002572)是一家从事家居定制产品研发、生产和销售的上市公司。
股票行情
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-28 | 19.00 | 19.55 | 18.80 | 19.33 | +1.50% |
2023-02-27 | 18.80 | 19.20 | 18.55 | 18.92 | +0.63% |
2023-02-24 | 18.50 | 18.98 | 18.25 | 18.85 | +1.89% |
2023-02-23 | 18.20 | 18.70 | 18.10 | 18.55 | +1.98% |
2023-02-22 | 18.00 | 18.35 | 17.8 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。