日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 100.00 | 105.00 | 98.00 | 102.00 |
2023-03-07 | 99.00 | 103.00 | 96.00 | 101.00 |
2023-03-06 | 101.00 | 106.00 | 99.00 | 103.00 |
2023-03-03 | 102.00 | 107.00 | 100.00 | 104.00 |
2023-03-02 | 103.00 | 108.00 | 101.00 | 105.00 |
易事特股票行情走势
易事特股票最近表现不佳,在过去五个交易日内下跌了 1.96%。该股目前处于 102.00 元,较前一收盘价下跌了 2.00 元。
技术指标显示,易事特股票目前处于超卖区域,这表明其可能很快会出现反弹。投资者在做出任何投资决策之前应始终进行自己的研究。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。