概览
中国银行是中国四大国有商业银行之一,股票代码为 601988,于上海证券交易所上市。
股价
以下为中国银行股票近期的股价信息:
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-03-08 | 3.21 | 3.25 | +1.25% |
2023-03-07 | 3.20 | 3.21 | +0.31% |
2023-03-06 | 3.18 | 3.20 | +0.63% |
2023-03-03 | 3.16 | 3.18 | +0.63% |
2023-03-02 | 3.14 | 3.16 | +0.64% |
分红
中国银行近期的分红记录如下:
年份 | 派息频率 | 每股股利 |
---|---|---|
2022 | 年度 | 0.16 元 |
2021 | 年度 | 0.14 元 |
2020 | 年度 | 0.12 元 |
2019 | 年度 | 0.10 元 |
2018 | 年度 | 0.08 元 |
财务数据2021年12月28,215.40172.552.30
分析师评级
根据汤森路透 Eikon,以下为中国银行股票近期分析师评级:
评级 | 分析师 | 日期 |
---|---|---|
买入 | 摩根士丹利 | 2023-03-06 |
持有 | 中金公司 | 2023-03-03 |
卖出 | 瑞银集团 | 2023-02-28 |
买入 | 高盛集团 | 2023-02-23 |
持有 | 招商证券 | 2023-02-16 |
风险披露
投资中国银行股票存在以下风险:
- 宏观经济波动
- 金融业竞争加剧
- 不良贷款风险
- 政策和监管风险
- 汇率风险
免责声明
本文仅供参考,不构成投资建议。投资前请务必咨询合格的财务顾问。
标签: 中国银行股票601988股价
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。