民生银行股票代码:600016
实时行情
时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 7.20 | 7.32 | 7.15 | 7.29 | +1.22% | 1.20亿 | 8.76亿 |
2023-03-07 | 7.10 | 7.25 | 7.08 | 7.20 | +1.41% | 1.00亿 | 7.20亿 |
2023-03-06 | 7.05 | 7.12 | 7.00 | 7.08 | +0.43% | 0.80亿 | 5.65亿 |
历史行情
以下为民生银行股票近10个交易日的历史行情:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 7.20 | 7.32 | 7.15 | 7.29 | +1.22% | 1.20亿 | 8.76亿 |
2023-03-07 | 7.10 | 7.25 | 7.08 | 7.20 | +1.41% | 1.00亿 | 7.20亿 |
2023-03-06 | 7.05 | 7.12 | 7.00 | 7.08 | +0.43% | 0.80亿 | 5.65亿 |
2023-03-05 | 7.00 | 7.10 | 6.98 | 7.05 | +0.71% | 0.70亿 | 4.94亿 |
2023-03-04 | 6.95 | 7.02 | 6.93 | 6.99 | +0.58% | 0.60亿 | 4.19亿 |
2023-03-03 | 6.90 | 7.00 | 6.88 | 6.93 | +0.43% | 0.50亿 | 3.47亿 |
2023-03-02 | 6.85 | 6.95 | 6.83 | 6.90 | +0.73% | 0.40亿 | 2.76亿 |
2023-03-01 | 6.80 | 6.90 | 6.78 | 6.85 | +0.74% | 0.30亿 | 2.06亿 |
2023-02-28 | 6.75 | 6.85 | 6.73 | 6.80 | +0.75% | 0.20亿 | 1.36亿 |
2023-02-27 | 6.70 | 6.80 | 6.68 | 6.73 | +0.45% | 0.10亿 | 6800万 |
基本信息
名称 | 值 |
---|---|
公司名称 | 民生银行股份有限公司 |
注册资本 | 283.43亿元 |
上市日期 | 2000年12月19日 |
所属行业 | 银行 |
所在地 | 北京市 |
网址 |
公司简介
民生银行股份有限公司(简称“民生银行”)成立于1996年,总部位于北京。经过多年的发展,民生银行已成为一家综合性、现代化的股份制商业银行。民生银行业务范围涵盖公司银行、个人银行、金融市场、投资银行、资产管理、私人银行等领域。截至2022年末,民生银行已在全国设立了近1100家分支机构,为超过7000万客户提供金融服务。近年来,民生银行坚持稳健经营、合规发展,各项业务稳步增长。2022年,民生银行实现营业收入1992.08亿元,归属于母公司股东的净利润435.27亿元,资产总额达7.94万亿元。股价走势分析
从历史行情来看,民生银行股票近一年来总体呈震荡上行的趋势。近期,受疫情反复等因素影响,股价有所波动,但整体保持在7元左右的区间。从技术指标来看,民生银行股票K线图显示,目前处于布林带的上轨附近,MACD指标形成金叉,短期内有继续上涨的可能。不过,需要注意的是,股市行情瞬息万变,投资者在进行投资决策时,应综合考虑市场环境、公司基本面等因素,审慎操作。免责声明
本文仅供参考,不构成投资建议。投资者应自行承担投资决策带来的风险。标签: 民生银行股票60016 民生银行股票行情
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。