科创板相关概念股_科创板名单_科创板股票_科创板概念股一览表 | ||
上交所将设立科创板并试点注册制,预计首批公司在19年7月上市 | ||
600736 | 苏州高新 | 参股天准科技 |
002503 | 搜于特 | 间接参股微芯生物 |
000948 | 南天信息 | 参股安集微电子 |
002373 | 千方科技 | 持有杭州鸿泉物联网技术股份有限公司19.94%股份 |
603006 | 联明股份 | 持有江苏北人3%股份 |
600463 | 空港股份 | 间接持股睿创微纳 |
600206 | 有研新材 | 间接参股利元亨 |
002608 | 江苏国信 | 参股微芯生物 |
002437 | 誉衡药业 | 参股天准科技、江苏北人 |
002699 | 美盛文化 | 间接持股虹软科技 |
000981 | ST银亿 | 下属控股子公司上海添泰置业有限公司投资2亿元参与设立上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业【有限合伙】,宁波容白新能源科技股份有限公司为其投资项目之一 |
000936 | 华西股份 | 控制的上海华伊投资中心【有限合伙】对澜起科技持股比例为2.11% |
002274 | 华昌化工 | 间接参股虹软科技 |
600867 | 通化东宝 | 持有特宝生物33.94%的股权 |
300750 | 宁德时代 | 间接参股利元亨 |
600741 | 华域汽车 | 通过全资子公司华域上海直接持有晶晨半导体5.45%的股份 |
600278 | 东方创业 | 间接参股安翰科技;通过上海鲲鹏投资发展有限公司(15%)上海金沙河股权投资企业(有限合伙)持股 |
002369 | 卓翼科技 | 参股宁波容白新能源;持有宁波容白新能源0.47%股份,其将登陆科创板 |
002712 | 思美传媒 | 间接持股虹软科技 |
600331 | 宏达股份 | 间接持股睿创微纳 |
300332 | 天壕环境 | 间接参股安翰科技;通过福州紫荆海峡科技投资合伙企业(有限合伙)(2.37%)-济南晟丰股权投资合伙企业(有限合伙)持股 |
300701 | 森霸传感 | 参股宁波容白能源;通过深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)(2.93%)间接参股宁波容白新能源 |
600120 | 浙江东方 | 间接持股宁波容白新能源和科大国盾 |
603017 | 中衡设计 | 以2000万元人民币投资间接持有优刻得0.322%的股权 |
601811 | 新华文轩 | 间接参股澜起科技 |
002077 | 大港股份 | 直接参股天奈科技 |
000810 | 创维数字 | 大股东集团间接持股晶晨半导体 |
002471 | 中超控股 | 间接持股虹软科技 |
601607 | 上海医药 | 间接参股安翰科技 |
000555 | 神州信息 | 下属子公司占天津君联总出资额的25%,股票入门基础知识>,后者持有科大国盾的股份比例为4% |
002126 | 银轮股份 | 持股产业基金杭州兆富9.67%股份,后者持有科大国盾的股份比例为4.33%股份 |
600220 | 江苏阳光 | 间接持股新光光电 |
000652 | 泰达股份 | 间接持股晶晨半导体 |
002634 | 棒杰股份 | 间接参股安翰科技;间接参股安翰科技;通过棒杰医疗投资管理有限公司-新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)珠海厚生惟和股权投资中心(有限合伙)持股 |
600757 | 长江传媒 | 参股宁波荣百;通过武汉德锦投资有限公司-湖北长江资本(股权)投资基金管理有限公司(15%)-长江经济带(湖北)产业并购基金合伙企业(有限合伙)间接持股 |
002042 | 华孚时尚 | 通过深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有优刻得股份 |
600208 | 新湖中宝 | 间接持股晶晨半导体 |
601107 | 四川成渝 | 间接持股睿创微纳 |
002491 | 通鼎互联 | 持股20%的深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有优刻得股份1.57%股份 |
002174 | 游族网络 | 通过嘉兴优亮投资合伙企业和北京光信股权投资基金合伙企业间接参股优刻得 |
300037 | 新宙邦 | 直接参有天奈科技4.07%股份 |
000566 | 海南海药 | 间接持股新光光电 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。