沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.24%,48股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报?数据宝统计显示,8月24日沪深融资余额为15293.60亿元,占A股流通市值的比例为2.24%。两融标的股中,共有48只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有798只,占比在1%~5%的有1365只,占比不超过1%的有195只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.35亿元,占流通市值比例达35.06%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.69%、15.27%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为80.46亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为34.64亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为38.08亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有19只,30倍~50倍之间的有13只,市盈率30倍以下的有9只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.65倍,桐昆股份、司尔特等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有22只、科创板有4只、主板有22只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、医药生物行业,分别有7只、6只、5只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 133476.34 | 35.06 | 3.66 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17379.55 | 17.69 | -5.80 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 104442.17 | 15.27 | -3.05 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 98251.67 | 14.98 | -6.92 | 国防军工 |
600218 | 全柴动力 | 59359.79 | 14.01 | -5.61 | 汽车 |
600158 | 中体产业 | 80076.80 | 13.98 | -1.86 | 社会服务 |
600668 | 尖峰集团 | 56710.97 | 13.63 | -2.58 | 建筑材料 |
301055 | 张小泉 | 7299.02 | 13.20 | -0.63 | 轻工制造 |
688255 | 凯尔达 | 10378.59 | 12.90 | -2.06 | 机械设备 |
688182 | 灿勤科技 | 12178.64 | 12.59 | -7.92 | 通信 |
301181 | 标榜股份 | 13360.72 | 12.45 | -6.43 | 汽车 |
301131 | 聚赛龙 | 6837.32 | 12.40 | -4.20 | 基础化工 |
300355 | 蒙草生态 | 62540.24 | 12.20 | -1.75 | 建筑装饰 |
688660 | 电气风电 | 50393.66 | 12.13 | -4.34 | 电气设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 104698.95 | 12.04 | -1.34 | 轻工制造 |
300010 | 豆神教育 | 31107.65 | 11.92 | -4.86 | 社会服务 |
600692 | 亚通股份 | 18520.40 | 11.91 | -0.49 | 房地产 |
301059 | 金三江 | 9858.69 | 11.86 | -5.34 | 基础化工 |
300663 | 科蓝软件 | 69015.54 | 11.84 | -5.26 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 31482.64 | 11.78 | -6.77 | 通信 |
000926 | 福星股份 | 46465.12 | 11.65 | -2.29 | 房地产 |
300020 | 银江技术 | 52448.03 | 11.63 | -4.39 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 92666.84 | 11.61 | -3.66 | 计算机 |
601199 | 江南水务 | 69540.13 | 11.35 | -2.82 | 环保 |
300142 | 沃森生物 | 739966.51 | 11.21 | -1.30 | 医药生物 |
300002 | 神州泰岳 | 79398.85 | 11.09 | -3.17 | 传媒 |
000790 | 华神科技 | 32050.26 | 10.90 | 1.92 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 96934.22 | 10.88 | -3.96 | 家用电器 |
300271 | 华宇软件 | 51556.29 | 10.87 | -1.86 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 32333.11 | 10.85 | -3.26 | 建筑装饰 |
002214 | 大立科技 | 75662.54 | 10.76 | -4.36 | 国防军工 |
300379 | 东方通 | 85979.28 | 10.70 | -3.23 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 145957.15 | 10.70 | -2.97 | 传媒 |
002424 | 贵州百灵 | 71831.06 | 10.67 | -2.57 | 医药生物 |
600756 | 浪潮软件 | 43018.38 | 10.66 | -3.56 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 48201.09 | 10.66 | -5.33 | 国防军工 |
300136 | 信维通信 | 150116.90 | 10.63 | -3.98 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 137136.86 | 10.62 | -5.77 | 有色金属 |
601233 | 桐昆股份 | 344033.08 | 10.53 | -7.63 | 石油石化 |
002538 | 司尔特 | 91377.40 | 10.48 | -1.50 | 基础化工 |
300128 | 锦富技术 | 42228.45 | 10.38 | -4.62 | 电子 |
300940 | 南极光 | 18948.03 | 10.35 | -4.24 | 电子 |
002019 | 亿帆医药 | 104677.99 | 10.34 | -4.19 | 医药生物 |
600596 | 新安股份 | 211050.65 | 10.31 | -3.68 | 基础化工 |
600363 | 联创光电 | 148117.15 | 10.27 | -5.78 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 87287.56 | 10.25 | -3.85 | 医药生物 |
300088 | 长信科技 | 189277.97 | 10.24 | -5.96 | 电子 |
300343 | 联创股份 | 128211.96 | 10.02 | -4.44 | 传媒 |
002067 | 景兴纸业 | 37377.90 | 9.97 | -1.39 | 轻工制造 |
002104 | 恒宝股份 | 49015.71 | 9.93 | -2.90 | 通信 |
000818 | 航锦科技 | 206801.38 | 9.92 | -2.87 | 基础化工 |
300053 | 欧比特 | 53695.71 | 9.90 | -2.06 | 通信 |
688218 | 江苏北人 | 23557.93 | 9.90 | -5.80 | 机械设备 |
002407 | 多氟多 | 293448.95 | 9.89 | -3.19 | 基础化工 |
600100 | 同方股份 | 129189.11 | 9.84 | -2.85 | 计算机 |
002726 | 龙大美食 | 99112.97 | 9.84 | 0.00 | 食品饮料 |
300339 | 润和软件 | 143751.00 | 9.79 | -5.70 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 65938.73 | 9.79 | 1.24 | 传媒 |
688322 | 奥比中光 | 10559.37 | 9.76 | -11.70 | 通信 |
688786 | 悦安新材 | 9864.83 | 9.71 | -3.63 | 有色金属 |
002237 | 恒邦股份 | 85389.22 | 9.67 | -2.41 | 有色金属 |
600720 | 祁连山 | 85007.28 | 9.65 | -2.74 | 建筑材料 |
688051 | 佳华科技 | 6036.55 | 9.64 | -4.26 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 20159.65 | 9.63 | -2.70 | 石油石化 |
600336 | 澳柯玛 | 46853.53 | 9.60 | -3.74 | 家用电器 |
300311 | 任子行 | 32502.56 | 9.60 | -3.65 | 计算机 |
300988 | 津荣天宇 | 14323.97 | 9.59 | 1.01 | 机械设备 |
002326 | 永太科技 | 200250.87 | 9.55 | -5.44 | 基础化工 |
002617 | 露笑科技 | 175111.38 | 9.47 | -8.04 | 公用事业 |
002055 | 得润电子 | 69788.99 | 9.45 | -7.87 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 98187.64 | 9.43 | -2.90 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 54019.98 | 9.41 | -5.23 | 基础化工 |
600110 | 诺德股份 | 132147.50 | 9.39 | -4.57 | 电力设备 |
000901 | 航天科技 | 64329.23 | 9.38 | -3.81 | 汽车 |
000551 | 创元科技 | 39895.23 | 9.37 | -4.57 | 环保 |
600503 | 华丽家族 | 44793.48 | 9.35 | -1.97 | 房地产 |
300194 | 福安药业 | 31103.83 | 9.34 | -1.94 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 142679.61 | 9.34 | -4.91 | 电子 |
600266 | 城建发展 | 83458.41 | 9.34 | -2.46 | 房地产 |
300429 | 强力新材 | 33726.99 | 9.31 | -5.30 | 电子 |
000917 | 电广传媒 | 65723.13 | 9.31 | -2.16 | 传媒 |
000823 | 超声电子 | 52598.23 | 9.31 | -4.97 | 电子 |
600201 | 生物股份 | 86626.60 | 9.27 | -2.23 | 农林牧渔 |
688558 | 国盛智科 | 12800.57 | 9.27 | -6.14 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 53570.67 | 9.27 | -5.02 | 电子 |
600728 | 佳都科技 | 100481.16 | 9.26 | -3.54 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 732596.74 | 9.23 | -4.46 | 计算机 |
688380 | 中微半导 | 19389.92 | 9.23 | -8.62 | 电子 |
002023 | 海特高新 | 61735.12 | 9.19 | -4.66 | 国防军工 |
300072 | 海新能科 | 101254.09 | 9.17 | -3.85 | 环保 |
688689 | 银河微电 | 9685.56 | 9.16 | -6.73 | 电子 |
300878 | 维康药业 | 7495.88 | 9.15 | -1.39 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 271649.14 | 9.14 | -3.33 | 有色金属 |
301110 | 青木股份 | 5297.96 | 9.12 | -2.63 | 商贸零售 |
688215 | 瑞晟智能 | 4549.07 | 9.11 | -2.78 | 机械设备 |
688272 | 富吉瑞 | 3908.92 | 9.11 | -4.42 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 64759.22 | 9.09 | -5.55 | 有色金属 |
600351 | 亚宝药业 | 42080.15 | 9.00 | -1.62 | 医药生物 |
688327 | 云从科技 | 14700.25 | 9.00 | -7.64 | 计算机 |
301155 | 海力风电 | 51347.39 | 8.94 | -3.09 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金