600202 哈空调 74.94亿 38334.07 74.94亿
000572 海马股份 72.87亿 104250.72 73.10亿
600056 中国医药 65.52亿 23919.83 65.52亿
600112 长征电气 63.15亿 32287.27 63.15亿
000910 大亚科技 62.46亿 52750 62.46亿
002064 华峰氨纶 61.63亿 31299.13 72.70亿
600590 泰豪科技 60.56亿 37943.8 60.56亿
600197 伊力特 59.23亿 44100 59.23亿
600252 中恒集团 58.46亿 21383.08 71.34亿
600281 太化股份 58.18亿 51440.19 58.18亿
600742 一汽富维 57.94亿 21152.33 57.94亿
600425 青松建化 57.79亿 24456.58 87.17亿
600388 龙净环保 56.40亿 16700 70.21亿
600897 厦门空港 56.17亿 29781 56.17亿
600351 亚宝药业 55.79亿 31647.59 55.79亿
000708 大冶特钢 54.50亿 44712.64 54.78亿
000540 中天城投 54.29亿 30092.42 102.99亿
002080 中材科技 54.21亿 15000 54.21亿
600498 烽火通信 53.56亿 19991.1 118.36亿
600487 亨通光电 53.31亿 16612 53.31亿
600507 方大特钢 52.05亿 57073.96 62.43亿
002051 中工国际 50.56亿 19000 50.56亿
600469 风神股份 49.63亿 31530 59.02亿
600971 恒源煤电 49.26亿 14277.2 136.06亿
600531 豫光金铅 48.37亿 22826.91 48.37亿
000685 中山公用 47.92亿 15726.04 182.51亿
000159 国际实业 45.15亿 24056.96 45.15亿
600369 西南证券 45.04亿 24045.51 356.59亿
,股票学习网标签: 举例小盘股