证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3277.44点,收于半年线之上,涨跌幅0.83%,A股总成交额为8339.11亿元。到目前为止今日有185只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有泉阳泉、双象股份、中科云网等,乖离率分别为9.93%、9.85%、9.62%;寿仙谷、来伊份、迪威迅等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600189 | 泉 阳 泉 | 10.03 | 4.00 | 6.59 | 7.24 | 9.93 |
002395 | 双象股份 | 10.00 | 3.18 | 9.01 | 9.90 | 9.85 |
002306 | 中科云网 | 10.00 | 7.34 | 3.11 | 3.41 | 9.62 |
002622 | 融钰集团 | 9.97 | 3.57 | 3.33 | 3.64 | 9.36 |
002565 | 顺灏股份 | 10.07 | 11.75 | 4.53 | 4.92 | 8.57 |
002846 | 英联股份 | 10.08 | 1.78 | 6.66 | 7.21 | 8.30 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 13.55 | 17.41 | 61.58 | 66.61 | 8.17 |
002345 | 潮 宏 基 | 7.49 | 6.33 | 4.57 | 4.88 | 6.74 |
603008 | 喜 临 门 | 8.20 | 2.09 | 29.99 | 31.92 | 6.43 |
002724 | 海 洋 王 | 5.68 | 2.72 | 12.68 | 13.39 | 5.62 |
000863 | 三湘印象 | 10.12 | 5.50 | 3.41 | 3.59 | 5.28 |
000968 | 蓝焰控股 | 5.83 | 2.55 | 9.87 | 10.35 | 4.89 |
002106 | 莱宝高科 | 6.51 | 5.54 | 8.44 | 8.83 | 4.64 |
000668 | 荣丰控股 | 5.39 | 4.05 | 12.74 | 13.30 | 4.39 |
603755 | 日辰股份 | 6.06 | 4.99 | 36.63 | 38.18 | 4.22 |
300320 | 海达股份 | 5.19 | 2.47 | 12.67 | 13.18 | 4.05 |
002908 | 德生科技 | 5.62 | 7.73 | 12.13 | 12.60 | 3.85 |
300130 | 新 国 都 | 4.31 | 7.02 | 13.76 | 14.29 | 3.85 |
600311 | *ST 荣华 | 5.26 | 0.34 | 1.54 | 1.60 | 3.80 |
300083 | 创 世 纪 | 5.52 | 2.65 | 11.24 | 11.66 | 3.70 |
600153 | 建发股份 | 5.00 | 1.35 | 11.56 | 11.96 | 3.47 |
300305 | 裕兴股份 | 3.39 | 1.24 | 13.59 | 14.03 | 3.26 |
600602 | 云赛智联 | 4.20 | 2.65 | 7.22 | 7.45 | 3.19 |
002122 | ST 天 马 | 3.59 | 0.43 | 2.24 | 2.31 | 3.13 |
603983 | 丸美股份 | 3.43 | 1.92 | 24.57 | 25.30 | 2.98 |
000721 | 西安饮食 | 3.37 | 5.97 | 4.47 | 4.60 | 2.85 |
300479 | 神思电子 | 5.10 | 15.57 | 21.83 | 22.45 | 2.83 |
600105 | 永鼎股份 | 3.20 | 1.62 | 3.77 | 3.87 | 2.75 |
300252 | 金 信 诺 | 5.21 | 4.48 | 8.06 | 8.28 | 2.74 |
002396 | 星网锐捷 | 2.98 | 1.68 | 22.23 | 22.82 | 2.67 |
300756 | 金马游乐 | 3.16 | 3.38 | 14.96 | 15.35 | 2.58 |
300612 | 宣亚国际 | 3.91 | 6.28 | 18.93 | 19.41 | 2.56 |
003038 | 鑫铂股份 | 8.02 | 6.78 | 50.63 | 51.87 | 2.46 |
603662 | 柯力传感 | 3.84 | 4.81 | 15.57 | 15.95 | 2.45 |
600956 | 新天绿能 | 2.65 | 5.56 | 12.86 | 13.16 | 2.37 |
300430 | 诚 益 通 | 3.04 | 1.97 | 10.58 | 10.83 | 2.34 |
600749 | 西藏旅游 | 2.85 | 3.38 | 12.34 | 12.63 | 2.32 |
002855 | 捷荣技术 | 2.45 | 0.53 | 8.18 | 8.37 | 2.31 |
603109 | 神驰机电 | 2.38 | 6.16 | 16.84 | 17.20 | 2.16 |
300452 | 山河药辅 | 2.81 | 6.46 | 13.27 | 13.56 | 2.16 |
300055 | 万 邦 达 | 2.60 | 1.16 | 10.04 | 10.26 | 2.15 |
003040 | 楚 天 龙 | 10.00 | 13.75 | 21.88 | 22.32 | 2.03 |
300897 | 山科智能 | 2.03 | 2.88 | 29.57 | 30.15 | 1.96 |
301196 | 唯科科技 | 2.18 | 7.73 | 39.96 | 40.73 | 1.93 |
002299 | 圣农发展 | 5.99 | 0.99 | 18.75 | 19.11 | 1.89 |
603833 | 欧派家居 | 2.75 | 0.40 | 123.12 | 125.34 | 1.80 |
300523 | 辰安科技 | 1.83 | 0.44 | 22.91 | 23.32 | 1.79 |
000008 | 神州高铁 | 2.81 | 2.13 | 2.52 | 2.56 | 1.76 |
300691 | 联合光电 | 2.18 | 2.03 | 14.77 | 15.02 | 1.72 |
000506 | 中润资源 | 1.88 | 4.84 | 3.20 | 3.25 | 1.68 |
603019 | 中科曙光 | 7.41 | 3.08 | 28.52 | 29.00 | 1.68 |
002988 | 豪美新材 | 3.08 | 5.02 | 14.82 | 15.06 | 1.64 |
000014 | 沙河股份 | 3.63 | 4.88 | 8.43 | 8.57 | 1.64 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.49 | 3.31 | 92.28 | 93.79 | 1.63 |
600031 | 三一重工 | 1.51 | 0.53 | 17.81 | 18.10 | 1.63 |
300755 | 华致酒行 | 2.05 | 0.59 | 39.15 | 39.77 | 1.58 |
605258 | 协和电子 | 1.40 | 2.43 | 23.61 | 23.98 | 1.57 |
603390 | 通达电气 | 1.76 | 1.75 | 7.97 | 8.09 | 1.57 |
002417 | *ST 深南 | 5.01 | 9.70 | 4.33 | 4.40 | 1.53 |
603212 | 赛伍技术 | 3.70 | 4.97 | 23.17 | 23.52 | 1.51 |
000736 | 中交地产 | 10.02 | 7.53 | 14.49 | 14.71 | 1.50 |
600186 | 莲花健康 | 2.33 | 1.03 | 2.59 | 2.63 | 1.47 |
600552 | 凯盛科技 | 2.02 | 1.19 | 9.97 | 10.11 | 1.44 |
601098 | 中南传媒 | 1.56 | 0.21 | 9.00 | 9.13 | 1.42 |
603377 | 东方时尚 | 6.07 | 2.77 | 6.38 | 6.47 | 1.41 |
600742 | 一汽富维 | 1.72 | 1.26 | 9.35 | 9.48 | 1.39 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.38 | 1.99 | 8.70 | 8.82 | 1.38 |
002253 | 川大智胜 | 2.70 | 4.21 | 12.75 | 12.92 | 1.37 |
600037 | 歌华有线 | 2.87 | 0.85 | 8.85 | 8.96 | 1.27 |
000752 | *ST 西发 | 5.09 | 1.04 | 4.49 | 4.54 | 1.23 |
603358 | 华达科技 | 4.80 | 1.39 | 18.77 | 18.99 | 1.18 |
300144 | 宋城演艺 | 1.63 | 1.50 | 13.57 | 13.73 | 1.17 |
600662 | 外服控股 | 1.44 | 0.69 | 6.28 | 6.35 | 1.16 |
300031 | 宝通科技 | 2.91 | 3.05 | 17.16 | 17.35 | 1.10 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.29 | 0.52 | 7.00 | 7.08 | 1.08 |
601866 | 中远海发 | 1.29 | 0.57 | 3.10 | 3.13 | 1.07 |
600039 | 四川路桥 | 1.55 | 0.25 | 10.35 | 10.46 | 1.06 |
002301 | 齐心集团 | 2.33 | 1.04 | 6.53 | 6.60 | 1.03 |
600671 | ST 目 药 | 1.68 | 1.44 | 8.36 | 8.45 | 1.03 |
600616 | 金枫酒业 | 1.23 | 1.66 | 6.54 | 6.61 | 1.01 |
002549 | 凯美特气 | 1.69 | 1.16 | 15.52 | 15.67 | 0.98 |
603888 | 新 华 网 | 1.12 | 0.37 | 16.93 | 17.10 | 0.98 |
605081 | 太 和 水 | 1.93 | 1.62 | 17.83 | 18.00 | 0.98 |
600029 | 南方航空 | 1.05 | 0.38 | 6.67 | 6.73 | 0.97 |
300716 | 国立科技 | 0.96 | 1.91 | 9.38 | 9.47 | 0.95 |
300169 | 天晟新材 | 1.74 | 2.14 | 5.22 | 5.27 | 0.95 |
300227 | 光 韵 达 | 0.82 | 1.06 | 7.32 | 7.39 | 0.94 |
300116 | 保 力 新 | 0.99 | 0.87 | 2.02 | 2.04 | 0.94 |
300182 | 捷成股份 | 3.40 | 3.46 | 5.43 | 5.48 | 0.93 |
300620 | 光库科技 | 0.98 | 0.99 | 33.70 | 34.01 | 0.91 |
600281 | 华阳新材 | 1.38 | 0.55 | 5.10 | 5.15 | 0.88 |
002108 | 沧州明珠 | 2.86 | 1.21 | 5.71 | 5.76 | 0.88 |
600138 | 中 青 旅 | 3.59 | 3.52 | 11.45 | 11.55 | 0.86 |
600667 | 太极实业 | 0.98 | 0.36 | 7.16 | 7.22 | 0.84 |
603860 | 中公高科 | 1.30 | 0.59 | 22.46 | 22.64 | 0.81 |
000027 | 深圳能源 | 1.26 | 0.24 | 6.38 | 6.43 | 0.81 |
600103 | 青山纸业 | 1.18 | 1.05 | 2.55 | 2.57 | 0.80 |
600057 | 厦门象屿 | 1.70 | 0.44 | 8.30 | 8.37 | 0.80 |
600529 | 山东药玻 | 1.02 | 1.21 | 26.56 | 26.77 | 0.78 |
600986 | 浙文互联 | 0.87 | 1.26 | 5.78 | 5.83 | 0.78 |
600935 | 华塑股份 | 1.23 | 4.37 | 5.74 | 5.78 | 0.77 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.13 | 0.62 | 17.71 | 17.85 | 0.77 |
002701 | 奥 瑞 金 | 1.18 | 0.39 | 5.09 | 5.13 | 0.73 |
603901 | 永创智能 | 1.72 | 0.99 | 12.91 | 13.00 | 0.73 |
300079 | 数码视讯 | 13.95 | 9.56 | 5.84 | 5.88 | 0.70 |
000701 | 厦门信达 | 1.79 | 1.83 | 6.20 | 6.24 | 0.69 |
300777 | 中简科技 | 2.31 | 1.20 | 48.35 | 48.68 | 0.68 |
600355 | 精伦电子 | 1.26 | 2.82 | 3.19 | 3.21 | 0.66 |
000903 | 云内动力 | 0.99 | 0.56 | 3.03 | 3.05 | 0.64 |
301092 | 争光股份 | 1.74 | 3.66 | 29.61 | 29.79 | 0.62 |
300095 | 华伍股份 | 3.06 | 3.64 | 12.41 | 12.48 | 0.58 |
601801 | 皖新传媒 | 1.46 | 0.24 | 4.82 | 4.85 | 0.58 |
002690 | 美亚光电 | 1.97 | 0.42 | 21.15 | 21.27 | 0.55 |
300824 | 北鼎股份 | 2.59 | 3.16 | 11.02 | 11.08 | 0.54 |
600476 | 湘邮科技 | 2.50 | 1.38 | 13.44 | 13.51 | 0.51 |
002962 | 五方光电 | 1.14 | 0.65 | 10.60 | 10.65 | 0.51 |
600185 | 格力地产 | 1.00 | 1.58 | 6.05 | 6.08 | 0.50 |
002381 | 双箭股份 | 0.45 | 0.56 | 6.60 | 6.63 | 0.50 |
605006 | 山东玻纤 | 0.49 | 0.92 | 10.25 | 10.30 | 0.49 |
002254 | 泰和新材 | 1.14 | 0.56 | 15.83 | 15.91 | 0.49 |
300555 | 路通视信 | 1.64 | 1.02 | 8.00 | 8.04 | 0.49 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.78 | 0.40 | 5.17 | 5.19 | 0.47 |
002305 | 南国置业 | 8.16 | 10.54 | 2.64 | 2.65 | 0.47 |
301005 | 超捷股份 | 0.55 | 2.86 | 23.70 | 23.81 | 0.47 |
301221 | 光庭信息 | 5.07 | 13.81 | 61.03 | 61.31 | 0.47 |
601512 | 中新集团 | 1.51 | 0.33 | 8.68 | 8.72 | 0.46 |
300645 | 正元智慧 | 3.63 | 2.28 | 22.15 | 22.25 | 0.46 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 0.71 | 0.67 | 2.83 | 2.84 | 0.46 |
002646 | 天佑德酒 | 0.45 | 1.03 | 17.59 | 17.67 | 0.45 |
001914 | 招商积余 | 3.51 | 0.82 | 16.76 | 16.83 | 0.44 |
600148 | 长春一东 | 1.80 | 0.89 | 14.62 | 14.68 | 0.44 |
603221 | 爱丽家居 | 1.94 | 3.00 | 8.35 | 8.39 | 0.42 |
600167 | 联美控股 | 1.24 | 0.16 | 7.29 | 7.32 | 0.42 |
001965 | 招商公路 | 0.53 | 0.13 | 7.49 | 7.52 | 0.42 |
002216 | 三全食品 | 0.97 | 0.94 | 17.64 | 17.71 | 0.41 |
000920 | 沃顿科技 | 0.80 | 0.77 | 8.79 | 8.83 | 0.41 |
603822 | 嘉澳环保 | 1.91 | 0.81 | 45.17 | 45.35 | 0.40 |
300650 | 太龙股份 | 3.37 | 2.94 | 12.84 | 12.89 | 0.39 |
300046 | 台基股份 | 0.59 | 1.92 | 18.74 | 18.81 | 0.38 |
600099 | 林海股份 | 0.93 | 1.12 | 8.65 | 8.68 | 0.38 |
002376 | 新 北 洋 | 2.05 | 1.23 | 7.43 | 7.46 | 0.36 |
002933 | 新兴装备 | 2.82 | 3.02 | 27.21 | 27.30 | 0.35 |
600387 | ST 海 越 | 2.62 | 1.01 | 6.24 | 6.26 | 0.34 |
300634 | 彩讯股份 | 2.29 | 0.81 | 12.91 | 12.95 | 0.34 |
300426 | 唐德影视 | 2.45 | 0.45 | 7.52 | 7.54 | 0.33 |
603615 | 茶花股份 | 0.52 | 0.23 | 7.69 | 7.71 | 0.32 |
600775 | 南京熊猫 | 1.01 | 0.63 | 8.97 | 9.00 | 0.31 |
002521 | 齐峰新材 | 2.07 | 1.41 | 5.41 | 5.43 | 0.30 |
002811 | 郑中设计 | 1.31 | 0.89 | 8.50 | 8.53 | 0.30 |
300670 | 大烨智能 | 1.52 | 1.69 | 7.99 | 8.01 | 0.29 |
002827 | 高争民爆 | 0.40 | 0.69 | 10.10 | 10.13 | 0.29 |
603378 | 亚士创能 | 5.83 | 1.24 | 10.86 | 10.89 | 0.27 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.56 | 0.46 | 3.56 | 3.57 | 0.27 |
301083 | 百胜智能 | 0.91 | 6.35 | 14.36 | 14.40 | 0.26 |
603977 | 国泰集团 | 1.03 | 1.05 | 8.84 | 8.86 | 0.26 |
601139 | 深圳燃气 | 0.71 | 0.31 | 7.08 | 7.10 | 0.24 |
002467 | 二 六 三 | 0.72 | 0.69 | 4.20 | 4.21 | 0.22 |
600744 | 华银电力 | 0.41 | 1.52 | 4.89 | 4.90 | 0.21 |
002195 | 二三四五 | 2.73 | 1.78 | 2.26 | 2.26 | 0.20 |
600015 | 华夏银行 | 0.19 | 0.08 | 5.15 | 5.16 | 0.20 |
002634 | 棒杰股份 | 0.59 | 2.01 | 5.12 | 5.13 | 0.18 |
300830 | 金 现 代 | 1.54 | 2.65 | 8.55 | 8.57 | 0.18 |
002878 | 元隆雅图 | 1.58 | 2.38 | 19.24 | 19.27 | 0.18 |
003016 | 欣贺股份 | 1.19 | 0.98 | 8.47 | 8.49 | 0.18 |
002886 | 沃特股份 | 2.11 | 1.56 | 20.30 | 20.34 | 0.18 |
603196 | 日播时尚 | 1.83 | 1.05 | 6.67 | 6.68 | 0.17 |
000958 | 电投产融 | 0.83 | 1.05 | 4.85 | 4.86 | 0.17 |
000088 | 盐 田 港 | 0.79 | 0.25 | 5.09 | 5.10 | 0.16 |
300517 | 海波重科 | 2.30 | 2.28 | 12.90 | 12.92 | 0.16 |
000036 | 华联控股 | 2.31 | 0.50 | 3.98 | 3.99 | 0.16 |
600836 | 上海易连 | 0.46 | 0.73 | 6.50 | 6.51 | 0.14 |
600229 | 城市传媒 | 0.46 | 0.13 | 6.53 | 6.54 | 0.13 |
600383 | 金地集团 | 8.17 | 1.89 | 12.31 | 12.32 | 0.12 |
603711 | 香 飘 飘 | 2.08 | 0.77 | 12.73 | 12.74 | 0.12 |
600016 | 民生银行 | 0.55 | 0.10 | 3.63 | 3.63 | 0.11 |
600115 | 中国东航 | 1.41 | 0.24 | 5.04 | 5.05 | 0.10 |
000429 | 粤高速A | 0.41 | 0.07 | 7.37 | 7.38 | 0.08 |
300469 | 信息发展 | 0.00 | 2.17 | 14.15 | 14.16 | 0.08 |
002900 | 哈 三 联 | 1.30 | 3.94 | 14.04 | 14.05 | 0.05 |
605033 | 美邦股份 | 0.97 | 5.74 | 20.90 | 20.91 | 0.03 |
300797 | 钢研纳克 | 0.79 | 1.48 | 13.99 | 13.99 | 0.03 |
300381 | 溢 多 利 | 0.83 | 0.59 | 9.72 | 9.72 | 0.03 |
300167 | 迪 威 迅 | 3.69 | 3.08 | 5.34 | 5.34 | 0.02 |
603777 | 来 伊 份 | 0.16 | 1.19 | 12.88 | 12.88 | 0.02 |
603896 | 寿 仙 谷 | 2.17 | 1.11 | 39.60 | 39.60 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。