证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3277.44点,收于年线之下,涨跌幅0.83%,A股总成交额为8339.11亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三湘印象、顺灏股份、中天精装等,乖离率分别为9.78%、9.31%、9.00%;瑞凌股份、合肥城建、亿利洁能等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000863 | 三湘印象 | 10.12 | 5.50 | 3.27 | 3.59 | 9.78 |
002565 | 顺灏股份 | 10.07 | 11.75 | 4.50 | 4.92 | 9.31 |
002989 | 中天精装 | 10.01 | 9.98 | 17.35 | 18.91 | 9.00 |
001979 | 招商蛇口 | 8.38 | 1.14 | 12.55 | 13.58 | 8.17 |
000921 | 海信家电 | 9.99 | 4.85 | 12.74 | 13.76 | 8.02 |
300911 | 亿田智能 | 8.22 | 8.40 | 64.40 | 69.48 | 7.89 |
002593 | 日上集团 | 10.06 | 9.25 | 3.70 | 3.94 | 6.51 |
300322 | 硕 贝 德 | 8.20 | 7.75 | 11.10 | 11.74 | 5.73 |
003038 | 鑫铂股份 | 8.02 | 6.78 | 49.13 | 51.87 | 5.58 |
002621 | 美 吉 姆 | 6.05 | 11.38 | 4.48 | 4.73 | 5.55 |
605162 | 新 中 港 | 10.02 | 33.81 | 11.08 | 11.64 | 5.05 |
002675 | 东诚药业 | 6.62 | 2.23 | 14.30 | 14.98 | 4.76 |
002452 | 长高电新 | 5.46 | 6.16 | 7.39 | 7.73 | 4.67 |
002025 | 航天电器 | 5.07 | 1.23 | 67.30 | 70.44 | 4.66 |
002334 | 英 威 腾 | 5.99 | 7.66 | 6.78 | 7.08 | 4.50 |
000570 | 苏常柴A | 4.96 | 21.16 | 5.49 | 5.71 | 4.10 |
300364 | 中文在线 | 6.26 | 5.20 | 9.78 | 10.18 | 4.05 |
300117 | 嘉寓股份 | 6.28 | 8.82 | 4.23 | 4.40 | 3.97 |
603618 | 杭电股份 | 4.15 | 1.65 | 6.52 | 6.77 | 3.88 |
600666 | *ST 瑞德 | 5.19 | 0.22 | 1.56 | 1.62 | 3.88 |
600665 | 天 地 源 | 4.11 | 2.11 | 3.18 | 3.29 | 3.59 |
300010 | 豆神教育 | 3.82 | 9.61 | 3.94 | 4.08 | 3.55 |
000839 | ST 国 安 | 5.08 | 0.16 | 2.40 | 2.48 | 3.32 |
600435 | 北方导航 | 3.49 | 1.78 | 9.18 | 9.48 | 3.30 |
300645 | 正元智慧 | 3.63 | 2.28 | 21.56 | 22.25 | 3.18 |
000981 | *ST 银亿 | 3.68 | 1.21 | 1.64 | 1.69 | 2.91 |
603345 | 安井食品 | 3.30 | 0.58 | 153.80 | 157.92 | 2.68 |
600392 | 盛和资源 | 5.21 | 2.05 | 20.07 | 20.60 | 2.65 |
000922 | 佳电股份 | 2.63 | 2.15 | 9.53 | 9.76 | 2.46 |
002776 | ST 柏 龙 | 5.00 | 1.57 | 2.87 | 2.94 | 2.42 |
002195 | 二三四五 | 2.73 | 1.78 | 2.21 | 2.26 | 2.35 |
000573 | 粤宏远A | 4.76 | 6.19 | 3.22 | 3.30 | 2.35 |
002879 | 长缆科技 | 4.01 | 4.88 | 18.28 | 18.69 | 2.27 |
600322 | 天房发展 | 3.98 | 3.87 | 2.04 | 2.09 | 2.26 |
002218 | 拓日新能 | 10.09 | 7.40 | 6.08 | 6.22 | 2.24 |
002479 | 富春环保 | 3.82 | 5.59 | 5.31 | 5.43 | 2.18 |
600207 | 安彩高科 | 2.83 | 1.14 | 6.76 | 6.91 | 2.17 |
002361 | 神剑股份 | 3.58 | 8.84 | 4.82 | 4.92 | 2.15 |
000861 | 海印股份 | 4.17 | 2.32 | 2.69 | 2.75 | 2.08 |
000058 | 深 赛 格 | 3.28 | 0.96 | 5.86 | 5.98 | 2.05 |
300548 | 博创科技 | 2.05 | 1.51 | 20.53 | 20.94 | 2.02 |
600615 | *ST 丰华 | 2.28 | 1.25 | 7.93 | 8.08 | 1.93 |
002733 | 雄韬股份 | 3.18 | 3.48 | 17.51 | 17.84 | 1.87 |
603129 | 春风动力 | 4.37 | 1.11 | 133.87 | 136.25 | 1.78 |
002492 | 恒基达鑫 | 2.08 | 3.18 | 5.80 | 5.90 | 1.74 |
002624 | 完美世界 | 3.66 | 3.45 | 14.49 | 14.74 | 1.74 |
300393 | 中来股份 | 4.01 | 7.44 | 16.09 | 16.35 | 1.64 |
600243 | 青海华鼎 | 2.40 | 4.82 | 4.61 | 4.69 | 1.63 |
002289 | 宇顺电子 | 6.93 | 3.35 | 7.60 | 7.72 | 1.54 |
600552 | 凯盛科技 | 2.02 | 1.19 | 9.96 | 10.11 | 1.48 |
600406 | 国电南瑞 | 1.48 | 0.23 | 28.47 | 28.85 | 1.33 |
603290 | 斯达半导 | 2.20 | 2.18 | 375.24 | 380.20 | 1.32 |
603223 | 恒通股份 | 5.81 | 1.09 | 23.19 | 23.50 | 1.32 |
300755 | 华致酒行 | 2.05 | 0.59 | 39.28 | 39.77 | 1.25 |
002395 | 双象股份 | 10.00 | 3.18 | 9.78 | 9.90 | 1.24 |
603822 | 嘉澳环保 | 1.91 | 0.81 | 44.80 | 45.35 | 1.24 |
603607 | 京华激光 | 1.77 | 1.08 | 14.23 | 14.41 | 1.24 |
603358 | 华达科技 | 4.80 | 1.39 | 18.77 | 18.99 | 1.19 |
000791 | 甘肃电投 | 1.56 | 1.12 | 5.79 | 5.86 | 1.18 |
300523 | 辰安科技 | 1.83 | 0.44 | 23.05 | 23.32 | 1.16 |
603019 | 中科曙光 | 7.41 | 3.08 | 28.67 | 29.00 | 1.14 |
603036 | 如通股份 | 1.59 | 1.34 | 8.86 | 8.95 | 1.02 |
002846 | 英联股份 | 10.08 | 1.78 | 7.14 | 7.21 | 0.97 |
603856 | 东宏股份 | 1.92 | 1.15 | 13.11 | 13.24 | 0.97 |
002471 | 中超控股 | 3.01 | 2.01 | 2.71 | 2.74 | 0.94 |
600985 | 淮北矿业 | 1.57 | 0.55 | 12.81 | 12.93 | 0.94 |
600618 | 氯碱化工 | 2.10 | 0.71 | 12.04 | 12.15 | 0.93 |
300468 | 四方精创 | 2.48 | 3.98 | 10.65 | 10.75 | 0.90 |
603050 | 科林电气 | 2.79 | 2.71 | 15.72 | 15.85 | 0.86 |
300939 | 秋 田 微 | 1.03 | 2.65 | 32.05 | 32.31 | 0.80 |
600648 | 外 高 桥 | 0.95 | 0.50 | 12.71 | 12.80 | 0.73 |
603100 | 川仪股份 | 1.23 | 0.41 | 17.18 | 17.30 | 0.72 |
002400 | 省广集团 | 2.32 | 1.65 | 4.82 | 4.85 | 0.66 |
600917 | 重庆燃气 | 4.16 | 0.49 | 7.96 | 8.01 | 0.63 |
002872 | ST 天 圣 | 1.41 | 0.78 | 5.02 | 5.05 | 0.63 |
600525 | 长园集团 | 2.16 | 1.55 | 5.65 | 5.68 | 0.60 |
300603 | 立昂技术 | 2.10 | 3.83 | 10.62 | 10.68 | 0.54 |
002489 | 浙江永强 | 1.12 | 1.16 | 3.59 | 3.61 | 0.52 |
002227 | 奥 特 迅 | 2.46 | 4.25 | 15.32 | 15.40 | 0.49 |
002664 | 长鹰信质 | 3.11 | 1.57 | 16.82 | 16.90 | 0.48 |
300695 | 兆丰股份 | 1.16 | 0.61 | 52.80 | 53.03 | 0.44 |
002431 | 棕榈股份 | 2.88 | 2.97 | 3.20 | 3.21 | 0.39 |
601016 | 节能风电 | 1.14 | 2.73 | 5.30 | 5.32 | 0.39 |
603999 | 读者传媒 | 1.76 | 0.48 | 5.19 | 5.21 | 0.36 |
000659 | 珠海中富 | 5.36 | 3.14 | 3.92 | 3.93 | 0.35 |
600308 | 华泰股份 | 0.69 | 0.49 | 5.80 | 5.82 | 0.34 |
000070 | 特发信息 | 2.88 | 1.32 | 6.41 | 6.43 | 0.34 |
002903 | 宇环数控 | 0.38 | 4.97 | 15.65 | 15.70 | 0.32 |
300024 | 机 器 人 | 0.40 | 1.70 | 10.05 | 10.08 | 0.26 |
300052 | 中 青 宝 | 3.35 | 7.78 | 22.14 | 22.20 | 0.26 |
600293 | 三峡新材 | 1.60 | 2.13 | 3.79 | 3.80 | 0.26 |
300506 | 名 家 汇 | 3.20 | 5.82 | 6.76 | 6.78 | 0.25 |
002467 | 二 六 三 | 0.72 | 0.69 | 4.20 | 4.21 | 0.23 |
603701 | 德宏股份 | 0.67 | 1.16 | 9.06 | 9.08 | 0.23 |
000637 | 茂化实华 | 1.77 | 1.00 | 4.60 | 4.61 | 0.23 |
002355 | 兴民智通 | 2.38 | 5.42 | 5.59 | 5.60 | 0.22 |
002632 | 道明光学 | 2.23 | 1.48 | 6.86 | 6.88 | 0.22 |
605068 | 明新旭腾 | 2.19 | 5.08 | 28.84 | 28.90 | 0.22 |
002327 | 富 安 娜 | 0.65 | 0.26 | 7.68 | 7.69 | 0.19 |
600729 | 重庆百货 | 1.04 | 0.57 | 22.39 | 22.43 | 0.18 |
603682 | 锦和商管 | 1.22 | 1.88 | 5.81 | 5.82 | 0.17 |
600893 | 航发动力 | 0.35 | 0.77 | 51.91 | 52.00 | 0.17 |
603331 | 百达精工 | 0.77 | 0.48 | 11.82 | 11.84 | 0.15 |
000828 | 东莞控股 | 0.89 | 0.26 | 10.18 | 10.19 | 0.13 |
002983 | 芯 瑞 达 | 1.83 | 3.26 | 20.62 | 20.64 | 0.09 |
002345 | 潮 宏 基 | 7.49 | 6.33 | 4.88 | 4.88 | 0.09 |
002109 | 兴化股份 | 0.18 | 0.42 | 5.69 | 5.69 | 0.07 |
000969 | 安泰科技 | 2.01 | 1.13 | 9.14 | 9.14 | 0.05 |
600596 | 新安股份 | 1.54 | 2.31 | 19.77 | 19.78 | 0.03 |
600277 | 亿利洁能 | 1.69 | 0.84 | 4.82 | 4.82 | 0.02 |
002208 | 合肥城建 | 2.72 | 2.83 | 7.94 | 7.94 | 0.02 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.66 | 0.61 | 6.14 | 6.14 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。