7月15日科创板主力资金全天净流出2.99亿元,其中,尾盘主力资金净流出1.21亿元,6股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有149只,下跌的有286只。
资金流向方面,证券时报?数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有188只,其中,6只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,中微公司尾盘主力资金净流入2109.55万元,净流入资金居首;天合光能、百济神州紧随其后,尾盘净流入资金分别为1942.36万元、1670.43万元。尾盘主力资金净流出的有209只,净流出资金最多的是固德威,该股今日下跌0.54%,尾盘主力资金净流出3676.44万元,其次是极米科技、昱能科技,尾盘净流出分别为3054.99万元、1926.70万元。
今日上市的新股C中科收盘下跌29.85%,全天换手率为42.34%,尾盘主力资金净流入1537.61万元。上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是C华盛,净流出1021.34万。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 4838.07 | 2109.55 | 0.80 | 1.90 |
688599 | 天合光能 | -12514.36 | 1942.36 | -1.45 | 1.86 |
688235 | 百济神州 | 2112.72 | 1670.43 | 0.97 | 2.59 |
688237 | 超卓航科 | 2622.44 | 1605.27 | 5.89 | 12.19 |
688332 | C 中 科 | 11811.58 | 1537.61 | -29.85 | 42.34 |
688131 | 皓元医药 | 1532.04 | 1440.32 | 3.81 | 2.13 |
688033 | 天宜上佳 | 1733.72 | 968.63 | 4.36 | 4.72 |
688050 | 爱博医疗 | 3033.89 | 931.39 | -1.52 | 1.39 |
688680 | 海优新材 | 3623.26 | 874.47 | 4.82 | 4.80 |
688208 | 道通科技 | 824.05 | 824.92 | 6.58 | 4.86 |
688388 | 嘉元科技 | -2970.55 | 749.16 | -3.23 | 2.47 |
688536 | 思 瑞 浦 | 124.36 | 733.75 | 0.68 | 1.28 |
688180 | 君实生物 | 1401.54 | 717.98 | -0.12 | 2.54 |
688396 | 华 润 微 | 998.75 | 635.19 | -0.74 | 1.34 |
688278 | 特宝生物 | 553.75 | 617.75 | -0.24 | 0.90 |
688356 | 键凯科技 | -830.85 | 575.19 | 0.71 | 1.03 |
688060 | 云涌科技 | 1330.88 | 550.53 | 9.09 | 11.23 |
688400 | 凌 云 光 | 8736.88 | 540.83 | 6.79 | 26.07 |
688053 | 思 科 瑞 | -139.03 | 524.94 | -1.55 | 13.00 |
688200 | 华峰测控 | 1936.19 | 504.57 | 3.35 | 1.83 |
688667 | 菱电电控 | 1396.56 | 500.00 | 2.02 | 3.10 |
688202 | 美 迪 西 | -1122.12 | 480.60 | -3.09 | 1.60 |
688595 | 芯海科技 | 43.66 | 458.34 | 0.28 | 4.33 |
688317 | 之江生物 | 1095.03 | 400.71 | 1.65 | 9.81 |
688123 | 聚辰股份 | 1086.44 | 371.48 | -0.01 | 2.19 |
688621 | 阳光诺和 | 304.44 | 345.33 | 0.40 | 0.79 |
688072 | 拓荆科技 | -2693.59 | 324.61 | 12.63 | 8.44 |
688233 | 神工股份 | -94.09 | 323.79 | 0.08 | 2.80 |
688385 | 复旦微电 | 2874.42 | 317.35 | -1.77 | 4.54 |
688339 | 亿 华 通 | -3747.81 | 316.63 | -3.27 | 5.01 |
688052 | 纳 芯 微 | 180.39 | 314.82 | -0.94 | 2.76 |
688002 | 睿创微纳 | 73.99 | 306.39 | 0.85 | 1.74 |
688077 | 大 地 熊 | 997.79 | 305.37 | 2.46 | 4.70 |
688676 | 金盘科技 | -2607.04 | 303.84 | 1.12 | 4.53 |
688488 | 艾迪药业 | 2036.38 | 302.00 | 6.06 | 3.24 |
688639 | 华恒生物 | 790.27 | 301.37 | -0.48 | 1.10 |
688300 | 联瑞新材 | 1099.66 | 293.84 | 2.05 | 1.47 |
688333 | 铂 力 特 | 948.64 | 290.02 | 0.01 | 0.66 |
688076 | 诺泰生物 | 238.82 | 266.60 | -3.42 | 1.54 |
688499 | 利 元 亨 | 1655.37 | 263.83 | -0.30 | 1.98 |
688700 | 东威科技 | 209.25 | 255.50 | 0.78 | 2.10 |
688559 | 海 目 星 | 117.51 | 255.01 | 1.93 | 2.53 |
688186 | 广大特材 | 1196.20 | 246.71 | 5.45 | 6.14 |
688611 | 杭州柯林 | 216.35 | 242.24 | -1.66 | 3.00 |
688088 | 虹软科技 | 332.58 | 239.60 | -0.26 | 1.82 |
688601 | 力 芯 微 | -1389.85 | 238.62 | -0.90 | 4.49 |
688330 | 宏 力 达 | 733.01 | 237.42 | -0.02 | 2.33 |
688248 | 南网科技 | -2770.50 | 234.82 | -1.96 | 23.86 |
688369 | 致远互联 | 470.76 | 214.29 | -0.10 | 0.74 |
688188 | 柏楚电子 | 603.43 | 209.04 | 0.48 | 1.31 |
688311 | 盟升电子 | 94.15 | 200.48 | -3.18 | 0.79 |
688262 | 国芯科技 | -888.22 | 196.18 | 3.05 | 6.31 |
688663 | 新 风 光 | 548.13 | 194.86 | 1.66 | 10.09 |
688218 | 江苏北人 | -2317.43 | 192.42 | 0.75 | 14.52 |
688399 | 硕世生物 | -207.45 | 189.93 | -2.44 | 1.97 |
688331 | 荣昌生物 | 350.60 | 189.51 | -2.39 | 2.30 |
688211 | 中科微至 | 321.32 | 186.50 | 1.32 | 3.31 |
688327 | 云从科技 | 179.64 | 180.28 | 0.99 | 7.15 |
688560 | 明冠新材 | -1322.50 | 178.57 | -0.27 | 4.59 |
688225 | 亚信安全 | 247.04 | 177.29 | -0.10 | 2.89 |
688125 | 安达智能 | 477.86 | 172.78 | 3.92 | 10.50 |
688025 | 杰 普 特 | 217.57 | 169.30 | -2.24 | 4.14 |
688337 | 普源精电 | 221.76 | 166.68 | 0.00 | 3.20 |
688660 | 电气风电 | 100.70 | 163.67 | 0.31 | 6.46 |
688190 | 云路股份 | -63.47 | 162.82 | 0.73 | 4.14 |
688636 | 智 明 达 | 249.84 | 162.47 | -1.31 | 0.57 |
688383 | 新 益 昌 | 854.09 | 160.15 | 0.26 | 4.36 |
688556 | 高测股份 | 752.86 | 158.57 | 1.94 | 2.70 |
688313 | 仕佳光子 | -132.06 | 153.94 | -1.17 | 1.26 |
688066 | 航天宏图 | 249.49 | 150.56 | 0.21 | 0.73 |
688456 | 有研粉材 | -56.27 | 149.63 | -1.71 | 1.43 |
688687 | 凯因科技 | 125.67 | 147.85 | -1.91 | 1.52 |
688733 | 壹 石 通 | 712.37 | 135.53 | 1.61 | 3.89 |
688036 | 传音控股 | 261.45 | 125.27 | 0.21 | 0.97 |
688166 | 博瑞医药 | -203.67 | 124.37 | -4.72 | 1.19 |
688092 | 爱科科技 | 152.18 | 121.70 | -0.85 | 1.10 |
688185 | 康 希 诺 | -1672.05 | 117.69 | -3.82 | 2.89 |
688567 | 孚能科技 | -992.37 | 107.52 | -1.18 | 0.88 |
688230 | 芯导科技 | -214.84 | 106.70 | -0.36 | 2.90 |
688281 | 华秦科技 | 564.66 | 105.06 | 0.07 | 0.79 |
688526 | 科前生物 | -182.83 | 98.04 | 2.98 | 1.92 |
688386 | 泛亚微透 | 228.88 | 96.59 | 2.47 | 2.85 |
688682 | 霍 莱 沃 | 316.71 | 96.30 | 2.69 | 1.08 |
688580 | 伟思医疗 | 48.44 | 96.19 | -1.66 | 1.35 |
688173 | 希 荻 微 | -478.25 | 93.93 | -0.65 | 8.63 |
688102 | 斯瑞新材 | 764.46 | 92.50 | 5.04 | 17.78 |
688707 | 振华新材 | 1305.53 | 91.14 | -0.13 | 4.41 |
688019 | 安集科技 | 499.36 | 91.06 | 0.73 | 1.26 |
688127 | 蓝特光学 | 57.76 | 89.22 | 2.89 | 1.26 |
688377 | 迪 威 尔 | 250.24 | 88.86 | -1.83 | 0.52 |
688029 | 南微医学 | 21.14 | 87.13 | -0.75 | 1.32 |
688129 | 东来技术 | 79.55 | 85.83 | -2.16 | 1.27 |
688085 | 三友医疗 | -4.74 | 83.90 | 7.22 | 5.21 |
688608 | 恒玄科技 | 32.18 | 83.40 | -0.06 | 0.75 |
688318 | 财富趋势 | -218.43 | 81.19 | -0.86 | 2.51 |
688553 | 汇宇制药 | 52.96 | 80.31 | -1.58 | 1.06 |
688686 | 奥 普 特 | -624.04 | 80.01 | -2.56 | 1.45 |
688201 | 信安世纪 | -24.69 | 79.77 | -2.23 | 1.39 |
688220 | 翱捷科技 | 699.48 | 78.60 | 0.25 | 3.03 |
688013 | 天臣医疗 | -28.73 | 78.26 | -2.17 | 1.56 |
688138 | 清溢光电 | 27.19 | 75.20 | -4.64 | 3.05 |
688558 | 国盛智科 | -195.93 | 73.63 | -2.12 | 1.88 |
688160 | 步科股份 | 85.41 | 72.99 | -0.87 | 1.00 |
688669 | 聚石化学 | 130.18 | 66.24 | -3.43 | 2.11 |
688159 | 有方科技 | 284.70 | 65.10 | 1.55 | 2.44 |
688009 | 中国通号 | 165.96 | 64.51 | -0.68 | 0.45 |
688111 | 金山办公 | 328.06 | 58.87 | -0.12 | 0.81 |
688107 | 安路科技 | -205.00 | 56.88 | 0.38 | 3.35 |
688003 | 天准科技 | 91.42 | 55.29 | -3.14 | 1.41 |
688163 | 赛伦生物 | 107.57 | 55.10 | -0.53 | 2.87 |
688799 | 华纳药厂 | -0.66 | 54.79 | -3.89 | 0.78 |
688276 | 百克生物 | 83.67 | 53.70 | -3.07 | 0.45 |
688308 | 欧 科 亿 | 37.42 | 51.58 | -3.18 | 0.72 |
688302 | 海创药业 | -487.63 | 50.62 | -4.08 | 6.23 |
688286 | 敏芯股份 | 92.29 | 48.11 | 0.04 | 1.04 |
688266 | 泽璟制药 | -121.01 | 47.60 | 0.06 | 0.83 |
688519 | 南亚新材 | -2.62 | 46.37 | 1.01 | 0.95 |
688058 | 宝 兰 德 | -348.64 | 46.21 | -3.92 | 1.77 |
688046 | 药康生物 | -141.11 | 43.91 | 3.46 | 4.86 |
688078 | 龙软科技 | -35.48 | 43.60 | -2.14 | 1.51 |
688685 | 迈 信 林 | 6.63 | 43.03 | -0.23 | 2.28 |
688501 | 青达环保 | 93.27 | 43.00 | 0.91 | 2.45 |
688017 | 绿的谐波 | -638.67 | 42.38 | 0.32 | 3.44 |
688500 | 慧辰股份 | 61.40 | 40.80 | -3.65 | 0.74 |
688059 | 华锐精密 | -225.02 | 40.14 | -0.41 | 0.44 |
688055 | 龙腾光电 | -27.59 | 39.68 | 0.20 | 0.20 |
688139 | 海尔生物 | -651.63 | 39.47 | -3.20 | 0.62 |
688165 | 埃 夫 特 | 29.26 | 38.91 | -3.73 | 0.93 |
688277 | 天 智 航 | -252.41 | 37.91 | -1.69 | 0.96 |
688766 | 普冉股份 | 216.86 | 37.53 | 1.27 | 2.27 |
688606 | 奥泰生物 | -627.24 | 36.72 | -2.25 | 2.56 |
688551 | 科 威 尔 | -50.42 | 36.46 | -1.53 | 0.77 |
688378 | 奥 来 德 | -108.02 | 35.73 | -1.66 | 1.57 |
688365 | 光云科技 | -0.83 | 34.68 | -1.43 | 0.93 |
688295 | 中复神鹰 | 664.21 | 34.43 | 3.24 | 5.17 |
688617 | 惠泰医疗 | 486.56 | 34.36 | -0.83 | 0.49 |
688513 | 苑东生物 | -92.58 | 32.85 | -0.06 | 1.29 |
688256 | 寒 武 纪 | 984.39 | 32.85 | -0.28 | 0.57 |
688466 | 金科环境 | 167.09 | 31.38 | -0.74 | 1.22 |
688128 | 中国电研 | -309.60 | 30.15 | -1.22 | 1.68 |
688314 | 康拓医疗 | 14.31 | 29.89 | -1.16 | 1.03 |
688199 | 久日新材 | -341.73 | 29.47 | -0.75 | 0.94 |
688051 | 佳华科技 | 7.52 | 28.47 | 0.04 | 1.79 |
688238 | 和元生物 | -397.76 | 28.40 | -3.99 | 6.51 |
688661 | 和林微纳 | -21.21 | 25.61 | -1.84 | 1.54 |
688156 | 路德环境 | 4.26 | 25.49 | -1.94 | 0.75 |
688683 | 莱尔科技 | -113.32 | 24.55 | 0.41 | 0.83 |
688510 | 航亚科技 | -166.61 | 24.07 | -3.08 | 0.66 |
688509 | 正元地信 | -59.36 | 24.02 | -2.88 | 2.15 |
688557 | 兰剑智能 | 120.19 | 24.01 | 1.34 | 0.64 |
688656 | 浩 欧 博 | -116.64 | 23.07 | -4.12 | 2.77 |
688328 | 深 科 达 | 19.99 | 22.73 | -2.58 | 0.87 |
688121 | 卓然股份 | 9.01 | 22.62 | -5.45 | 3.32 |
688338 | 赛科希德 | 74.19 | 22.52 | -2.61 | 0.66 |
688282 | 理工导航 | 45.41 | 22.38 | -0.31 | 2.34 |
688258 | 卓易信息 | -412.39 | 22.08 | -2.30 | 2.67 |
688098 | 申联生物 | -27.94 | 21.38 | -2.97 | 0.60 |
688063 | 派能科技 | 420.15 | 21.30 | 3.40 | 3.44 |
688418 | 震有科技 | 124.32 | 21.17 | -1.44 | 0.65 |
688355 | 明志科技 | 76.47 | 20.78 | -1.93 | 1.81 |
688106 | 金宏气体 | -438.99 | 20.61 | -1.16 | 1.29 |
688217 | 睿昂基因 | 23.67 | 20.07 | -1.82 | 0.54 |
688267 | 中 触 媒 | 58.72 | 20.01 | -0.52 | 1.20 |
688718 | 唯 赛 勃 | 31.27 | 19.94 | -3.56 | 1.27 |
688086 | *ST 紫晶 | -55.94 | 19.37 | -4.51 | 1.63 |
688026 | 洁特生物 | 114.55 | 19.20 | -1.41 | 0.42 |
688565 | 力源科技 | 31.13 | 19.00 | -0.73 | 1.39 |
688529 | 豪森股份 | 184.12 | 17.33 | 0.28 | 4.75 |
688350 | 富淼科技 | -47.46 | 17.21 | 0.63 | 1.32 |
688793 | 倍 轻 松 | 99.56 | 16.87 | -2.39 | 2.50 |
688136 | 科兴制药 | -36.23 | 16.73 | -2.68 | 1.77 |
688049 | 炬芯科技 | 97.13 | 15.93 | 1.27 | 3.96 |
688246 | 嘉和美康 | -20.08 | 15.68 | 1.68 | 3.12 |
688178 | 万 德 斯 | 5.98 | 14.18 | -1.97 | 0.47 |
688056 | 莱伯泰科 | 35.69 | 11.89 | -0.75 | 1.25 |
688189 | 南新制药 | -707.56 | 11.88 | 0.13 | 2.52 |
688517 | 金冠电气 | -305.99 | 10.19 | -0.08 | 4.24 |
688179 | 阿 拉 丁 | -16.51 | 6.20 | 0.48 | 1.67 |
688739 | 成大生物 | 10.87 | 5.56 | -1.35 | 0.84 |
688280 | 精进电动 | 157.31 | 5.50 | 0.71 | 4.90 |
688335 | 复洁环保 | -105.43 | 5.29 | -1.92 | 0.67 |
688110 | 东芯股份 | -53.95 | 4.09 | 0.18 | 2.63 |
688070 | 纵横股份 | 689.99 | 3.84 | 5.11 | 3.66 |
688011 | 新光光电 | -26.29 | 2.51 | -3.40 | 1.63 |
688028 | 沃 尔 德 | -88.12 | 2.33 | -2.42 | 1.64 |
688105 | 诺 唯 赞 | 524.14 | 2.24 | -2.20 | 2.06 |
688786 | 悦安新材 | -153.84 | 1.02 | 0.56 | 2.82 |
688699 | 明微电子 | -926.12 | 0.22 | -2.14 | 2.24 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | 0.94 |
688227 | 品高股份 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.89 |
688216 | 气派科技 | 86.94 | 0.00 | -1.50 | 1.00 |
688236 | 春立医疗 | 52.55 | 0.00 | -0.26 | 1.37 |
688285 | 高铁电气 | -190.19 | 0.00 | -2.53 | 2.70 |
688175 | 高凌信息 | -45.74 | 0.00 | -1.44 | 1.36 |
688737 | 中自科技 | 18.54 | 0.00 | -0.97 | 1.60 |
688192 | 迪哲医药 | 23.59 | 0.00 | -0.70 | 0.66 |
688272 | 富 吉 瑞 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | 1.13 |
688176 | 亚虹医药 | -28.14 | 0.00 | -1.09 | 0.61 |
688021 | 奥福环保 | -46.99 | 0.00 | -2.03 | 1.04 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -2.85 | 0.49 |
688555 | 泽达易盛 | -40.87 | 0.00 | -4.51 | 3.68 |
688069 | 德 林 海 | 34.66 | 0.00 | 1.77 | 0.31 |
688118 | 普元信息 | 53.52 | 0.00 | -0.87 | 1.00 |
688081 | 兴图新科 | -83.04 | 0.00 | -1.15 | 1.92 |
688096 | 京源环保 | -28.32 | 0.00 | -1.12 | 0.53 |
688566 | 吉 贝 尔 | 50.76 | 0.00 | -0.44 | 0.34 |
688309 | *ST 恒誉 | -27.18 | 0.00 | -1.54 | 0.43 |
688312 | 燕麦科技 | -32.58 | 0.00 | -1.78 | 0.93 |
688336 | 三生国健 | 0.00 | 0.00 | -2.39 | 0.45 |
688030 | 山石网科 | 174.25 | 0.00 | 0.20 | 0.63 |
688588 | 凌志软件 | -125.52 | 0.00 | -3.80 | 0.46 |
688389 | 普门科技 | -120.40 | 0.00 | -3.57 | 0.73 |
688109 | 品茗股份 | -37.22 | 0.00 | -1.62 | 0.77 |
688079 | 美 迪 凯 | -220.20 | 0.00 | -3.08 | 0.84 |
688619 | 罗 普 特 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 0.40 |
688219 | 会通股份 | 26.94 | 0.00 | -1.54 | 0.34 |
688633 | 星球石墨 | -76.95 | 0.00 | -1.30 | 1.39 |
688260 | 昀冢科技 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.54 |
688625 | 呈和科技 | -61.01 | 0.00 | -1.09 | 0.26 |
688468 | 科美诊断 | -42.15 | 0.00 | -2.93 | 0.22 |
688215 | 瑞晟智能 | 7.11 | 0.00 | -2.69 | 1.13 |
688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.71 |
688585 | 上纬新材 | 21.43 | 0.00 | -2.20 | 0.67 |
688379 | 华光新材 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | 1.32 |
688093 | 世华科技 | -9.04 | 0.00 | -2.52 | 1.22 |
688316 | 青云科技 | 49.36 | 0.00 | -0.27 | 0.45 |
688596 | 正帆科技 | -52.33 | 0.00 | -2.05 | 0.82 |
688659 | 元琛科技 | 24.83 | 0.00 | -0.88 | 1.18 |
688367 | 工大高科 | -72.89 | -0.03 | -2.61 | 0.91 |
688089 | 嘉 必 优 | 1045.85 | -0.11 | 2.23 | 5.71 |
688038 | 中科通达 | 49.72 | -0.27 | -1.88 | 1.16 |
688618 | 三旺通信 | -20.91 | -0.41 | -0.46 | 0.82 |
688398 | 赛特新材 | -35.93 | -0.44 | 0.67 | 2.38 |
688609 | 九联科技 | -347.41 | -0.58 | -3.30 | 1.30 |
688319 | 欧林生物 | -72.64 | -0.67 | -0.91 | 0.39 |
688210 | 统联精密 | -0.80 | -0.80 | 0.82 | 1.57 |
688177 | 百 奥 泰 | -0.92 | -0.92 | -1.02 | 0.34 |
688679 | 通源环境 | -1.48 | -1.48 | -1.92 | 0.63 |
688296 | 和达科技 | -60.74 | -1.66 | -4.41 | 2.75 |
688168 | 安 博 通 | -344.33 | -1.90 | -4.29 | 1.13 |
688626 | 翔宇医疗 | -11.50 | -2.86 | -2.52 | 1.05 |
688690 | 纳微科技 | -483.00 | -3.45 | -0.76 | 0.76 |
688290 | 景业智能 | 606.87 | -3.69 | 3.32 | 12.76 |
688722 | 同 益 中 | -137.30 | -6.23 | -2.72 | 3.51 |
688550 | 瑞联新材 | -75.16 | -6.34 | -2.58 | 1.08 |
688071 | 华依科技 | 371.38 | -6.52 | 1.87 | 6.78 |
688023 | 安恒信息 | -283.99 | -6.66 | -2.83 | 0.77 |
688083 | 中望软件 | -57.81 | -8.66 | -1.20 | 0.47 |
688153 | 唯捷创芯 | -269.10 | -9.28 | 1.03 | 4.57 |
688191 | 智洋创新 | 71.32 | -9.98 | -2.35 | 3.07 |
688251 | 井松智能 | -97.09 | -10.68 | 0.23 | 12.21 |
688538 | 和辉光电 | -43.53 | -10.82 | -0.76 | 0.23 |
688698 | 伟创电气 | -334.01 | -13.77 | 1.54 | 4.07 |
688579 | 山大地纬 | -14.78 | -14.78 | -3.14 | 0.34 |
688197 | 首药控股 | -31.87 | -15.04 | -0.20 | 2.84 |
688516 | 奥 特 维 | -1772.74 | -15.81 | 4.99 | 1.85 |
688265 | 南模生物 | 846.55 | -17.34 | 4.19 | 3.89 |
688007 | 光峰科技 | 806.04 | -18.55 | 0.14 | 1.74 |
688101 | 三 达 膜 | -70.20 | -19.08 | -2.97 | 0.79 |
688255 | 凯 尔 达 | 29.23 | -20.32 | -1.35 | 1.08 |
688628 | 优 利 德 | -60.15 | -20.67 | 1.92 | 2.20 |
688568 | 中科星图 | 64.43 | -21.00 | -0.48 | 0.20 |
688010 | 福光股份 | -44.56 | -23.06 | -2.15 | 0.37 |
688087 | 英科再生 | -13.27 | -23.13 | 1.05 | 0.40 |
688393 | 安 必 平 | 14.31 | -23.20 | -0.95 | 0.79 |
688670 | 金 迪 克 | -149.93 | -23.43 | -2.57 | 1.62 |
688229 | 博睿数据 | -92.02 | -23.45 | -0.89 | 0.44 |
688004 | 博汇科技 | 59.96 | -23.58 | -1.37 | 0.62 |
688589 | 力 合 微 | -2.04 | -25.47 | -2.43 | 2.33 |
688222 | 成都先导 | 4.42 | -25.52 | -1.81 | 0.27 |
688395 | 正弦电气 | -140.75 | -25.91 | -0.64 | 2.86 |
688368 | 晶丰明源 | -74.30 | -25.92 | -2.15 | 2.16 |
688575 | 亚 辉 龙 | -185.14 | -26.32 | 0.10 | 2.49 |
688115 | 思 林 杰 | -28.72 | -26.71 | 0.69 | 2.25 |
688257 | 新锐股份 | -88.08 | -29.01 | -1.06 | 1.01 |
688655 | 迅 捷 兴 | -29.06 | -29.06 | -1.88 | 0.61 |
688183 | 生益电子 | -39.62 | -29.41 | -0.18 | 0.41 |
688126 | 沪硅产业 | -2399.21 | -29.57 | -0.91 | 0.68 |
688268 | 华特气体 | -102.01 | -30.67 | -2.04 | 1.39 |
688299 | 长阳科技 | -485.22 | -30.80 | 2.94 | 2.27 |
688182 | 灿勤科技 | -219.70 | -30.90 | -1.42 | 2.51 |
688323 | 瑞 华 泰 | 160.84 | -32.11 | 3.84 | 1.60 |
688119 | 中钢洛耐 | -896.14 | -32.22 | -2.23 | 5.02 |
688577 | 浙海德曼 | -92.70 | -32.61 | -3.00 | 0.85 |
688616 | 西力科技 | -92.59 | -33.17 | 1.37 | 3.17 |
688578 | 艾 力 斯 | -50.99 | -33.74 | -1.10 | 1.01 |
688018 | 乐鑫科技 | -964.82 | -35.02 | -1.52 | 3.15 |
688080 | 映 翰 通 | 20.10 | -37.19 | -1.30 | 0.97 |
688590 | 新致软件 | 2.64 | -37.39 | -2.92 | 0.92 |
688158 | 优 刻 得 | -301.94 | -40.10 | -2.33 | 0.94 |
688728 | 格 科 微 | -386.91 | -40.22 | -0.55 | 1.40 |
688039 | 当虹科技 | -24.25 | -41.48 | -2.70 | 1.37 |
688097 | 博众精工 | -79.13 | -45.02 | -0.18 | 0.87 |
688321 | 微芯生物 | -469.86 | -46.05 | -1.99 | 0.61 |
688305 | 科德数控 | 11.15 | -46.11 | -1.97 | 0.79 |
688161 | 威高骨科 | 244.89 | -48.35 | -1.69 | 1.75 |
688697 | 纽威数控 | -178.88 | -48.40 | -2.05 | 3.78 |
688310 | 迈得医疗 | -92.21 | -50.48 | -2.68 | 1.47 |
688067 | 爱威科技 | -44.18 | -50.65 | -1.58 | 1.10 |
688269 | 凯立新材 | -465.14 | -50.82 | 0.33 | 0.73 |
688798 | 艾为电子 | -237.91 | -50.97 | -1.48 | 0.89 |
688689 | 银河微电 | 20.29 | -52.10 | 0.67 | 3.44 |
688228 | 开 普 云 | -81.95 | -52.99 | -2.79 | 0.96 |
688613 | 奥精医疗 | -207.21 | -53.34 | -2.22 | 0.92 |
688057 | 金 达 莱 | -223.41 | -56.64 | -1.68 | 0.85 |
688520 | 神州细胞 | -246.06 | -57.34 | -2.42 | 0.51 |
688117 | 圣诺生物 | 17.84 | -58.02 | -1.76 | 1.06 |
688151 | 华强科技 | -135.96 | -58.44 | -1.68 | 1.12 |
688270 | 臻镭科技 | 319.94 | -58.95 | -0.50 | 3.41 |
688027 | 国盾量子 | -340.66 | -59.93 | -2.21 | 0.57 |
688212 | 澳华内镜 | -177.92 | -61.67 | -2.18 | 1.31 |
688148 | 芳源股份 | 138.69 | -62.13 | 3.91 | 6.36 |
688508 | 芯 朋 微 | -714.28 | -62.78 | 0.65 | 3.67 |
688113 | 联测科技 | -129.54 | -63.29 | -1.06 | 0.63 |
688287 | 观典防务 | -181.91 | -63.68 | -0.80 | 1.99 |
688511 | 天微电子 | -88.54 | -64.61 | -1.24 | 1.32 |
688360 | 德马科技 | -292.93 | -70.79 | -0.65 | 3.41 |
688788 | 科思科技 | -273.70 | -71.88 | -2.91 | 0.98 |
688196 | 卓越新能 | -468.53 | -75.39 | 4.03 | 4.85 |
688015 | 交控科技 | -90.23 | -75.54 | -1.72 | 0.78 |
688711 | 宏微科技 | 2557.88 | -75.66 | 6.32 | 9.90 |
688306 | 均普智能 | -648.21 | -75.69 | -2.73 | 3.05 |
688359 | 三孚新科 | 584.31 | -77.05 | 6.22 | 3.65 |
688767 | 博拓生物 | -340.63 | -77.26 | -2.12 | 3.52 |
688288 | 鸿泉物联 | 80.59 | -78.47 | 1.46 | 3.02 |
688279 | 峰岹科技 | 33.96 | -78.95 | -0.34 | 3.46 |
688167 | 炬光科技 | 1959.64 | -79.73 | 4.86 | 5.49 |
688325 | 赛微微电 | -77.73 | -80.22 | -1.18 | 7.76 |
688800 | 瑞 可 达 | 202.55 | -80.79 | -0.69 | 2.30 |
688571 | 杭华股份 | -109.86 | -81.16 | -2.87 | 0.40 |
688518 | 联赢激光 | -592.91 | -83.70 | -2.93 | 0.91 |
688171 | 纬德信息 | -190.42 | -83.81 | -3.18 | 4.28 |
688020 | 方邦股份 | -102.72 | -85.01 | -2.65 | 0.86 |
688505 | 复旦张江 | -40.08 | -86.53 | -2.00 | 0.69 |
688622 | 禾信仪器 | -176.22 | -86.90 | -2.09 | 2.88 |
688099 | 晶晨股份 | 301.60 | -87.63 | -0.37 | 0.86 |
688681 | 科汇股份 | 230.32 | -88.28 | 2.13 | 6.22 |
688181 | 八亿时空 | -227.17 | -99.36 | -1.77 | 0.83 |
688787 | 海天瑞声 | -171.71 | -99.74 | -1.43 | 4.85 |
688207 | 格灵深瞳 | -254.91 | -104.09 | -0.08 | 2.67 |
688298 | 东方生物 | -958.92 | -104.83 | -2.34 | 3.09 |
688778 | 厦钨新能 | -2099.58 | -106.95 | -0.85 | 2.58 |
688678 | 福 立 旺 | -14.67 | -107.04 | -3.07 | 1.82 |
688108 | 赛诺医疗 | -335.35 | -108.38 | -3.38 | 1.65 |
688283 | 坤恒顺维 | 195.95 | -116.74 | 7.51 | 6.20 |
688777 | 中控技术 | -61.55 | -117.07 | -2.66 | 0.92 |
688597 | 煜邦电力 | 67.62 | -117.60 | -3.03 | 3.20 |
688001 | 华兴源创 | -258.98 | -121.16 | -0.73 | 3.00 |
688776 | 国光电气 | 91.90 | -121.32 | 1.90 | 1.53 |
688789 | 宏华数科 | 19.16 | -121.58 | 1.17 | 0.50 |
688232 | 新点软件 | 130.79 | -127.07 | 0.11 | 0.96 |
688193 | 仁度生物 | -149.25 | -134.34 | -0.71 | 2.55 |
688586 | 江航装备 | -265.58 | -134.79 | -4.04 | 1.13 |
688561 | 奇 安 信 | -690.16 | -134.83 | -2.39 | 0.35 |
688668 | 鼎通科技 | -291.08 | -135.53 | -2.08 | 4.29 |
