观典防务(观典防务官网)

admin 140 0

7月15日科创板主力资金全天净流出2.99亿元,其中,尾盘主力资金净流出1.21亿元,6股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有149只,下跌的有286只。

资金流向方面,证券时报?数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有188只,其中,6只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,中微公司尾盘主力资金净流入2109.55万元,净流入资金居首;天合光能、百济神州紧随其后,尾盘净流入资金分别为1942.36万元、1670.43万元。尾盘主力资金净流出的有209只,净流出资金最多的是固德威,该股今日下跌0.54%,尾盘主力资金净流出3676.44万元,其次是极米科技、昱能科技,尾盘净流出分别为3054.99万元、1926.70万元。

今日上市的新股C中科收盘下跌29.85%,全天换手率为42.34%,尾盘主力资金净流入1537.61万元。上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是C华盛,净流出1021.34万。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688012中微公司 4838.07 2109.55 0.80 1.90
688599天合光能 -12514.36 1942.36 -1.45 1.86
688235百济神州 2112.72 1670.43 0.97 2.59
688237超卓航科 2622.44 1605.27 5.89 12.19
688332C 中 科 11811.58 1537.61 -29.85 42.34
688131皓元医药 1532.04 1440.32 3.81 2.13
688033天宜上佳 1733.72 968.63 4.36 4.72
688050爱博医疗 3033.89 931.39 -1.52 1.39
688680海优新材 3623.26 874.47 4.82 4.80
688208道通科技 824.05 824.92 6.58 4.86
688388嘉元科技 -2970.55 749.16 -3.23 2.47
688536思 瑞 浦 124.36 733.75 0.68 1.28
688180君实生物 1401.54 717.98 -0.12 2.54
688396华 润 微 998.75 635.19 -0.74 1.34
688278特宝生物 553.75 617.75 -0.24 0.90
688356键凯科技 -830.85 575.19 0.71 1.03
688060云涌科技 1330.88 550.53 9.09 11.23
688400凌 云 光 8736.88 540.83 6.79 26.07
688053思 科 瑞 -139.03 524.94 -1.55 13.00
688200华峰测控 1936.19 504.57 3.35 1.83
688667菱电电控 1396.56 500.00 2.02 3.10
688202美 迪 西 -1122.12 480.60 -3.09 1.60
688595芯海科技 43.66 458.34 0.28 4.33
688317之江生物 1095.03 400.71 1.65 9.81
688123聚辰股份 1086.44 371.48 -0.01 2.19
688621阳光诺和 304.44 345.33 0.40 0.79
688072拓荆科技 -2693.59 324.61 12.63 8.44
688233神工股份 -94.09 323.79 0.08 2.80
688385复旦微电 2874.42 317.35 -1.77 4.54
688339亿 华 通 -3747.81 316.63 -3.27 5.01
688052纳 芯 微 180.39 314.82 -0.94 2.76
688002睿创微纳 73.99 306.39 0.85 1.74
688077大 地 熊 997.79 305.37 2.46 4.70
688676金盘科技 -2607.04 303.84 1.12 4.53
688488艾迪药业 2036.38 302.00 6.06 3.24
688639华恒生物 790.27 301.37 -0.48 1.10
688300联瑞新材 1099.66 293.84 2.05 1.47
688333铂 力 特 948.64 290.02 0.01 0.66
688076诺泰生物 238.82 266.60 -3.42 1.54
688499利 元 亨 1655.37 263.83 -0.30 1.98
688700东威科技 209.25 255.50 0.78 2.10
688559海 目 星 117.51 255.01 1.93 2.53
688186广大特材 1196.20 246.71 5.45 6.14
688611杭州柯林 216.35 242.24 -1.66 3.00
688088虹软科技 332.58 239.60 -0.26 1.82
688601力 芯 微 -1389.85 238.62 -0.90 4.49
688330宏 力 达 733.01 237.42 -0.02 2.33
688248南网科技 -2770.50 234.82 -1.96 23.86
688369致远互联 470.76 214.29 -0.10 0.74
688188柏楚电子 603.43 209.04 0.48 1.31
688311盟升电子 94.15 200.48 -3.18 0.79
688262国芯科技 -888.22 196.18 3.05 6.31
688663新 风 光 548.13 194.86 1.66 10.09
688218江苏北人 -2317.43 192.42 0.75 14.52
688399硕世生物 -207.45 189.93 -2.44 1.97
688331荣昌生物 350.60 189.51 -2.39 2.30
688211中科微至 321.32 186.50 1.32 3.31
688327云从科技 179.64 180.28 0.99 7.15
688560明冠新材 -1322.50 178.57 -0.27 4.59
688225亚信安全 247.04 177.29 -0.10 2.89
688125安达智能 477.86 172.78 3.92 10.50
688025杰 普 特 217.57 169.30 -2.24 4.14
688337普源精电 221.76 166.68 0.00 3.20
688660电气风电 100.70 163.67 0.31 6.46
688190云路股份 -63.47 162.82 0.73 4.14
688636智 明 达 249.84 162.47 -1.31 0.57
688383新 益 昌 854.09 160.15 0.26 4.36
688556高测股份 752.86 158.57 1.94 2.70
688313仕佳光子 -132.06 153.94 -1.17 1.26
688066航天宏图 249.49 150.56 0.21 0.73
688456有研粉材 -56.27 149.63 -1.71 1.43
688687凯因科技 125.67 147.85 -1.91 1.52
688733壹 石 通 712.37 135.53 1.61 3.89
688036传音控股 261.45 125.27 0.21 0.97
688166博瑞医药 -203.67 124.37 -4.72 1.19
688092爱科科技 152.18 121.70 -0.85 1.10
688185康 希 诺 -1672.05 117.69 -3.82 2.89
688567孚能科技 -992.37 107.52 -1.18 0.88
688230芯导科技 -214.84 106.70 -0.36 2.90
688281华秦科技 564.66 105.06 0.07 0.79
688526科前生物 -182.83 98.04 2.98 1.92
688386泛亚微透 228.88 96.59 2.47 2.85
688682霍 莱 沃 316.71 96.30 2.69 1.08
688580伟思医疗 48.44 96.19 -1.66 1.35
688173希 荻 微 -478.25 93.93 -0.65 8.63
688102斯瑞新材 764.46 92.50 5.04 17.78
688707振华新材 1305.53 91.14 -0.13 4.41
688019安集科技 499.36 91.06 0.73 1.26
688127蓝特光学 57.76 89.22 2.89 1.26
688377迪 威 尔 250.24 88.86 -1.83 0.52
688029南微医学 21.14 87.13 -0.75 1.32
688129东来技术 79.55 85.83 -2.16 1.27
688085三友医疗 -4.74 83.90 7.22 5.21
688608恒玄科技 32.18 83.40 -0.06 0.75
688318财富趋势 -218.43 81.19 -0.86 2.51
688553汇宇制药 52.96 80.31 -1.58 1.06
688686奥 普 特 -624.04 80.01 -2.56 1.45
688201信安世纪 -24.69 79.77 -2.23 1.39
688220翱捷科技 699.48 78.60 0.25 3.03
688013天臣医疗 -28.73 78.26 -2.17 1.56
688138清溢光电 27.19 75.20 -4.64 3.05
688558国盛智科 -195.93 73.63 -2.12 1.88
688160步科股份 85.41 72.99 -0.87 1.00
688669聚石化学 130.18 66.24 -3.43 2.11
688159有方科技 284.70 65.10 1.55 2.44
688009中国通号 165.96 64.51 -0.68 0.45
688111金山办公 328.06 58.87 -0.12 0.81
688107安路科技 -205.00 56.88 0.38 3.35
688003天准科技 91.42 55.29 -3.14 1.41
688163赛伦生物 107.57 55.10 -0.53 2.87
688799华纳药厂 -0.66 54.79 -3.89 0.78
688276百克生物 83.67 53.70 -3.07 0.45
688308欧 科 亿 37.42 51.58 -3.18 0.72
688302海创药业 -487.63 50.62 -4.08 6.23
688286敏芯股份 92.29 48.11 0.04 1.04
688266泽璟制药 -121.01 47.60 0.06 0.83
688519南亚新材 -2.62 46.37 1.01 0.95
688058宝 兰 德 -348.64 46.21 -3.92 1.77
688046药康生物 -141.11 43.91 3.46 4.86
688078龙软科技 -35.48 43.60 -2.14 1.51
688685迈 信 林 6.63 43.03 -0.23 2.28
688501青达环保 93.27 43.00 0.91 2.45
688017绿的谐波 -638.67 42.38 0.32 3.44
688500慧辰股份 61.40 40.80 -3.65 0.74
688059华锐精密 -225.02 40.14 -0.41 0.44
688055龙腾光电 -27.59 39.68 0.20 0.20
688139海尔生物 -651.63 39.47 -3.20 0.62
688165埃 夫 特 29.26 38.91 -3.73 0.93
688277天 智 航 -252.41 37.91 -1.69 0.96
688766普冉股份 216.86 37.53 1.27 2.27
688606奥泰生物 -627.24 36.72 -2.25 2.56
688551科 威 尔 -50.42 36.46 -1.53 0.77
688378奥 来 德 -108.02 35.73 -1.66 1.57
688365光云科技 -0.83 34.68 -1.43 0.93
688295中复神鹰 664.21 34.43 3.24 5.17
688617惠泰医疗 486.56 34.36 -0.83 0.49
688513苑东生物 -92.58 32.85 -0.06 1.29
688256寒 武 纪 984.39 32.85 -0.28 0.57
688466金科环境 167.09 31.38 -0.74 1.22
688128中国电研 -309.60 30.15 -1.22 1.68
688314康拓医疗 14.31 29.89 -1.16 1.03
688199久日新材 -341.73 29.47 -0.75 0.94
688051佳华科技 7.52 28.47 0.04 1.79
688238和元生物 -397.76 28.40 -3.99 6.51
688661和林微纳 -21.21 25.61 -1.84 1.54
688156路德环境 4.26 25.49 -1.94 0.75
688683莱尔科技 -113.32 24.55 0.41 0.83
688510航亚科技 -166.61 24.07 -3.08 0.66
688509正元地信 -59.36 24.02 -2.88 2.15
688557兰剑智能 120.19 24.01 1.34 0.64
688656浩 欧 博 -116.64 23.07 -4.12 2.77
688328深 科 达 19.99 22.73 -2.58 0.87
688121卓然股份 9.01 22.62 -5.45 3.32
688338赛科希德 74.19 22.52 -2.61 0.66
688282理工导航 45.41 22.38 -0.31 2.34
688258卓易信息 -412.39 22.08 -2.30 2.67
688098申联生物 -27.94 21.38 -2.97 0.60
688063派能科技 420.15 21.30 3.40 3.44
688418震有科技 124.32 21.17 -1.44 0.65
688355明志科技 76.47 20.78 -1.93 1.81
688106金宏气体 -438.99 20.61 -1.16 1.29
688217睿昂基因 23.67 20.07 -1.82 0.54
688267中 触 媒 58.72 20.01 -0.52 1.20
688718唯 赛 勃 31.27 19.94 -3.56 1.27
688086*ST 紫晶 -55.94 19.37 -4.51 1.63
688026洁特生物 114.55 19.20 -1.41 0.42
688565力源科技 31.13 19.00 -0.73 1.39
688529豪森股份 184.12 17.33 0.28 4.75
688350富淼科技 -47.46 17.21 0.63 1.32
688793倍 轻 松 99.56 16.87 -2.39 2.50
688136科兴制药 -36.23 16.73 -2.68 1.77
688049炬芯科技 97.13 15.93 1.27 3.96
688246嘉和美康 -20.08 15.68 1.68 3.12
688178万 德 斯 5.98 14.18 -1.97 0.47
688056莱伯泰科 35.69 11.89 -0.75 1.25
688189南新制药 -707.56 11.88 0.13 2.52
688517金冠电气 -305.99 10.19 -0.08 4.24
688179阿 拉 丁 -16.51 6.20 0.48 1.67
688739成大生物 10.87 5.56 -1.35 0.84
688280精进电动 157.31 5.50 0.71 4.90
688335复洁环保 -105.43 5.29 -1.92 0.67
688110东芯股份 -53.95 4.09 0.18 2.63
688070纵横股份 689.99 3.84 5.11 3.66
688011新光光电 -26.29 2.51 -3.40 1.63
688028沃 尔 德 -88.12 2.33 -2.42 1.64
688105诺 唯 赞 524.14 2.24 -2.20 2.06
688786悦安新材 -153.84 1.02 0.56 2.82
688699明微电子 -926.12 0.22 -2.14 2.24
688701卓锦股份 0.00 0.00 -0.81 0.94
688227品高股份 0.00 0.00 -1.39 0.89
688216气派科技 86.94 0.00 -1.50 1.00
688236春立医疗 52.55 0.00 -0.26 1.37
688285高铁电气 -190.19 0.00 -2.53 2.70
688175高凌信息 -45.74 0.00 -1.44 1.36
688737中自科技 18.54 0.00 -0.97 1.60
688192迪哲医药 23.59 0.00 -0.70 0.66
688272富 吉 瑞 0.00 0.00 -1.62 1.13
688176亚虹医药 -28.14 0.00 -1.09 0.61
688021奥福环保 -46.99 0.00 -2.03 1.04
688528秦川物联 0.00 0.00 -2.85 0.49
688555泽达易盛 -40.87 0.00 -4.51 3.68
688069德 林 海 34.66 0.00 1.77 0.31
688118普元信息 53.52 0.00 -0.87 1.00
688081兴图新科 -83.04 0.00 -1.15 1.92
688096京源环保 -28.32 0.00 -1.12 0.53
688566吉 贝 尔 50.76 0.00 -0.44 0.34
688309*ST 恒誉 -27.18 0.00 -1.54 0.43
688312燕麦科技 -32.58 0.00 -1.78 0.93
688336三生国健 0.00 0.00 -2.39 0.45
688030山石网科 174.25 0.00 0.20 0.63
688588凌志软件 -125.52 0.00 -3.80 0.46
688389普门科技 -120.40 0.00 -3.57 0.73
688109品茗股份 -37.22 0.00 -1.62 0.77
688079美 迪 凯 -220.20 0.00 -3.08 0.84
688619罗 普 特 0.00 0.00 -1.04 0.40
688219会通股份 26.94 0.00 -1.54 0.34
688633星球石墨 -76.95 0.00 -1.30 1.39
688260昀冢科技 0.00 0.00 -0.40 0.54
688625呈和科技 -61.01 0.00 -1.09 0.26
688468科美诊断 -42.15 0.00 -2.93 0.22
688215瑞晟智能 7.11 0.00 -2.69 1.13
688600皖仪科技 0.00 0.00 -0.96 0.71
688585上纬新材 21.43 0.00 -2.20 0.67
688379华光新材 0.00 0.00 -3.19 1.32
688093世华科技 -9.04 0.00 -2.52 1.22
688316青云科技 49.36 0.00 -0.27 0.45
688596正帆科技 -52.33 0.00 -2.05 0.82
688659元琛科技 24.83 0.00 -0.88 1.18
688367工大高科 -72.89 -0.03 -2.61 0.91
688089嘉 必 优 1045.85 -0.11 2.23 5.71
688038中科通达 49.72 -0.27 -1.88 1.16
688618三旺通信 -20.91 -0.41 -0.46 0.82
688398赛特新材 -35.93 -0.44 0.67 2.38
688609九联科技 -347.41 -0.58 -3.30 1.30
688319欧林生物 -72.64 -0.67 -0.91 0.39
688210统联精密 -0.80 -0.80 0.82 1.57
688177百 奥 泰 -0.92 -0.92 -1.02 0.34
688679通源环境 -1.48 -1.48 -1.92 0.63
688296和达科技 -60.74 -1.66 -4.41 2.75
688168安 博 通 -344.33 -1.90 -4.29 1.13
688626翔宇医疗 -11.50 -2.86 -2.52 1.05
688690纳微科技 -483.00 -3.45 -0.76 0.76
688290景业智能 606.87 -3.69 3.32 12.76
688722同 益 中 -137.30 -6.23 -2.72 3.51
688550瑞联新材 -75.16 -6.34 -2.58 1.08
688071华依科技 371.38 -6.52 1.87 6.78
688023安恒信息 -283.99 -6.66 -2.83 0.77
688083中望软件 -57.81 -8.66 -1.20 0.47
688153唯捷创芯 -269.10 -9.28 1.03 4.57
688191智洋创新 71.32 -9.98 -2.35 3.07
688251井松智能 -97.09 -10.68 0.23 12.21
688538和辉光电 -43.53 -10.82 -0.76 0.23
688698伟创电气 -334.01 -13.77 1.54 4.07
688579山大地纬 -14.78 -14.78 -3.14 0.34
688197首药控股 -31.87 -15.04 -0.20 2.84
688516奥 特 维 -1772.74 -15.81 4.99 1.85
688265南模生物 846.55 -17.34 4.19 3.89
688007光峰科技 806.04 -18.55 0.14 1.74
688101三 达 膜 -70.20 -19.08 -2.97 0.79
688255凯 尔 达 29.23 -20.32 -1.35 1.08
688628优 利 德 -60.15 -20.67 1.92 2.20
688568中科星图 64.43 -21.00 -0.48 0.20
688010福光股份 -44.56 -23.06 -2.15 0.37
688087英科再生 -13.27 -23.13 1.05 0.40
688393安 必 平 14.31 -23.20 -0.95 0.79
688670金 迪 克 -149.93 -23.43 -2.57 1.62
688229博睿数据 -92.02 -23.45 -0.89 0.44
688004博汇科技 59.96 -23.58 -1.37 0.62
688589力 合 微 -2.04 -25.47 -2.43 2.33
688222成都先导 4.42 -25.52 -1.81 0.27
688395正弦电气 -140.75 -25.91 -0.64 2.86
688368晶丰明源 -74.30 -25.92 -2.15 2.16
688575亚 辉 龙 -185.14 -26.32 0.10 2.49
688115思 林 杰 -28.72 -26.71 0.69 2.25
688257新锐股份 -88.08 -29.01 -1.06 1.01
688655迅 捷 兴 -29.06 -29.06 -1.88 0.61
688183生益电子 -39.62 -29.41 -0.18 0.41
688126沪硅产业 -2399.21 -29.57 -0.91 0.68
688268华特气体 -102.01 -30.67 -2.04 1.39
688299长阳科技 -485.22 -30.80 2.94 2.27
688182灿勤科技 -219.70 -30.90 -1.42 2.51
688323瑞 华 泰 160.84 -32.11 3.84 1.60
688119中钢洛耐 -896.14 -32.22 -2.23 5.02
688577浙海德曼 -92.70 -32.61 -3.00 0.85
688616西力科技 -92.59 -33.17 1.37 3.17
688578艾 力 斯 -50.99 -33.74 -1.10 1.01
688018乐鑫科技 -964.82 -35.02 -1.52 3.15
688080映 翰 通 20.10 -37.19 -1.30 0.97
688590新致软件 2.64 -37.39 -2.92 0.92
688158优 刻 得 -301.94 -40.10 -2.33 0.94
688728格 科 微 -386.91 -40.22 -0.55 1.40
688039当虹科技 -24.25 -41.48 -2.70 1.37
688097博众精工 -79.13 -45.02 -0.18 0.87
688321微芯生物 -469.86 -46.05 -1.99 0.61
688305科德数控 11.15 -46.11 -1.97 0.79
688161威高骨科 244.89 -48.35 -1.69 1.75
688697纽威数控 -178.88 -48.40 -2.05 3.78
688310迈得医疗 -92.21 -50.48 -2.68 1.47
688067爱威科技 -44.18 -50.65 -1.58 1.10
688269凯立新材 -465.14 -50.82 0.33 0.73
688798艾为电子 -237.91 -50.97 -1.48 0.89
688689银河微电 20.29 -52.10 0.67 3.44
688228开 普 云 -81.95 -52.99 -2.79 0.96
688613奥精医疗 -207.21 -53.34 -2.22 0.92
688057金 达 莱 -223.41 -56.64 -1.68 0.85
688520神州细胞 -246.06 -57.34 -2.42 0.51
688117圣诺生物 17.84 -58.02 -1.76 1.06
688151华强科技 -135.96 -58.44 -1.68 1.12
688270臻镭科技 319.94 -58.95 -0.50 3.41
688027国盾量子 -340.66 -59.93 -2.21 0.57
688212澳华内镜 -177.92 -61.67 -2.18 1.31
688148芳源股份 138.69 -62.13 3.91 6.36
688508芯 朋 微 -714.28 -62.78 0.65 3.67
688113联测科技 -129.54 -63.29 -1.06 0.63
688287观典防务 -181.91 -63.68 -0.80 1.99
688511天微电子 -88.54 -64.61 -1.24 1.32
688360德马科技 -292.93 -70.79 -0.65 3.41
688788科思科技 -273.70 -71.88 -2.91 0.98
688196卓越新能 -468.53 -75.39 4.03 4.85
688015交控科技 -90.23 -75.54 -1.72 0.78
688711宏微科技 2557.88 -75.66 6.32 9.90
688306均普智能 -648.21 -75.69 -2.73 3.05
688359三孚新科 584.31 -77.05 6.22 3.65
688767博拓生物 -340.63 -77.26 -2.12 3.52
688288鸿泉物联 80.59 -78.47 1.46 3.02
688279峰岹科技 33.96 -78.95 -0.34 3.46
688167炬光科技 1959.64 -79.73 4.86 5.49
688325赛微微电 -77.73 -80.22 -1.18 7.76
688800瑞 可 达 202.55 -80.79 -0.69 2.30
688571杭华股份 -109.86 -81.16 -2.87 0.40
688518联赢激光 -592.91 -83.70 -2.93 0.91
688171纬德信息 -190.42 -83.81 -3.18 4.28
688020方邦股份 -102.72 -85.01 -2.65 0.86
688505复旦张江 -40.08 -86.53 -2.00 0.69
688622禾信仪器 -176.22 -86.90 -2.09 2.88
688099晶晨股份 301.60 -87.63 -0.37 0.86
688681科汇股份 230.32 -88.28 2.13 6.22
688181八亿时空 -227.17 -99.36 -1.77 0.83
688787海天瑞声 -171.71 -99.74 -1.43 4.85
688207格灵深瞳 -254.91 -104.09 -0.08 2.67
688298东方生物 -958.92 -104.83 -2.34 3.09
688778厦钨新能 -2099.58 -106.95 -0.85 2.58
688678福 立 旺 -14.67 -107.04 -3.07 1.82
688108赛诺医疗 -335.35 -108.38 -3.38 1.65
688283坤恒顺维 195.95 -116.74 7.51 6.20
688777中控技术 -61.55 -117.07 -2.66 0.92
688597煜邦电力 67.62 -117.60 -3.03 3.20
688001华兴源创 -258.98 -121.16 -0.73 3.00
688776国光电气 91.90 -121.32 1.90 1.53
688789宏华数科 19.16 -121.58 1.17 0.50
688232新点软件 130.79 -127.07 0.11 0.96
688193仁度生物 -149.25 -134.34 -0.71 2.55
688586江航装备 -265.58 -134.79 -4.04 1.13
688561奇 安 信 -690.16 -134.83 -2.39 0.35
688668鼎通科技 -291.08 -135.53 -2.08 4.29
688658悦康药业 -230.13 -137.10 -1.74 1.24
688259创耀科技 113.70 -137.68 3.68 4.62
688062迈威生物 -261.34 -144.96 -3.38 2.00
688226威腾电气 -222.66 -148.35 -1.48 2.47
688170德龙激光 -917.38 -153.64 -3.46 12.06
688047龙芯中科 -1056.07 -157.13 0.04 7.57
688358祥生医疗 377.47 -163.71 -0.89 7.02
688329艾隆科技 -305.63 -171.54 2.29 3.39
688366昊海生科 -196.04 -173.23 -2.23 1.16
688008澜起科技 -2041.85 -176.08 -0.04 1.11
688320禾川科技 -378.74 -181.66 0.06 6.50
688103国力股份 -297.64 -183.93 2.79 3.78
688195腾景科技 -393.79 -197.83 0.46 2.49
688213思 特 威 608.55 -200.09 5.24 6.62
688569铁科轨道 -57.55 -211.24 -1.78 0.70
688209英 集 芯 -1009.29 -211.50 -0.12 8.34
688301奕瑞科技 -194.03 -226.20 4.07 1.07
688065凯赛生物 -1748.52 -228.87 -1.72 0.65
688016心脉医疗 -1028.52 -229.48 -3.62 1.79
688135利扬芯片 335.64 -236.08 -2.19 5.08
688357建龙微纳 -257.32 -237.52 -2.15 0.92
688533上声电子 3.77 -241.04 1.61 4.45
688345博 力 威 910.90 -243.02 0.62 6.03
688198佰仁医疗 -333.34 -246.42 -3.27 0.77
688095福昕软件 -562.30 -246.68 -3.09 1.10
688665四方光电 -1110.34 -255.67 -0.24 2.60
688006杭可科技 -370.53 -265.18 -1.54 1.53
688239航宇科技 -1773.93 -270.30 1.93 1.97
688768容知日新 88.69 -273.46 -2.55 2.31
689009九号公司 -849.37 -273.91 1.53 1.13
688133泰坦科技 -1373.99 -278.87 -3.49 0.96
688677海泰新光 -694.13 -290.96 -3.53 1.51
688363华熙生物 -1507.42 -293.06 -0.98 2.49
688221前沿生物 -465.07 -299.03 1.29 5.72
688322奥比中光 368.08 -305.07 6.13 21.31
688234天岳先进 358.52 -311.08 3.36 6.24
688100威胜信息 -204.09 -311.49 0.78 3.21
688607康众医疗 -229.52 -316.28 -2.25 2.64
688662富信科技 -452.78 -319.79 -2.31 0.88
688090瑞松科技 -669.61 -323.73 -2.58 3.92
688315诺禾致源 -833.10 -326.76 1.79 2.12
688150莱特光电 -1450.50 -327.66 -6.18 17.50
688082盛美上海 -396.90 -352.70 1.85 2.15
688045必 易 微 195.97 -373.32 3.09 16.68
688425铁建重工 -1372.88 -385.89 -2.18 1.07
688779长远锂科 -5440.65 -388.53 -2.46 4.32
688261东微半导 -301.51 -391.46 2.56 4.04
688155先惠技术 547.35 -395.42 -1.33 4.01
688162巨一科技 990.75 -414.00 1.56 7.96
688772珠海冠宇 -639.76 -420.09 1.89 3.55
688075安旭生物 -2644.86 -438.57 -6.13 8.46
688112鼎阳科技 56.84 -441.36 3.92 8.09
688206概伦电子 -124.88 -441.38 8.06 12.46
688521芯原股份 -1840.62 -457.68 2.77 2.17
688187时代电气 1574.87 -464.86 1.69 2.24
688819天能股份 -1360.93 -479.27 -3.11 3.89
688122西部超导 -187.51 -479.95 -1.72 0.91
688120华海清科 1082.67 -480.96 2.14 4.72
688630芯碁微装 253.38 -523.64 5.50 5.46
688289圣湘生物 -1568.58 -561.81 -2.41 0.91
688048长光华芯 507.14 -565.83 0.00 3.65
688022瀚川智能 -182.72 -576.87 4.64 3.72
688223晶科能源 -576.44 -581.52 -1.19 2.16
688169石头科技 -1564.77 -597.89 -2.02 1.17
688297中无人机 720.83 -599.06 2.52 8.42
688981中芯国际 -1914.85 -606.49 -0.63 0.50
688068热景生物 -1783.53 -657.25 -3.99 4.71
688349三一重能 -1216.66 -666.36 3.67 9.29
688037芯 源 微 -3360.97 -666.98 -1.42 4.73
688408中 信 博 -1593.75 -686.93 2.64 6.81
688326经纬恒润 1534.80 -802.86 6.06 6.16
688157松井股份 -517.37 -848.39 1.76 2.20
688353C 华 盛 6272.75 -1021.34 4.42 37.01
688303大全能源 -5171.38 -1182.78 -3.08 5.70
688116天奈科技 -2641.42 -1248.22 -1.66 0.98
688032禾迈股份 -2021.24 -1465.89 2.60 3.12
688598金博股份 37.40 -1502.31 2.84 3.13
688005容百科技 18095.32 -1686.02 2.43 2.98
688091上海谊众 -5188.84 -1806.78 -5.15 5.60
688348昱能科技 -1474.17 -1926.70 3.78 6.04
688696极米科技 -9294.43 -3054.99 7.91 3.88
688390固 德 威 -7336.87 -3676.44 -0.54 3.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

抱歉,评论功能暂时关闭!