大小
雅化集团(002497)2015-01-22因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13191.41万元,占总成交比例12.92%;卖出资金合计26078.03万元,占总成交比例25.53%。报收14.07元,涨幅10.01%,成交量6806.97万股,成交金额94686万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:14.07元 涨跌幅:10.01% 成交量:6806.97万股 成交金额:94686万元
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 11614.47 | 11.37% | -11614.47 |
2 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 31.31 | 0.03% | 5158.20 | 5.05% | -5126.90 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4938.80 | 4.84% | -4938.80 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1845.36 | 1.81% | -1845.36 |
5 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 582.53 | 0.57% | 1640.81 | 1.61% | -1058.28 |
数据来源:东方财富choice数据 |
雅化集团(002497)2015-01-22因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13191.41万元,占总成交比例12.92%;卖出资金合计26078.03万元,占总成交比例25.53%。报收14.07元,涨幅10.01%,成交量6806.97万股,成交金额94686万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:14.07元 涨跌幅:10.01% 成交量:6806.97万股 成交金额:94686万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 7465.54 | 7.31% | 787.14 | 0.77% | 6678.40 |
2 | 中信证券浙江有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 1528.08 | 1.50% | 74.30 | 0.07% | 1453.78 |
3 | 方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 1257.85 | 1.23% | 0.00 | 0.00% | 1257.85 |
4 | 长江证券股份有限公司荆州江津西路证券营业部 | 1167.45 | 1.14% | 10.75 | 0.01% | 1156.71 |
5 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 1158.65 | 1.13% | 8.19 | 0.01% | 1150.46 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 11614.47 | 11.37% | -11614.47 |
2 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 31.31 | 0.03% | 5158.20 | 5.05% | -5126.90 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4938.80 | 4.84% | -4938.80 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1845.36 | 1.81% | -1845.36 |
5 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 582.53 | 0.57% | 1640.81 | 1.61% | -1058.28 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 雅化集团龙虎榜数据一览
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。