大小
司尔特(002538)2015-03-05因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计23444.52万元,占总成交比例18.16%;卖出资金合计11919.45万元,占总成交比例9.23%。报收13.19元,涨幅10.01%,成交量10105.08万股,成交金额129112万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:13.19元 涨跌幅:10.01% 成交量:10105.08万股 成交金额:129112万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 10789.50 | 8.36% | 561.23 | 0.43% | 10228.27 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 5050.92 | 3.91% | 243.96 | 0.19% | 4806.96 |
3 | 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 4135.04 | 3.20% | 2.53 | 0.00% | 4132.51 |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2398.29 | 1.86% | 61.48 | 0.05% | 2336.81 |
5 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 1025.54 | 0.79% | 587.50 | 0.46% | 438.04 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 11.89 | 0.01% | 2514.77 | 1.95% | -2502.88 |
2 | 万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 2.15 | 0.00% | 2219.45 | 1.72% | -2217.30 |
3 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 14.47 | 0.01% | 1981.20 | 1.53% | -1966.73 |
4 | 安信证券股份有限公司中山石岐证券营业部 | 13.23 | 0.01% | 1896.90 | 1.47% | -1883.67 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 3.48 | 0.00% | 1850.42 | 1.43% | -1846.94 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。