大小
金城股份(000820)2015-01-14因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计3429.76万元,占总成交比例22.01%;卖出资金合计1455.44万元,占总成交比例9.34%。报收7.61元,涨幅7.49%,成交量2082.36万股,成交金额15585万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:7.61元 涨跌幅:7.49% 成交量:2082.36万股 成交金额:15585万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 1143.13 | 7.33% | 4.55 | 0.03% | 1138.58 |
2 | 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 889.86 | 5.71% | 0.00 | 0.00% | 889.86 |
3 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 727.08 | 4.67% | 0.00 | 0.00% | 727.08 |
4 | 信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营业部 | 378.06 | 2.43% | 5.67 | 0.04% | 372.39 |
5 | 海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 | 265.67 | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 265.67 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长城证券交易单元209300 | 0.00 | 0.00% | 448.95 | 2.88% | -448.95 |
2 | 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 2.75 | 0.02% | 279.80 | 1.80% | -277.06 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 19.68 | 0.13% | 266.58 | 1.71% | -246.90 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 263.46 | 1.69% | -263.46 |
5 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 3.53 | 0.02% | 186.42 | 1.20% | -182.89 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 金城股份龙虎榜数据一览
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。