苏宁云商(002024)今日超大单净流出42143.9万元,全市场超大单净流出排名第9名。
主力净流入 | 超大单净流入 | ||
大单净流入 | 中单净流入 | ||
小单净流入 | |||
今日主力净流入: | -38531.79万元 | 主力净比: | -11.68% |
今日超大单净流入: | -42143.9万元 | 超大单净比: | -12.78% |
今日大单净流入: | 3612.11万元 | 大单净比: | 1.1% |
今日中单净流入: | 20291.94万元 | 中单净比: | 6.15% |
今日小单净流入: | 18239.85万元 | 小单净比: | 5.53% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。