中水渔业股票(中水渔业股票分析)

admin 168 0

本文目录一览:

000798中水渔业股吧

中国水产(集团)总公司是中国最具实力、综合性的国有大型水产企业。中国水产(集团)总公司成立于1984年,其前身是中国水产联合总公司。1994年经国家经贸委批准,成立中水集团。同年,中水集团被国务院确定为100家现代企业制度试点单位。1997年,被列为国务院120家企业集团试点。1999年,被列入中央企业工委直接管理的163家大型企业之一。2000年8月,被列入67家首批国有企业监事会进驻企业之一。

拓展资料

1、国内全资企业主要分布在沿海8个省市,控股和股份制企业分布在全国20多个省市,外资企业分布在三大洋沿岸30多个国家和地区。截至1999年底,集团拥有员工3万人,总资产71亿元,净资产30多亿元。

2、中水海洋股份有限公司是一家主要从事海洋渔业及其相关产业的生产经营和国际经济技术合作与发展的股份制上市公司。

3、公司是由中国水产品(集团)总公司发起,经中国证监会批准的中国规模最大、实力最强的综合性渔业企业。公司成立于1998年初,注册资本2.52亿元。公司A股于1998年2月12日在深圳证券交易所上市(股票名称:“中水渔业”,股票代码000798)。1999年底,公司总资产11.2亿元,净资产9.3亿元。公司在中国设有3家分公司,1家全资公司和1家股份制公司;海外有独资和合资公司及办事处11家,主要分布在东南亚、大洋洲、西南非洲、拉丁美洲和美国等国家和地区。

4、公司主营业务包括近海捕捞、产品加工、储运、水产品贸易、渔船、渔机及其他渔料进出口、对外经济技术合作及劳务服务等。公司拥有各类远洋渔船和运输船57艘,主要分布于北太平洋、南大西洋、印度洋和西南太平洋,常年从事远洋渔业生产经营。公司主要产品有鳕鱼、鱿鱼、虾、金枪鱼等产品及加工产品。

2022年预备上市名单?

股票名称 股票 总股本 流通a股 2001年度 每股净资 8.15收盘 市盈率

代码 (万股) (万股) 每股摊薄 产(元) 价(元) (倍)

收益(元)

中成股份 000151 29598 10500 0.3 2.67 12.62 42.07

赛迪传媒 000504 31157.39 8675.59 0.02 1.03 10.12 620.86

蓝星清洗 000598 19389.15 10875.15 0.33 4.47 9.69 29.36

燕化高新 000609 12960.67 4914 0.18 2.97 12.06 66.63

比特科技 000621 14968.32 5567.69 -0.09 2.13 11.24

京东方A 000725 54955.4 6000 0.11 3.79 12.58 114.36

北京化二 000728 34521 10400 -0.48 2.67 7.17

燕京啤酒 000729 66742.45 18720 0.43 5.38 9.87 23.06

中色建设 000758 38720 18240 -0.36 2.28 7.22

北新建材 000786 57515 22815 0.3 4.22 6.93 22.95

中水渔业 000798 25200 6300 0.16 3.04 10.25 64.06

京西旅游 000802 11625 3900 0.02 3.22 12.88 644

隆源双登 000835 5400 1350 0.35 2.87 25.44 72.07

中信国安 000839 66000 24837.21 0.36 2.74 14.94 41.42

顺鑫农业 000860 30415 9100 0.24 3.46 9.38 38.92

中商股份 000882 24920 6300 0.14 1.88 10.31 73.64

中国服装 000902 21500 6500 -0.08 2.22 11.41

华北高速 000916 109000 34000 0.15 2.5 5.71 38.07

中 关 村 000931 67484.69 37484.69 0.13 2.53 12.72 100.79

清华紫光 000938 20608 6400 -0.12 2.89 19.11

首钢股份 000959 231000 35000 0.31 2.16 7.37 23.77

安泰科技 000969 24416 9600 0.28 4.33 13.6 49.13

中科三环 000970 23490 9450 0.19 2.37 14.93 76.96

中国国贸 600007 80000 16000 0.22 2.68 9.27 42.14

首创股份 600008 110000 30000 0.44 3.58 13.44 30.67

华能国际 600011 600000 25000 0.61 4.52 13.01 21.33

民生银行 600016 258672.13 52325 0.29 2.41 12.51 43.14

中国石化 600028 8670243.9 280000 0.16 1.6 3.53 21.79

歌华有线 600037 27000 8000 0.53 6.04 27.25 51.42

万东医疗 600055 11100 3900 0.29 3.1 14.28 49.24

中技贸易 600056 13035 3900 0.38 4.22 15.07 40.06

龙腾科技 600058 42408.87 12000 0.37 4.35 13.5 36.99

双鹤药业 600062 44107.57 18586.62 0.46 3.78 13.43 28.89

同 仁 堂 600085 33179.99 9961.66 0.6 3.75 18.42 30.65

清华同方 600100 57461.2 27303.05 0.51 4.64 18.12 35.81

中国卫星 600118 18950.4 7200 0.05 1.47 17.55 325

青旅控股 600138 26700 11700 0.39 4.06 12.3 31.87

中体产业 600158 25364.82 7605 0.06 3.06 13.42 239.22

天坛生物 600161 19200 4800 0.18 1.51 15.89 88.77

福田汽车 600166 28046.6 8000 0.37 3.58 10.08 27.49

中国化建 600176 22260 7420 0.007 2.16 9.16 1308.57

中牧股份 600195 39000 12000 0.23 2.13 10.4 45.22

大唐电信 600198 43898.64 16537.38 0.08 4.34 15.15 184.31

有研硅股 600206 14500 6500 0.03 4.77 14.86 571.54

先锋股份 600246 9200 3000 0.17 3.23 20.38 117.87

首旅股份 600258 23140 7000 0.33 3.02 15.2 45.51

路桥建设 600263 40813.3 11500 0.11 3.3 11.77 107

北京城建 600266 60000 15000 0.24 2.53 12.62 52.96

外运发展 600270 36585.12 9240 0.76 5.08 17.2 22.71

大恒科技 600288 21000 7500 0.33 4.81 13.35 39.99

星新材料 600299 24000 8000 0.2 3.16 13.41 67.05

中农资源 600313 25220 8000 0.02 3 9.79 404.55

北京华联 600361 12557.29 5000 0.36 4.42 17.68 49.11

天鸿宝业 600376 17320 6400 0.44 6 14.53 33.02

北京巴士 600386 25200 8000 0.28 4.45 14.2 50.71

中化国际 600500 37265 12000 0.24 3.87 14.99 62.46

中软股份 600536 8417.28 3000 0.56 1.38 27.5 49.11

京能热电 600578 57336 10000 0.25 1.77 11.79 47.16

天地科技 600582 7500 2500 0.62 2.11 23.92 38.58

用友软件 600588 10000 2500 0.7 10.02 49.03 70.04

青鸟天桥 600657 17907.78 10299.61 0.26 4.15 13.9 53.59

兆维科技 600658 16702.31 9507 0.61 1.65 11.34 18.61

西单商场 600723 40971.8 18591.94 0.14 3.1 7.41 52.93

ST 中 燕 600763 16032 4032 -0.95 0.26 9.68

国电电力 600795 82487.81 20702.82 0.67 5.19 16.4 24.48

ST 龙 科 600799 38984.4 17850 0.06 1.7 7.18 125.96

航天长峰 600855 16008 5298.9 0.12 1.24 12 96.77

王 府 井 600859 39297.3 19837.86 0.06 3.88 7.38 119.03

北人股份 600860 40000 5000 0.16 2.38 9.7 60.62

北京城乡 600861 40573.89 16731 0.23 3.97 8.66 37.65

鱿鱼哥是什么股票

中水渔业。鱿鱼哥是中水渔业000798趋势还不错,这只股票买的人很多。去年下跌一次后就一直在上升。

中水渔业会退市吗

退市了。

月3日晚公告,公司当日收到证监会北京证监局《行政处罚事先告知书》。证监会北京证监局认为,公司2015年半年度报告存在虚假记载、重大遗漏的行为,构成信披违法,拟决定对公司给予警告,并处以罚款四十五万元;对吴湘峰、宗文峰、邓荣成、张光华给予警告,并分别处以罚款十五万元。

根据网上的信息中水渔业(000798)6月2日晚公告,接到中国证监会调查通知书,决定对公司进行立案调查。公告显示,如公司因此受到中国证监会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关,将因此触及重大信息披露违法,公司股票将被实行退市风险警示。实行退市风险警示30个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

中水渔业股吧

中水渔业(000798)股吧,投资者可在此畅所欲言,分析讨论股名最新动态。 中水渔吧,专业的股票论坛社区。 中水渔业,又称中国水产,是中国最具实力、综合性的大型国有水产企业。 中国水产(集团)总公司成立于1984年,前身为中国渔业联合总公司。 1994年,经国家经贸委批准,中水集团成立。

拓展资料:

1、炒股是个有争议的事情,因为从A股过去20年的历史来看,能在股市赚钱的人很少,只有10%左右,还有10%基本不赚钱,另外80%赔钱。但是,我们能不能因为风险高、没钱就否定炒股?事实上,你所做的一切都有风险,这取决于你如何规避风险。我们应该有扎实的基础知识,比如交易规则(在做交易的时候能够快速做出正确的反应,消除不必要的低级错误),财务报表(了解公司的概况,尽量避免垃圾股和雷暴股,更重要的是能够快速响应市场热点)等。

2、 学习技术分析,有成百上千的技术分析。不要求能做所有的技术分析,但最基本的K线图要懂。最重要的是总结出一两个适合自己使用的技术指标。但要记住,所有技术指标都是滞后的,只能作为参考,不能作为唯一的法宝。控制自己的心态,不要受股价小幅波动的影响。当股价回调时,只要趋势不坏,股价上涨,他们就不要害怕。当然,如果股价已经处于高位,好东西不断,那就不要贪心了。鱼尾市场最容易抓人。对于一直处于下跌趋势的股票,无论价格多么便宜,都不要贪婪。

3、决定自己的交易风格,每个人的性格和人生经历不同,形成的认知思维也不同。有的适合短期,有的适合中长期。平时可以和朋友交流投资经验,扩大认知范围,但关键时刻,一定要按照自己的原则做决定,不要跟风。做一只熟悉的股票,不要听小道消息,也不能光看新闻报道买一只股票。 Grapevine新闻往往是一个局,新闻报道也会被主力使用。作为一个陌生的股票,总会让人担心问题,态度很差。

抱歉,评论功能暂时关闭!