本文目录一览:
药业股票有哪些
行业板块 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
什么是4D打印?有哪些概念股?
相关:市场热炒!4D打印概念股一览(名单) Skylar Tibbits认为,4D打印让快速建模有了根本性的转变。与3D打印的预先建模然后使用物料成形并不一样,4D打印直接将设计内置到物料当中,简化了从“设计理念”到“实物”的创物过程。让物体如机器般“自动”创造,不需要连接任何复杂的机电设备。目前,4D打印的复合材料由科技公司Connex 提供,材料内嵌入了改变形状的能力。 而为了充分应用这一新技术,Autodesk的研发团队还设计了新软件Cyborg,可以用于自我组装和可编程的模拟材料,实现设计的优化和材料的折叠。传统而言,造物过程一般是,先模拟后制造,或者一边建物一边调整模拟效果。而通过硬件和软件的紧密结合,Skylar Tibbits 希望通过4D打印颠覆传统的造物方式。 受上述消息影响,昨日博云新材 (002297股吧,行情,资讯,主力买卖)(3948.40万元)、法尔胜 (000890股吧,行情,资讯,主力买卖)(2885.74万元)、西部材料 (002149股吧,行情,资讯,主力买卖)(1775.12万元)、有研硅股 (600206股吧,行情,资讯,主力买卖)(1698.28万元)、乐普医疗 (300003股吧,行情,资讯,主力买卖)(1388.01万元)、博威合金 (601137股吧,行情,资讯,主力买卖)(1305.42万元)、紫光股份 (000938股吧,行情,资讯,主力买卖)(1153.31万元)、圣莱达 (002473股吧,行情,资讯,主力买卖)(1017.75万元)等4D打印概念股均受到超1000万元大单资金追捧。法尔胜、圣莱达、西部材料、博威合金、博云新材、云海金属 (002182股吧,行情,资讯,主力买卖)、乐普医疗、有研硅股等4D打印概念昨日涨幅均超5%。 显然,目前A股上市公司中与4D概念沾边的公司还都没有产业化推进,但大洋彼岸的4D热风已经把A股市场吹红。 此前,美国政府对3D打印高度重视所产生的示范效应捧红了3D打印概念,此次颠覆性传统的造物方式的4D打印概念亦遭到众多机构看好。 东吴证券 (601555股吧,行情,资讯,主力买卖)表示,4D打印技术,是一种能够自动变形的材料。把这种可自动变形的材料放入水中,它就能按照产品的设计自动折叠成相应的形状。4D打印不但能够创造出有智慧、有适应能力的新事物,还可以彻底改变传统的工业打印甚至建筑行业。所以,4D概念股有十分广阔的前景,值得投资者重点关注。 金百临咨询认为,4D打印遭到炒作,主要是该技术符合新的产业方向,想象空间较大,后市只要有热钱持续涌入,能够反复活跃。与美国佩尔科技合资生产和销售“镍钛”记忆合金的法尔胜;持有有研亿金新材料股份公司4.35%股权的有研硅股;从事粉末冶金符复合材料研究的博云新材、金属纤维制作的西部材料都可能涉及4D打印概念中。 需提醒的是,还有分析人士指出,仿佛前两年热炒的物联网概念,当时设想的美好景象是,电视机、冰箱、电饭煲都自动联网,通过物联网的平台,就可以让家庭电器自动开始动作。而且,你要是去超市购物,也不用费时间等着结账,只要直接往外推,一篮子的物品总价已经可以从你的信用卡上扣除了。看起来都很美好与吸引人,可惜到了股市里,就变成了一波炒作热潮。投资者需理智一点,4D打印概念只是一种市场炒作而已,迟早要现回原型。
乐普医疗怎么样?
乐普医疗很不错。
乐普(北京)医疗器械股份有限公司成立于1999年,是由中国船舶重工集团公司第七二五研究所和美国WP公司共同出资组建。公司主要从事冠状动脉介入医疗器械的研发、生产和销售,是国内高端医疗器械领域能够与国外产品形成强有力竞争的为数较少的企业之一。
自成立以来,公司相继完成了支架、导管等多项介入医疗核心产品的研制开发和产业化工作,在业内第一个获得国家药监局颁发的“冠状动脉支架输送系统”产品注册证(III类)。
第一个研发并试制成功抗感染“药物中心静脉导管”、国内首个用于治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄的生物可吸收支架。
乐普医疗近期是否有利好或者利空消息
乐普医疗(300003):落子金融业务
■上海证券报
乐普医疗涉足融资租赁业务事宜今日落定, 公司拟以自有资金3.5亿元,在深圳前
海自贸区投资设立全资子公司乐普(深圳)金融控股有限公司(简称"乐普金融").
公告显示, 该子公司将作为公司拓展基于心血管领域医疗医药产业链金融为核心
的金融业务板块管理平台,拓展包括但不限于融资租赁,商业保理,投资基金,融资担保
, 保险经纪,互联网金融等领域的业务,全方位提升公司医疗医药产业与金融的深度融
合.
乐普医疗表示,根据公司建立"医疗器械,医药,移动医疗和医疗服务四位一体的心
血管全产业链平台型企业"的战略发展目标,本次投资拟通过公司在心血管领域医疗器
械,医药,移动医疗和医疗服务的品牌优势,上下游客户的资源优势,多渠道融资资金的
优势,紧密围绕公司主业,针对心血管领域医疗器械,医药,移动医疗和医疗服务行业上
下游全产业链环节设立金融控股管理平台.同时,参照国外大型跨国医疗医药集团管理
模式,通过构建公司融资租赁,商业保理,投资基金,融资担保,保险经纪,互联网金融等
领域的金融业务,丰富公司融资投资渠道,培育并提升公司新的利润增长点.
算是一个利好吧
南北船是哪两支股票
南船是指中船集团,北船是指中船重工,他们均没有上市。但是他们旗下有5家上市公司,中国重工,广船国际,中国船舶,St钢构,风帆股份。
拓展:
1.南船是指中船集团,中国船舶工业集团公司(中船集团公司,China state shipbuilding corporation ,简称CSSC)组建于1999年7月1日,是中央直接管理的特大型企业集团,是国家授权投资机构,是中国十大军工集团之一;
2.北船是指中船重工,中国船舶重工集团公司,1999年06月29日成立,经营范围包括以舰船为主的军品科研生产等。拥有7家造修船企业,年造船能力500万吨。造船能力雄厚,工艺精湛,能建造各类型军民用船舶。
南船是中国船舶工业集团公司,北船是中国船舶重工集团公司。
南北船在船舶、军工方面都举足轻重。南北船本来是同一个公司,后来分出来,现在关于南北船合并的消息,市场上传闻已久。
南船直接控股的上市公司有三家——中国船舶(600150)、中船防务(600685)、钢构工程(600072)。
北船直接控股的上市公司有四家——中国重工(601989)、中国动力(600482)、乐普医疗(300003、华舟应急(300527)。
传言已久的“南北船”合并再度引发市场关注。昨日早盘,“南北船”旗下上市公司中船防务(600685)、中国船舶(600150)、中国重工(601989)集体拉升,中船防务一度冲击涨停,截至昨日收盘,中船防务涨幅超7%,中国船舶、中国重工涨超5%。
这是曾经的一段新闻,所以我们看出上面的几只股票就应该是他们的概念股吧。