高金食品股吧(高金集团三家上市公司)

admin 121 0

本文目录一览:

湖北银行股权转让,谁知道?

重庆乌江实业(集团)股份有限公司将所持成都银行3000万股股份以14700万元的价格公开挂牌,据媒体报道,近期成都银行将向证监会递交IPO申请,而今年以来的三起成都银行股权转让或是为其上市铺路。

每股挂牌价4.9元

乌江实业此次转让成都银行股权是今年以来继高金食品(002143,股吧)(002143)转让其3000万股、三峡财务转让其6600万股之后,第三次股东转让成都银行股份。今年已转让或正在挂牌转让的成都银行股份累计已达1.2亿股。

据业内人士分析,股东大规模转让股权是为成都银行的上市铺路。成都银行2010年年报数据显示,其股权相对分散,前十名股东中,除第一大股东马来西亚的丰隆银行持股比例达到19.99%外,其余股东持股均未超过6%。

湖北银行股权转让,我知道

2015年三月和四月份猪价能回升点嘛.

这是一篇网上看的分析, 参考一下就行,分析不代表市场。 2008年下半年生猪价格分析及预测 在经历了2007年的生猪产品价格持续高位运行后,进入2008年后生猪价位仍没有明显的下降趋势,在这种行情下,许多养殖户纷纷跃跃欲试,准备上猪,但也有部分用户仍在徘徊。2007年5月份猪肉价格上涨以来,母猪存栏已经开始恢复,但由于生猪生产受到母猪繁育时间的制约,从农民留养母猪到生产出仔猪再到育肥猪上市需要一年甚至更长的时间,因此猪价偏高和猪肉供应偏紧的局面还将持续相当长一个时期。 根据以往的情况来看,下一个生产效益及价格明显下跌应该基本在2008年第四季度出现,如果考虑到当前养殖存栏恢复情况,可能还会晚一些,在2009年第一季度。预计下一次“买猪难”持续的时间将会更短,谷底可能继续变浅,猪粮比在1:5左右可能性较大。 2008年下半年生猪价格将受以下因素影响:一、可测部分: 1、政策鼓励生猪养殖; 2、奥运会激发需求; 3、原料价格变动; 4、规模化养殖场的兴建; 5、农民工弃城还乡数量增加; 6、在职员工收入增加; 7、失业人数增加; 8、因大雪导致部分地区的生猪减少;二、不可测部分 1、近期疾病流行范围与程度; 2、奥运会之后能否激发“中国旅游热”; 3、因疾病可控性引发的养猪热情,特别是母猪补栏热情; 4、因历史低温导致的南方猪病流行控制程度; 5、因冬日大雪可能引发的夏季洪水; 6、密集型生产企业的减少或裁员; 7、台海紧张局势导致备战和部队调动; 8、奥运后的经济衰退,导致经济发展的急速下降与通涨的双重压力压制购买力; 9、因地震使川养殖业受损或致猪肉涨价;由于地震影响,国内猪产业龙头企业之一新希望(000876行情,股吧)(000876)原定于4月20日召开的2007年年度股东大会暂时取消,而影响更大的则是地震给新希望的厂房带来的损害。同样遭到损毁的还有其他一些养殖企业。有业内人士认为,这或将导致猪肉价格上涨。 新希望昨日公告称,截至5月14日,绵阳分公司暂时停止了生产。新希望位于成都的公司总部办公设施出现了200多处裂纹,初步预计达300余万元的损失。 另外一个生猪重要生产企业高金食品(002143行情,股吧)(002143)对外宣布,其三个子公司中有一家恢复生产,还有两家出于安全考虑,尚未完全复产。 四川是全国最大的生猪养殖省,成都、绵阳等地是主产区,虽然目前还没有关于灾区生猪亡数的详细资料,但业内认为灾区生猪大量亡和生猪存栏量的下降是可以预计的,加上运输受阻,猪肉价格将维持高位。 中信证券(600030行情,股吧)研究报告认为,四川是我国重要资源性产品和农产品(000061行情,股吧)输出地,地震发生后可能导致调出猪肉减少一半,将导致CPI上升0.3个百分点。

请问股市每个星期都有新股申购吗?

当然不是每个星期都有。

1、投资者T日,准备好足额资金,通过证券账户进行新股申购,买入委托(和买股票的菜单一样),数量沪市股票需要是1000股的整数倍,深市股票需要是500股的整数倍,超过可申购额度都是废单。如果多次委托仅第一笔委托是有效的。沪市申购时间为T日9:30-11:30;13:00-15:00;深市申购时间为T日9:15-11:30;13:00-15:00。

2、T+1日:资金冻结、验资及配号。中国结算公司将申购资金冻结。交易所将根据最终的有效申购总量,按每1000(深圳500股)股配一个号的规则,由交易主机自动对有效申购进行统一连续配号。

3、T+2日:摇号抽签。公布中签率,并根据总配号量和中签率组织摇号抽签,于次日公布中签结果。

4、T+3日(一般T+2日清算后就可以)可查询到是否中签,如未中签会返款到账户。中签客户在新股上市日可以将中签股票进行交易。

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

克鲁格曼5月10—12日在《对话》的观点?

2009年10日-12日,诺贝尔经济学奖获得者美国普林斯顿大学教授,有着鬼才之称的世界杰出经济学家保罗·克鲁格曼造访中国,开展他的中国之旅。11日上午,克鲁格曼与中国经济学界在北京共聚,探讨全球经济复苏和中国的机遇问题。搜狐财经现场报道。

保罗·克鲁格曼:各位大家早上好!感谢民生银行(600016,股吧) 对我的邀请!我首先想讲一下经济危机以及它的走向,也会谈一下中国的情况,我们将看到可能会得到什么结论,我确实也准备了一些幻灯片,我也是用图表讲话的经济学家之一,希望这些图表给大家一些帮助。我先来讲讲我们大家都面临的这个非常特别的时间。在毫无预兆的情况下,你得往回看三代,回到30年代的时候,这样才能理解我们现在面临的问题,这样的危机对于我们的祖父辈来说不是那么陌生,或者说我的父辈们也能够了解这样的事件。我想专业的经济学家在梦中可能见过这样的危机,因为我们在30年代的危机给过我们很多的内容,但是很少有人想到这样的事情还会发生。

推荐阅读

4月宏观数据4月份CPI同比降1.5% PPI降6.6% 专题

川现甲型流感疑似病例

* 四川甲型流感疑似病例同机者找到

* ] 西南证券:物价指数对A股冲击变小

* 联通受累人事震荡 券商高看10元

* 宋鸿兵:第二波金融海啸9月爆发

* 杨百万现身长沙 预言明年牛市

* 512地震周年祭 回访高金食品

十年之前我写了第一版的书,大家手边都有。因为我看到了一些征兆,我看到了30年代的征兆在90年代的时候在亚洲市场上出现了,我看了在日本的情况、韩国的情况,马来西亚、泰国、印度尼西亚等等,我看到这些市场经济的情况和30年代的经济情况有很多类似点。我觉得这是一个恶兆,我怀疑这样的事情在其他的国家也会发生。但是,坦率的讲,我从来没有想到他会发展成一个全球性的危机。

我给大家看这个图,这是全球经济增长的一个历史图,从30年代开始算起,从这个图上大家可以看到毫无可比之处,我们以为曾经在80年代初期有一个非常严重的经济箫条时期,90年代初的时候也有过一个比较大的箫条。然后我们以为有一些比较严重的经济危机或者是在某些地区,或者是在这个地区,在90 年代的时候面临比较大的危机。但是,这一切都无法和目前我们面临的全球经济危机相比。所以说大家可以看到全球的经济大幅度萎缩,我们全球经济增长是负数,这是30年代以来首先出现的情况,这是我们这个时代的最大的一次危机。

这是一个非常重大的危机,从几个方面可以体现出来。首先,它是经济发展的迟滞,世界贸易的萎缩,以及对整个经济的冲击。这是世界贸易的增长率的历史数据,把全球总的进出口量做一个统计的对象得出的,在这个十年开始的时候,国际贸易有一个小量的萎缩,大家以为这是很大的问题了,但是这次我们全球贸易是大幅度的下降,我们看到了这些经济发展的缩小,我们可以看到世界贸易量的下降就像30年代大箫条那样。大家以为30年代的箫条不会再发生了,但事实上他还是发生了。国际贸易这次非常巨大的萎缩,在很多国家是有一定的理由的,我想这个当中很大程度上是和银行业有关系,美国也系和银行业也是相关的。有人说一些国家在美国进行大量投资的话,这些国家受影响就很大。也有人说在欧洲一些国家也碰到这样的问题,因为他们在东欧的一些大幅度的投资也受到了这个危机的影响。除此以外,与主要的经济危机地区经济联系不是那么密切的国家和地区受的影响相对比较小,比如日本已经解决了他的银行的问题,所以也没有受到这次危机大的冲击。德国已经打破了他自身银行业的问题,也没有受到太大的冲击。新兴经济体,像巴西、俄罗斯、中国与这个危机联系并不是很大,因为从金融界的角度来说,他们风险并不是那么大。但是,国际贸易大幅度萎缩,使得这些国家也深受重大冲击。日本事实上几乎要进入一个比美国更严重的箫条期,尽管这次危机起源于美国,但是日本可能在这次箫条当中所受的冲击会更大,因为日本向美国出口的耐用消费品数量很大。中国也是如此,由于出口受到很大影响,经济也受大很大影响,尽管不会像日本和德国那样严重,但是中国主要是制成品的出口国。所以,随着国际贸易的萎缩,中国也会受到很大冲击。

我一直在说这是30年代大箫条以来最严重的全球性的危机,但是他们之间如何进行比较呢?是不是和大箫条的规模同样大呢?很多人说不会那么样,但是事实上如果你看一下我们目前所得到的数字,实际上是比我们想象的更加接近。这个图显示的是全球工业生产在大箫条时候的情况和目前的情况。蓝线是30年代大箫条时期的经济萎缩开始发展的一段曲线,红线是代表目前这次危机对全球经济的影响。事实上,大家可以看到全球的工业生产下降的速度到目前为止和大箫条时期的第一年是相同的。如果他在这就停住了,就不会是再一次的大箫条,但是如果到现在我们也看到有一些迹象表示这个经济正在企稳,但是到目前为止这个曲线下降的幅度和大箫条的相同阶段是同样严重的。有一个很大的经济学家有一个很大的理论,他说30年代的大箫条,他来解释经济的一种巨大的箫条,在30年代的时候,他就那次箫条写了一个启示录。今天的情况和他描述的30年代的箫条是非常类似的,而且现在如果再重读他的文章的话,我想只要改几个字就可以准确的描述我们当今的世界的情况。如果世界的工业生产像30年代大箫条那样快速的萎缩,和前面那个图比较的话,可以看到世界贸易量萎缩比大箫条的时期下降的快,这个是非常令人震惊的,这种规模我们之前从来没有见过。

我想说这有一点神秘,我们并不明确的了解为什么世界贸易萎缩的那么快,尽管有一些警示性的信号,但是我们并不能很好的理解这到底是为什么。我还有一个很好的图来给大家展示全球的经济情况,但是对于经济衰退的背后的本质,以及他和30年代的重复性是否一致,我自己很难理解。这一系列的贸易的萎缩等等,他至少显示这是一个全球性的危机,而且是前所未闻的,至少是30年代以来前所未闻的。他影响的范围、广度和深度都有很大可比性。如果只看美国的话,这是一个非常严重的危机和箫条,几乎没有其他的危机可以相比,但是当这个危机影响到全球所有的国家,机会没有一个国家可以从这样一种下跌的趋势当中避免。所以,从全球的角度来看,他可以说是70年以来全球经济发展的最大的一次危机。

怎么会有这样的一次危机呢?就其原因有很多的讨论,大部分人会说这个危机的起因,当我们研究的时间越长,它的起因的范围越广。一开始我们认为这是一个美国的次级房屋按揭贷款的问题,然后我们认为这是一个总的美国住房市场的问题,然后我们开始认识到这不光是美国住房市场问题,而且还有西班牙、英国、爱尔兰、冰岛等等这些国家的房地产市场的问题。然后,我们又意识到这是一个金融体系的问题,所以这就不再借钱的那些人的问题,而且还是贷款人的问题。所以,我们看到很多金融机构,像贝尔斯登和莱曼兄弟都出现很大问题,这些巨型的银行,甚至像巨大的保险公司比如AIG,也会受到冲击,几乎没有人想到AIG会成为经济危机当中的中心。然后,随着进一步的研究,大家又看到更多的方面,比如说非银行业金融机构过度的杠杆化,很多人也认识到有很多原因都是通过了在世界各地出现了过度的负债和过度的杠杆。这个图显示的是美国的家庭负债占的美国GDP的百分比。从二战之后,家庭负债是非常低的,然后随着人们购买房屋,家庭负债开始增加,但是相当长的一段时间,大概20年的一段时间当中,这个是相对比较稳定的,也就是说家庭有相当的负债,也就是他们借贷来买房屋。但是,这样的一个贷款增长速度和GDP的增长是几乎相等的。但是,到80年代的时候,负债的比例开是增长。所以,说到危机前夜的时候,美国家庭的负债程度非常之深,唯一的负债相对比较好的地方,可以与之相比的就是大箫条时期的家庭负债的水平。可以看到世界各地和大箫条的时期都是有这样一个可比性,西班牙、英国家庭负债的水平都和30年代大箫条前夜的负债水平相当。

当然,金融体系的负债也大幅度增长,这里我们看到一方面经济体系、金融体系在不断的开放,他们在提供贷款方面,比如在房屋贷款方面变得越来越积极主动,也导致的负债的增加。另一方面,在这段时间内,从80年代到现在,我们看到了一个相当长的没有重大衰退的经济发展的周期,相对的通胀也比较低,经济增长也相对比较稳定。美联储的主席说这是一个非常好的协调期,大家都觉得经济是在受控的范围之下,风险不是那么大,这样也就鼓励大家去借更多的债。

而且这也是一个国际性的情况,也就是说全球范围债务的增加也是如此,个人也承担了越来越多的债务,我们看到了很多的世界支付余额当中的不平衡的货币帐户,紫色的线是美国,正的是新兴的经济体,比如韩国、台湾、香港、新加坡等等这些亚洲的比较成功的小国。中东国家就是石油的出口国,以及发展中的亚洲国家,主要是中国,当然也包括其他的国家和地区,也就是发展中的亚洲。另外,在这样的世界中,我们看到盈余的国家经常项目盈余越来越大,从全球的角度来说,主要是为美国供资。所有这些国家的盈余都用于购买美国的赤字。我们可以看到为什么美国每个家庭可以有这么多的负债来买房子呢?就是因为来自于很多国家的资金,特别是发展中国家,特别是发展中的亚洲国家,比如中国有很多资金流入美国。四天前我在纽约时报上写了一个专栏,就是关于美国的经济,当时我指出在美国通过卖房子挣钱,我们是用来自于中国的钱来帮助我们买了这个房子,然后再卖了这个房子赚钱,这是带来经济危机的赚钱的方式,而不是可持续的经济增长的方式,当时我就是这么说的。

抱歉,评论功能暂时关闭!