大小
威创股份(002308)2015-02-05因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计11015.53万元,占总成交比例27.08%;卖出资金合计4928.03万元,占总成交比例12.12%。报收9.99元,涨幅10.02%,成交量3936.97万股,成交金额38865万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:9.99元 涨跌幅:10.02% 成交量:3936.97万股 成交金额:38865万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3478.97 | 8.55% | 0.00 | 0.00% | 3478.97 |
2 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 2996.01 | 7.37% | 0.00 | 0.00% | 2996.01 |
3 | 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1558.64 | 3.83% | 0.00 | 0.00% | 1558.64 |
4 | 华泰证券股份有限公司成都双流县正东中街证券营业部 | 1240.98 | 3.05% | 1.00 | 0.00% | 1239.99 |
5 | 机构专用 | 999.00 | 2.46% | 0.00 | 0.00% | 999.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 7.72 | 0.02% | 1348.02 | 3.31% | -1340.30 |
2 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 1.94 | 0.00% | 961.94 | 2.36% | -960.00 |
3 | 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 919.08 | 2.26% | -919.08 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 0.49 | 0.00% | 885.16 | 2.18% | -884.67 |
5 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 731.76 | 1.80% | 812.84 | 2.00% | -81.07 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 威创股份龙虎榜数据一览
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。