奥雅设计(300949)2月9日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1306.05万户,有效申购股数为1257.61亿股,网上发行最终中签率为0.0119274024%。
证券时报?数据宝统计显示,奥雅设计本次发行股份数量为1500.00万股,其中网上发行1500.00万股,发行价格为54.23元/股。根据安排,奥雅设计将于2月18日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
02.25 | 深科达 | 787328 | - | 5.00 |
02.24 | 永 茂 泰 | 707208 | - | 18.00 |
02.24 | 海天股份 | 732759 | - | 31.00 |
02.23 | 顺控发展 | 003039 | - | 18.50 |
02.22 | 德 固 特 | 300950 | - | 7.00 |
02.19 | 极米科技 | 787696 | - | 3.00 |
02.19 | 美迪凯 | 787079 | - | 14.00 |
02.18 | 联德股份 | 707060 | - | 24.00 |
02.10 | 园林股份 | 707303 | 16.38 | 16.00 |
02.10 | 博硕科技 | 300951 | 75.18 | 20.00 |
02.10 | 必得科技 | 707298 | 15.99 | 10.00 |
02.09 | 冠中生态 | 300948 | 13.00 | 6.50 |
02.09 | 奥雅设计 | 300949 | 54.23 | 15.00 |
02.09 | 海泰新光 | 787677 | 35.76 | 5.50 |
02.08 | 生益电子 | 787183 | 12.42 | 23.00 |
02.05 | 王力安防 | 707268 | 10.32 | 20.00 |
02.04 | 罗普特 | 787619 | 19.31 | 13.00 |
02.03 | 嵘泰股份 | 707133 | 20.34 | 16.00 |
02.01 | N曼卡龙 | 300945 | 4.56 | 14.50 |
02.01 | N 鑫 铂 | 003038 | 18.08 | 10.50 |
02.01 | N 德 必 | 300947 | 51.47 | 13.00 |
02.01 | N 春 晖 | 300943 | 9.79 | 8.50 |
01.29 | 纵横股份 | 787070 | 23.16 | 5.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
中签率
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。