特发信息(000070)2015-04-20因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计1443.92万元,占总成交比例74.53%;卖出资金合计762.62万元,占总成交比例39.37%。报收19.50元,涨幅9.98%,成交量75.32万股,成交金额1469万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:19.50元 涨跌幅:9.98% 成交量:75.32万股 成交金额:1469万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 383.37 | 19.79% | 0.00 | 0.00% | 383.37 |
2 | 湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 300.25 | 15.50% | 0.00 | 0.00% | 300.25 |
3 | 机构专用 | 283.33 | 14.63% | 0.00 | 0.00% | 283.33 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 252.33 | 13.03% | 0.00 | 0.00% | 252.33 |
5 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 224.64 | 11.60% | 0.00 | 0.00% | 224.64 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 众成证券经纪有限公司济南经七路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 256.99 | 13.27% | -256.99 |
2 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 187.94 | 9.70% | -187.94 |
3 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 120.55 | 6.22% | -120.55 |
4 | 东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 99.65 | 5.14% | -99.65 |
5 | 海通证券股份有限公司安庆湖心北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 97.50 | 5.03% | -97.50 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。