证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3070.03点,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为4313.97亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有莱宝高科(002106,股吧)、海螺型材(000619,股吧)、龙建股份(600853,股吧)等,乖离率分别为6.70%、6.18%、6.11%;瑞丰高材(300243,股吧)、泰胜风能(300129,股吧)、六国化工(600470,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002106 | 莱宝高科 | 9.99 | 10.45 | 11.45 | 12.22 | 6.70 |
000619 | 海螺型材 | 7.47 | 7.93 | 11.65 | 12.37 | 6.18 |
600853 | 龙建股份 | 9.98 | 17.34 | 6.23 | 6.61 | 6.11 |
300489 | 中飞股份 | 10.01 | 5.59 | 40.10 | 42.08 | 4.94 |
300425 | 环能科技 | 7.12 | 18.48 | 33.16 | 34.60 | 4.33 |
300437 | 清 水 源 | 6.17 | 12.07 | 26.66 | 27.69 | 3.86 |
600790 | 轻 纺 城 | 6.25 | 4.06 | 6.42 | 6.63 | 3.23 |
002252 | 上海莱士 | 3.92 | 0.39 | 39.06 | 40.27 | 3.10 |
002475 | 立讯精密 | 3.12 | 1.12 | 19.56 | 20.16 | 3.05 |
600820 | 隧道股份 | 2.92 | 2.14 | 9.57 | 9.86 | 3.04 |
600502 | 安徽水利 | 7.20 | 8.62 | 8.54 | 8.78 | 2.75 |
000030 | 富奥股份 | 6.36 | 1.85 | 7.99 | 8.20 | 2.66 |
002547 | 春兴精工 | 6.28 | 4.64 | 10.55 | 10.83 | 2.63 |
002205 | 国统股份 | 2.80 | 4.73 | 24.40 | 24.98 | 2.39 |
600753 | 东方银星 | 2.69 | 3.35 | 28.74 | 29.40 | 2.31 |
300209 | 天泽信息 | 3.25 | 3.68 | 27.05 | 27.65 | 2.23 |
300096 | 易 联 众 | 2.78 | 3.96 | 20.63 | 21.09 | 2.21 |
000823 | 超声电子 | 2.26 | 4.15 | 9.31 | 9.49 | 1.97 |
300090 | 盛运环保 | 1.94 | 4.97 | 9.30 | 9.48 | 1.91 |
603355 | 莱克电气 | 1.98 | 2.39 | 37.97 | 38.69 | 1.88 |
600218 | 全柴动力 | 2.49 | 3.42 | 10.54 | 10.71 | 1.66 |
600159 | 大龙地产 | 2.61 | 1.24 | 5.03 | 5.11 | 1.64 |
000150 | 宜华健康 | 2.62 | 1.94 | 31.98 | 32.50 | 1.62 |
600403 | 大有能源 | 2.38 | 0.75 | 5.93 | 6.01 | 1.41 |
000514 | 渝 开 发 | 2.45 | 1.54 | 8.24 | 8.35 | 1.35 |
300483 | 沃施股份 | 2.08 | 5.11 | 50.41 | 50.98 | 1.14 |
002477 | 雏鹰农牧 | 3.07 | 3.86 | 5.64 | 5.70 | 1.08 |
601158 | 重庆水务 | 2.97 | 0.23 | 7.56 | 7.63 | 0.96 |
000727 | 华东科技 | 4.07 | 6.66 | 3.80 | 3.84 | 0.95 |
002348 | 高乐股份 | 4.34 | 4.69 | 7.63 | 7.70 | 0.95 |
000912 | 泸 天 化 | 0.97 | 0.56 | 6.17 | 6.23 | 0.93 |
603017 | 中衡设计 | 6.20 | 7.22 | 20.36 | 20.55 | 0.92 |
601800 | 中国交建 | 2.45 | 0.14 | 12.01 | 12.12 | 0.92 |
300212 | 易 华 录 | 3.08 | 4.66 | 33.81 | 34.12 | 0.92 |
600055 | 华润万东 | 3.27 | 2.17 | 19.12 | 19.29 | 0.89 |
002521 | 齐峰新材 | 0.92 | 1.44 | 9.82 | 9.91 | 0.88 |
600088 | 中视传媒 | 0.95 | 0.51 | 23.16 | 23.36 | 0.85 |
000068 | 华控赛格 | 10.00 | 3.78 | 10.25 | 10.34 | 0.83 |
300335 | 迪森股份 | 3.89 | 4.34 | 16.17 | 16.30 | 0.80 |
002225 | 濮耐股份 | 1.52 | 1.08 | 6.62 | 6.67 | 0.75 |
000010 | 美丽生态 | 4.13 | 8.93 | 8.26 | 8.32 | 0.73 |
600888 | 新疆众和 | 0.54 | 0.97 | 7.44 | 7.49 | 0.69 |
603959 | 百利科技 | 1.47 | 5.07 | 34.87 | 35.10 | 0.66 |
603558 | 健盛集团 | 4.53 | 5.34 | 19.47 | 19.60 | 0.65 |
600300 | 维维股份 | 1.58 | 0.63 | 5.76 | 5.80 | 0.63 |
600774 | 汉商集团 | 2.68 | 1.60 | 18.68 | 18.79 | 0.61 |
600586 | 金晶科技 | 1.50 | 1.67 | 4.71 | 4.74 | 0.59 |
601369 | 陕鼓动力 | 1.00 | 0.28 | 7.00 | 7.04 | 0.57 |
002680 | 长生生物 | 1.59 | 2.09 | 19.68 | 19.79 | 0.56 |
600771 | 广 誉 远 | 5.32 | 2.77 | 33.11 | 33.27 | 0.49 |
601333 | 广深铁路 | 0.72 | 0.33 | 4.20 | 4.22 | 0.44 |
600416 | 湘电股份 | 1.88 | 1.88 | 14.03 | 14.09 | 0.40 |
000859 | 国风塑业 | 0.93 | 0.90 | 5.38 | 5.40 | 0.38 |
000686 | 东北证券 | 1.01 | 1.02 | 12.90 | 12.95 | 0.37 |
002122 | 天马股份 | 0.59 | 0.71 | 6.79 | 6.82 | 0.37 |
600332 | 白 云 山 | 0.39 | 0.41 | 25.50 | 25.59 | 0.37 |
601616 | 广电电气 | 0.48 | 0.65 | 6.31 | 6.33 | 0.37 |
603611 | 诺力股份 | 2.25 | 1.81 | 30.33 | 30.44 | 0.35 |
600689 | 上海三毛 | 1.25 | 5.19 | 17.01 | 17.07 | 0.35 |
603015 | 弘讯科技 | 0.76 | 1.92 | 13.24 | 13.29 | 0.35 |
300159 | 新研股份 | 1.20 | 0.92 | 15.10 | 15.15 | 0.32 |
002144 | 宏达高科 | 0.27 | 3.27 | 21.84 | 21.91 | 0.30 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.20 | 0.92 | 38.54 | 38.64 | 0.27 |
002524 | 光正集团 | 9.99 | 9.57 | 8.68 | 8.70 | 0.25 |
600127 | 金健米业 | 0.92 | 1.59 | 6.55 | 6.57 | 0.24 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.24 | 0.20 | 41.75 | 41.85 | 0.24 |
000637 | 茂化实华 | 0.44 | 1.69 | 6.81 | 6.82 | 0.20 |
300139 | 晓程科技 | 1.19 | 3.28 | 14.43 | 14.45 | 0.16 |
300475 | 聚隆科技 | 0.16 | 2.41 | 25.43 | 25.47 | 0.14 |
002097 | 山河智能 | 0.11 | 1.30 | 9.36 | 9.37 | 0.14 |
600391 | 成发科技 | 2.84 | 8.72 | 41.95 | 41.99 | 0.10 |
002250 | 联化科技 | 0.50 | 1.64 | 15.95 | 15.97 | 0.10 |
000028 | 国药一致 | 0.78 | 0.75 | 68.83 | 68.90 | 0.09 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.21 | 0.74 | 33.94 | 33.97 | 0.09 |
600970 | 中材国际 | 0.28 | 0.78 | 7.08 | 7.09 | 0.08 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.66 | 1.29 | 10.41 | 10.42 | 0.08 |
600470 | 六国化工 | 0.13 | 4.33 | 7.71 | 7.71 | 0.06 |
300129 | 泰胜风能 | 3.18 | 3.66 | 7.46 | 7.46 | 0.01 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.25 | 2.54 | 15.36 | 15.36 | 0.01 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。