超图软件(300036)2015-04-14因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计5155.14万元,占总成交比例6.81%;卖出资金合计13474.86万元,占总成交比例17.81%。报收49.99元,涨幅-9.96%,成交量1477.94万股,成交金额75658万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:49.99元 涨跌幅:-9.96% 成交量:1477.94万股 成交金额:75658万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1094.39 | 1.45% | 0.51 | 0.00% | 1093.88 |
2 | 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 1042.43 | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 1042.43 |
3 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 1015.40 | 1.34% | 0.54 | 0.00% | 1014.86 |
4 | 机构专用 | 999.40 | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 999.40 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 931.46 | 1.23% | 1.57 | 0.00% | 929.89 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 15.43 | 0.02% | 3977.80 | 5.26% | -3962.37 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 22.52 | 0.03% | 2418.39 | 3.20% | -2395.86 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 34.10 | 0.05% | 2402.11 | 3.17% | -2368.01 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2388.27 | 3.16% | -2388.27 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2285.68 | 3.02% | -2285.68 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。