光环新网(300383)2015-04-03因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计6896.73万元,占总成交比例15.11%;卖出资金合计12640.20万元,占总成交比例27.70%。报收118.00元,涨幅-5.61%,成交量382.16万股,成交金额45638万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:118.00元 涨跌幅:-5.61% 成交量:382.16万股 成交金额:45638万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2394.94 | 5.25% | 0.00 | 0.00% | 2394.94 |
2 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 1206.01 | 2.64% | 72.89 | 0.16% | 1133.12 |
3 | 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 1031.46 | 2.26% | 2222.53 | 4.87% | -1191.07 |
4 | 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 995.85 | 2.18% | 50.98 | 0.11% | 944.87 |
5 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 956.68 | 2.10% | 13.14 | 0.03% | 943.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 50.46 | 0.11% | 4342.11 | 9.51% | -4291.65 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2635.96 | 5.78% | -2635.96 |
3 | 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 1031.46 | 2.26% | 2222.53 | 4.87% | -1191.07 |
4 | 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 261.34 | 0.57% | 1720.68 | 3.77% | -1459.35 |
5 | 东吴证券股份有限公司深圳龟山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1581.90 | 3.47% | -1581.90 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。