建发股份(600153)今日超大单净流入38080.01万元,全市场超大单净流入排名第7名。
主力净流入 | 超大单净流入 | ||
大单净流入 | 中单净流入 | ||
小单净流入 | |||
今日主力净流入: | 34244.8万元 | 主力净比: | 16.24% |
今日超大单净流入: | 38080.01万元 | 超大单净比: | 18.06% |
今日大单净流入: | -3835.21万元 | 大单净比: | -1.82% |
今日中单净流入: | -18312.45万元 | 中单净比: | -8.69% |
今日小单净流入: | -15932.35万元 | 小单净比: | -7.56% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。