大小
沧州明珠(002108)2015-02-16因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计8125.68万元,占总成交比例19.37%;卖出资金合计3928.32万元,占总成交比例9.37%。报收21.01元,涨幅10.00%,成交量2052.35万股,成交金额41942万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:21.01元 涨跌幅:10.00% 成交量:2052.35万股 成交金额:41942万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2031.33 | 4.84% | 0.00 | 0.00% | 2031.33 |
2 | 华宝证券经纪有限公司舟山证券交易营业部 | 1344.64 | 3.21% | 0.84 | 0.00% | 1343.80 |
3 | 机构专用 | 1231.05 | 2.94% | 0.00 | 0.00% | 1231.05 |
4 | 机构专用 | 1227.53 | 2.93% | 0.00 | 0.00% | 1227.53 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1156.32 | 2.76% | 2.08 | 0.00% | 1154.24 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1132.19 | 2.70% | 1081.54 | 2.58% | 50.65 |
2 | 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 1.65 | 0.00% | 826.56 | 1.97% | -824.91 |
3 | 中信建投证券股份有限公司重庆合川南屏路证券营业部 | 0.96 | 0.00% | 795.55 | 1.90% | -794.59 |
4 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 623.39 | 1.49% | -623.39 |
5 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 598.35 | 1.43% | -598.35 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。