健康元(600380)2015-04-15因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收25.95元,涨幅1.25%,成交量12159.58万股,成交金额320778万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:25.95元 涨跌幅:1.25% 成交量:12159.58万股 成交金额:320778万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 17297.05 | 2.90% | - | - | - |
2 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 10983.70 | 1.84% | - | - | - |
3 | 机构专用 | 8738.23 | 1.46% | - | - | - |
4 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路营业部 | 8496.88 | 1.42% | - | - | - |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 6017.19 | 1.01% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | - | - | 20157.84 | 3.38% | - |
2 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | - | - | 11487.96 | 1.92% | - |
3 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | - | - | 9932.38 | 1.66% | - |
4 | 财达证券有限责任公司上海浦东大道证券营业部 | - | - | 7922.11 | 1.33% | - |
5 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | - | - | 7707.44 | 1.29% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。